충청남도 공주시 신관동

주공2

2026년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
9,800만 ▲전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 9,800만
전세
8,000만 ▲전월비
중간 보증금 · 3건
전세가율 81.6%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 34.7% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 20.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
9
2024
6
▼3
2025
8
▲2
2026
4
● 현재
면적별 시세 2026년 4월 기준 실거래 기준
40㎡ 집중 1건
약 12평
9,800만
평당 816만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 39.72㎡ (12평) 3층 9,800만 ▲1,850만
2026.03 39.72㎡ (12평) 4층 7,950만 ▼1,350만
2026.03 39.72㎡ (12평) 3층 9,300만 ▲1,000만
2026.01 51.02㎡ (15평) 1층 1억 ▲700만
2025.11 59.12㎡ (18평) 4층 1억 2,500만 ▲1,500만
2025.09 39.72㎡ (12평) 5층 8,300만 ▲200만
2025.06 39.72㎡ (12평) 2층 8,100만 ▲300만
2025.06 51.02㎡ (15평) 3층 9,300만 ▼700만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 59.1㎡ (18평) 3층 8,000만 신규
2026.04 전세 59.1㎡ (18평) 3층 8,000만 신규
2026.04 전세 39.7㎡ (12평) 3층 6,000만 신규
2026.03 전세 39.7㎡ (12평) 1층 7,000만 신규
2026.03 월세 39.7㎡ (12평) 5층 500 / 40만 신규
2026.03 전세 39.7㎡ (12평) 3층 7,000만 신규
2026.03 월세 59.1㎡ (18평) 3층 1,000 / 55만 신규
2026.02 월세 39.7㎡ (12평) 2층 500 / 40만 신규
▼ 17건 더 보기
공주시 인근 단지 비교 2026년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
금흥동 공주월송지평더웰 4억 4,200만 - 1건
신관동 현대힐스테이트5차 3억 5,750만 - 2건
금흥동 공주신금우남퍼스트빌 3억 2,000만 78.1% 3건
신관동 공주신관동효성해링턴플레이스 3억 1,400만 - 2건
금학동 금학e-편한세상 2억 9,750만 - 2건
월송동 엔에이치에프공주월송2단지 2억 7,500만 - 3건
신관동 삼환나우빌 2억 7,000만 - 1건
금흥동 새뜸현대4 2억 6,200만 - 1건
소학동 아이젠아파트 2억 1,750만 - 1건
웅진동 공주금성백조예미지 2억 1,135만 - 1건
신관동 현대아파트(1,2차) 1억 9,500만 - 1건
신관동 새뜸현대3차 1억 7,400만 - 2건
신관동 대아곰나루 1억 5,125만 - 2건
신관동 주공4단지 1억 4,800만 - 3건
신관동 이솔 1억 4,500만 - 1건
금성동 비둘기 1억 600만 - 1건
신관동 주공2 현재 9,800만 81.6% 1건
청룡리 신한2차 9,200만 - 1건
신관동 주공1 9,000만 - 1건
옥룡동 덕성그린타운 8,700만 - 3건
금학동 대일아파트1,2동(224-1) 7,000만 - 1건
옥룡동 주공2 6,500만 - 2건
옥룡동 대웅맨션 6,200만 - 1건
교동 대현맨션 5,600만 - 1건
청룡리 청룡신한1차 5,475만 - 4건
웅진동 경일 5,000만 - 2건
청룡리 세광엔리치빌 3,000만 - 3건
공주시 이웃 동네