충청남도 공주시 금흥동
공주금흥 LH행복 1단지
2024년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 1,559 / 10만
중간 월세 · 12건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 72.7% 하락
매매 거래
최근 0건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 10층 | 2,159 / 6만 | 갱신 |
| 2024.12 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 3층 | 2,159 / 6만 | 갱신 |
| 2024.11 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 15층 | 1,559 / 10만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 6층 | 1,559 / 10만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 14층 | 1,559 / 10만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 45.0㎡ (14평) | 9층 | 3,580 / 22만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 3층 | 1,559 / 10만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 9층 | 1,559 / 10만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 11층 | 1,559 / 10만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 10층 | 1,559 / 10만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 1층 | 1,559 / 10만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 3층 | 1,559 / 10만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 12층 | 1,559 / 10만 | 신규 |
| 2024.11 | 반전세 | 45.0㎡ (14평) | 5층 | 5,880 / 9만 | 갱신 |
| 2024.08 | 월세 | 45.0㎡ (14평) | 5층 | 2,980 / 24만 | 갱신 |
| 2024.08 | 월세 | 45.0㎡ (14평) | 4층 | 3,580 / 22만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 12층 | 1,559 / 10만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 45.0㎡ (14평) | 8층 | 3,580 / 22만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 45.0㎡ (14평) | 5층 | 3,580 / 22만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 13층 | 1,559 / 10만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 3층 | 1,472 / 9만 | 신규 |
| 2024.02 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 9층 | 1,548 / 9만 | 신규 |
| 2024.02 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 5층 | 1,548 / 9만 | 신규 |
| 2024.02 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 6층 | 1,462 / 8만 | 신규 |
| 2024.02 | 월세 | 21.8㎡ (7평) | 9층 | 1,462 / 8만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
공주시 인근 단지 비교
2024년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신관동 | 현대힐스테이트5차 | 3억 8,750만 | - | 2건 |
| 금흥동 | 공주월송지평더웰 | 3억 6,875만 | 73.2% | 6건 |
| 금흥동 | 공주월송흥화하브 | 3억 6,300만 | 71.6% | 1건 |
| 신관동 | 공주신관동효성해링턴플레이스 | 2억 8,600만 | - | 2건 |
| 신관동 | 삼환나우빌 | 2억 8,000만 | - | 2건 |
| 금흥동 | 새뜸현대4 | 2억 5,600만 | 74.2% | 3건 |
| 신관동 | 다숲2단지 | 2억 5,000만 | 64.0% | 1건 |
| 교동 | 샹화샤인빌 | 2억 5,000만 | - | 1건 |
| 금흥동 | 공주신금우남퍼스트빌 | 2억 4,800만 | - | 1건 |
| 신관동 | 대아아이투빌 | 2억 500만 | - | 3건 |
| 웅진동 | 공주금성백조예미지 | 2억 218만 | - | 2건 |
| 교동 | 공주교동대우 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 신관동 | 새뜸현대3차 | 1억 8,000만 | - | 5건 |
| 웅진동 | 한산 | 1억 6,500만 | - | 1건 |
| 신관동 | 덕성 | 1억 6,300만 | - | 1건 |
| 신관동 | 주공2 | 1억 5,000만 | 36.7% | 1건 |
| 신관동 | 주공4단지 | 1억 4,500만 | 87.9% | 5건 |
| 신관동 | 대아곰나루 | 1억 2,800만 | - | 1건 |
| 신관동 | 한빛 | 1억 2,000만 | - | 2건 |
| 웅진동 | 배원청실 | 1억 150만 | - | 2건 |
| 신관동 | 주공1 | 1억 | - | 1건 |
| 옥룡동 | 금강빌라 | 8,900만 | 67.4% | 2건 |
| 금성동 | 비둘기 | 8,500만 | - | 1건 |
| 옥룡동 | 주공2 | 7,000만 | 50.0% | 1건 |
| 금학동 | 대일아파트1,2동(224-1) | 6,700만 | - | 1건 |
| 청룡리 | 청룡신한1차 | 5,750만 | - | 1건 |
| 유구리 | 동진비둘기 | 5,650만 | - | 1건 |
| 청룡리 | 세광엔리치빌 | 2,900만 | - | 1건 |
공주시 이웃 동네