충청남도 공주시 금흥동
공주월송지평더웰
2026년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
4억 4,200만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
4억 4,200만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 상승
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
3건
2024
11건
▲8
2025
31건
▲20
2026
3건
● 현재
면적별 시세
2026년 4월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 1건
약 26평
4억 4,200만
평당
1,700만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.96㎡ (26평) | 12층 | 4억 4,200만 | ▼800만 |
| 2026.01 | 80.00㎡ (24평) | 12층 | 4억 3,000만 | ▲신고가 |
| 2026.01 | 84.96㎡ (26평) | 15층 | 4억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2025.12 | 84.96㎡ (26평) | 5층 | 4억 3,500만 | ▼1,100만 |
| 2025.11 | 80.00㎡ (24평) | 13층 | 4억 1,500만 | ▲신고가 |
| 2025.11 | 80.00㎡ (24평) | 8층 | 3억 5,500만 | ▼3,000만 |
| 2025.10 | 84.96㎡ (26평) | 13층 | 4억 4,600만 | ▲신고가 |
| 2025.09 | 84.96㎡ (26평) | 2층 | 3억 8,000만 | ▼1,000만 |
| 2025.07 | 84.96㎡ (26평) | 16층 | 3억 9,000만 | ▼1,500만 |
| 2025.06 | 80.00㎡ (24평) | 8층 | 3억 8,500만 | ▲500만 |
| 2025.05 | 80.00㎡ (24평) | 14층 | 3억 8,000만 | ▲1,000만 |
| 2025.05 | 84.96㎡ (26평) | 20층 | 4억 500만 | ▼2,500만 |
| 2025.05 | 84.94㎡ (26평) | 4층 | 3억 9,700만 | ▼300만 |
| 2025.05 | 84.96㎡ (26평) | 18층 | 4억 3,000만 | ▲신고가 |
| 2025.04 | 84.94㎡ (26평) | 9층 | 4억 | ▲신고가 |
| 2025.04 | 80.00㎡ (24평) | 15층 | 3억 7,000만 | ▼1,000만 |
| 2025.04 | 80.00㎡ (24평) | 19층 | 3억 8,000만 | ▲1,700만 |
| 2025.04 | 84.96㎡ (26평) | 20층 | 4억 | ▲500만 |
| 2025.03 | 80.00㎡ (24평) | 19층 | 3억 6,300만 | ▼2,400만 |
| 2025.03 | 84.94㎡ (26평) | 2층 | 3억 3,000만 | ▼6,300만 |
| 2025.03 | 84.96㎡ (26평) | 15층 | 3억 9,500만 | ▲5,500만 |
| 2025.03 | 84.96㎡ (26평) | 2층 | 3억 4,000만 | ▼4,200만 |
| 2025.03 | 80.00㎡ (24평) | 7층 | 3억 8,700만 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 84.96㎡ (26평) | 9층 | 3억 8,200만 | ▲200만 |
| 2025.03 | 80.00㎡ (24평) | 9층 | 3억 5,700만 | ▼200만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 1층 | 3억 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 80.0㎡ (24평) | 2층 | 3,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 80.0㎡ (24평) | 1층 | 3,000 / 70만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 4,000 / 90만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 2층 | 3억 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 3억 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 17층 | 3억 | 신규 |
| 2025.03 | 반전세 | 85.0㎡ (26평) | 7층 | 8,000 / 30만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 4,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.02 | 월세 | 80.0㎡ (24평) | 2층 | 2,000 / 95만 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 6층 | 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 2억 | 갱신 |
| 2025.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 17층 | 2억 7,000만 | 갱신 |
| 2025.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 12층 | 2억 3,100만 | 갱신 |
| 2025.02 | 전세 | 80.0㎡ (24평) | 19층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 80.0㎡ (24평) | 8층 | 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2025.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 3억 | 신규 |
| 2025.01 | 전세 | 80.0㎡ (24평) | 1층 | 2억 6,000만 | 신규 |
| 2025.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 8층 | 2억 9,000만 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 80.0㎡ (24평) | 16층 | 2억 6,000만 | 신규 |
| 2024.12 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 16층 | 5,000 / 85만 | 신규 |
| 2024.12 | 반전세 | 85.0㎡ (26평) | 12층 | 5,000 / 80만 | 신규 |
| 2024.11 | 전세 | 80.0㎡ (24평) | 6층 | 2억 7,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
공주시 인근 단지 비교
2026년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 금흥동 | 공주월송지평더웰 현재 | 4억 4,200만 | - | 1건 |
| 신관동 | 현대힐스테이트5차 | 3억 5,750만 | - | 2건 |
| 금흥동 | 공주신금우남퍼스트빌 | 3억 2,000만 | 78.1% | 3건 |
| 신관동 | 공주신관동효성해링턴플레이스 | 3억 1,400만 | - | 2건 |
| 금학동 | 금학e-편한세상 | 2억 9,750만 | - | 2건 |
| 월송동 | 엔에이치에프공주월송2단지 | 2억 7,500만 | - | 3건 |
| 신관동 | 삼환나우빌 | 2억 7,000만 | - | 1건 |
| 금흥동 | 새뜸현대4 | 2억 6,200만 | - | 1건 |
| 소학동 | 아이젠아파트 | 2억 1,750만 | - | 1건 |
| 웅진동 | 공주금성백조예미지 | 2억 1,135만 | - | 1건 |
| 신관동 | 현대아파트(1,2차) | 1억 9,500만 | - | 1건 |
| 신관동 | 새뜸현대3차 | 1억 7,400만 | - | 2건 |
| 신관동 | 대아곰나루 | 1억 5,125만 | - | 2건 |
| 신관동 | 주공4단지 | 1억 4,800만 | - | 3건 |
| 신관동 | 이솔 | 1억 4,500만 | - | 1건 |
| 금성동 | 비둘기 | 1억 600만 | - | 1건 |
| 신관동 | 주공2 | 9,800만 | 81.6% | 1건 |
| 청룡리 | 신한2차 | 9,200만 | - | 1건 |
| 신관동 | 주공1 | 9,000만 | - | 1건 |
| 옥룡동 | 덕성그린타운 | 8,700만 | - | 3건 |
| 금학동 | 대일아파트1,2동(224-1) | 7,000만 | - | 1건 |
| 옥룡동 | 주공2 | 6,500만 | - | 2건 |
| 옥룡동 | 대웅맨션 | 6,200만 | - | 1건 |
| 교동 | 대현맨션 | 5,600만 | - | 1건 |
| 청룡리 | 청룡신한1차 | 5,475만 | - | 4건 |
| 웅진동 | 경일 | 5,000만 | - | 2건 |
| 청룡리 | 세광엔리치빌 | 3,000만 | - | 3건 |
공주시 이웃 동네