충청남도 공주시 유구읍
화신전원
2025년 8월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
5,000만
▲전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
5,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 8.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 30.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
5건
2024
3건
▼2
2025
6건
● 현재
2026
1건
▼5
면적별 시세
2025년 8월 기준 실거래 기준
55㎡
집중 1건
약 17평
5,000만
평당
294만
매매 거래
최근 15건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 58.07㎡ (18평) | 3층 | 5,500만 | |
| 2025.10 | 54.89㎡ (17평) | 2층 | 6,000만 | ▲신고가 |
| 2025.09 | 54.89㎡ (17평) | 4층 | 4,000만 | ▼1,000만 |
| 2025.08 | 54.89㎡ (17평) | 3층 | 5,000만 | ▲1,500만 |
| 2025.07 | 54.89㎡ (17평) | 5층 | 3,500만 | ▲200만 |
| 2025.04 | 54.89㎡ (17평) | 3층 | 3,300만 | ▼200만 |
| 2025.02 | 54.89㎡ (17평) | 4층 | 3,500만 | ▼1,800만 |
| 2024.10 | 54.89㎡ (17평) | 1층 | 5,300만 | ▲300만 |
| 2024.08 | 54.89㎡ (17평) | 2층 | 5,000만 | ▲200만 |
| 2024.05 | 54.89㎡ (17평) | 1층 | 4,800만 | ▼500만 |
| 2023.11 | 54.89㎡ (17평) | 2층 | 5,300만 | ▲신고가 |
| 2023.08 | 54.89㎡ (17평) | 3층 | 4,600만 | ▲신고가 |
| 2023.07 | 54.89㎡ (17평) | 1층 | 4,400만 | ▲1,200만 |
| 2023.02 | 54.89㎡ (17평) | 4층 | 3,200만 | ▼1,300만 |
| 2023.02 | 54.89㎡ (17평) | 4층 | 4,500만 |
▼ 7건 더 보기
전월세 거래
최근 4건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 월세 | 54.9㎡ (17평) | 4층 | 200 / 35만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 54.9㎡ (17평) | 5층 | 1,000 / 30만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 54.9㎡ (17평) | 5층 | 0 / 50만 | 갱신 |
| 2024.10 | 월세 | 54.9㎡ (17평) | 1층 | 300 / 30만 | 신규 |
공주시 인근 단지 비교
2025년 8월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신관동 | 삼환나우빌 | 3억 6,000만 | 62.1% | 3건 |
| 금흥동 | 공주월송흥화하브 | 3억 5,725만 | - | 8건 |
| 금흥동 | 공주신금우남퍼스트빌 | 3억 2,150만 | - | 2건 |
| 신관동 | 공주신관코아루센트럴파크 | 2억 9,700만 | - | 1건 |
| 금학동 | 금학e-편한세상 | 2억 6,250만 | - | 2건 |
| 월송동 | 엔에이치에프공주월송2단지 | 2억 5,500만 | - | 3건 |
| 금흥동 | 새뜸현대4 | 2억 4,800만 | - | 3건 |
| 신관동 | 다숲1단지 | 2억 2,500만 | - | 1건 |
| 웅진동 | 공주금성백조예미지 | 1억 8,940만 | 79.2% | 1건 |
| 신관동 | 주공5차 | 1억 7,150만 | - | 2건 |
| 신관동 | 유진한아름 | 1억 7,000만 | - | 1건 |
| 신관동 | 새뜸현대3차 | 1억 6,560만 | 96.7% | 3건 |
| 교동 | 공주교동대우 | 1억 4,900만 | - | 2건 |
| 신관동 | 이솔 | 1억 3,850만 | - | 2건 |
| 신관동 | 주공4단지 | 1억 3,300만 | 90.2% | 1건 |
| 신관동 | 대아곰나루 | 1억 3,200만 | - | 1건 |
| 옥룡동 | 덕성그린타운 | 1억 3,000만 | - | 2건 |
| 신관동 | 한빛 | 1억 1,500만 | - | 2건 |
| 신관동 | 주공3 | 1억 450만 | 71.8% | 2건 |
| 웅진동 | 배원청실 | 1억 | 62.3% | 3건 |
| 신관동 | 덕성그린시티빌 | 6,700만 | 87.3% | 2건 |
| 옥룡동 | 주공2 | 6,500만 | - | 3건 |
| 청룡리 | 청룡신한1차 | 5,800만 | - | 2건 |
| 유구리 | 화신전원 현재 | 5,000만 | - | 1건 |
| 청룡리 | 세광엔리치빌 | 2,700만 | - | 2건 |
공주시 이웃 동네