충청남도 공주시 의당면
신한2차
2024년 10월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
7,300만
▲전월비
중간가 · 7건 거래
이달 최고가
9,200만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 500 / 45만
중간 월세 · 1건
전월 월세
42만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 28.6% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
10건
2024
18건
● 현재
2025
18건
2026
3건
▼15
면적별 시세
2024년 10월 기준 실거래 기준
53㎡
집중 5건
약 16평
7,000만
평당
437만
60㎡
2건
약 18평
8,950만
평당
497만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 59.97㎡ (18평) | 5층 | 9,200만 | ▲200만 |
| 2026.03 | 53.46㎡ (16평) | 6층 | 7,500만 | ▼500만 |
| 2026.01 | 53.46㎡ (16평) | 7층 | 8,000만 | ▲2,100만 |
| 2025.12 | 53.46㎡ (16평) | 5층 | 5,900만 | ▼1,750만 |
| 2025.10 | 59.97㎡ (18평) | 6층 | 9,000만 | ▲200만 |
| 2025.09 | 53.46㎡ (16평) | 7층 | 7,650만 | ▲650만 |
| 2025.07 | 59.97㎡ (18평) | 8층 | 8,800만 | ▼100만 |
| 2025.07 | 59.97㎡ (18평) | 3층 | 8,900만 | ▲1,000만 |
| 2025.07 | 53.46㎡ (16평) | 1층 | 7,000만 | ▲800만 |
| 2025.07 | 53.46㎡ (16평) | 2층 | 6,200만 | ▼500만 |
| 2025.06 | 59.97㎡ (18평) | 2층 | 7,900만 | ▼500만 |
| 2025.05 | 53.46㎡ (16평) | 8층 | 6,700만 | ▼300만 |
| 2025.05 | 59.97㎡ (18평) | 2층 | 8,400만 | ▲500만 |
| 2025.05 | 59.97㎡ (18평) | 8층 | 7,900만 | ▼1,400만 |
| 2025.05 | 53.46㎡ (16평) | 2층 | 7,000만 | ▼1,300만 |
| 2025.05 | 53.46㎡ (16평) | 5층 | 8,300만 | ▲신고가 |
| 2025.04 | 53.46㎡ (16평) | 3층 | 6,350만 | ▼650만 |
| 2025.03 | 53.46㎡ (16평) | 2층 | 7,000만 | ▲500만 |
| 2025.03 | 53.46㎡ (16평) | 2층 | 6,500만 | ▼900만 |
| 2025.03 | 59.97㎡ (18평) | 6층 | 9,300만 | ▲신고가 |
| 2025.01 | 59.97㎡ (18평) | 4층 | 9,200만 | → |
| 2024.10 | 53.46㎡ (16평) | 1층 | 7,400만 | ▲1,030만 |
| 2024.10 | 53.46㎡ (16평) | 1층 | 6,370만 | ▼930만 |
| 2024.10 | 59.97㎡ (18평) | 8층 | 9,200만 | ▲신고가 |
| 2024.10 | 59.97㎡ (18평) | 4층 | 8,700만 | ▲700만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 7층 | 500 / 55만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 3층 | 700 / 45만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 53.5㎡ (16평) | 7층 | 5,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 5층 | 500 / 45만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 5층 | 500 / 45만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 5층 | 4,000 / 30만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 6층 | 700 / 30만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 53.5㎡ (16평) | 8층 | 5,000만 | 갱신 |
| 2025.12 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 7층 | 1,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 3층 | 700 / 40만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 7층 | 6,500만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 1층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 53.5㎡ (16평) | 2층 | 5,500만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 3층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 6층 | 700 / 40만 | 신규 |
| 2025.07 | 전세 | 53.5㎡ (16평) | 4층 | 5,500만 | 신규 |
| 2025.05 | 전세 | 53.5㎡ (16평) | 5층 | 5,000만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 6층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 3층 | 1,700 / 30만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 5층 | 500 / 45만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 53.5㎡ (16평) | 5층 | 500 / 45만 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 53.5㎡ (16평) | 2층 | 5,500만 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 53.5㎡ (16평) | 2층 | 5,000만 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 8층 | 7,000만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
공주시 인근 단지 비교
2024년 10월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 금학동 | 금학e-편한세상 | 3억 8,000만 | 73.7% | 1건 |
| 금흥동 | 공주월송흥화하브 | 3억 7,400만 | 72.2% | 3건 |
| 신관동 | 공주신관코아루센트럴파크 | 2억 8,000만 | 73.5% | 3건 |
| 신관동 | 삼환나우빌 | 2억 7,500만 | - | 1건 |
| 신관동 | 공주신관동효성해링턴플레이스 | 2억 6,000만 | - | 3건 |
| 금흥동 | 공주신금우남퍼스트빌 | 2억 6,000만 | - | 3건 |
| 금흥동 | 새뜸현대4 | 2억 2,500만 | 81.1% | 4건 |
| 웅진동 | 공주금성백조예미지 | 2억 335만 | 78.7% | 2건 |
| 신관동 | 대아아이투빌 | 1억 9,900만 | - | 2건 |
| 신관동 | 새뜸현대3차 | 1억 5,150만 | - | 6건 |
| 신관동 | 주공4단지 | 1억 4,500만 | 41.4% | 4건 |
| 신관동 | 주공1 | 1억 2,700만 | 43.3% | 1건 |
| 교동 | 공주교동대우 | 1억 2,350만 | - | 2건 |
| 신관동 | 유진한아름 | 1억 700만 | - | 1건 |
| 신관동 | 덕성 | 9,500만 | - | 1건 |
| 옥룡동 | 대웅맨션 | 7,900만 | - | 1건 |
| 금성동 | 비둘기 | 7,500만 | - | 1건 |
| 청룡리 | 신한2차 현재 | 7,300만 | - | 7건 |
| 옥룡동 | 주공2 | 6,350만 | - | 2건 |
| 청룡리 | 청룡신한1차 | 6,325만 | - | 2건 |
| 신관동 | 덕성그린시티빌 | 5,900만 | 93.2% | 5건 |
| 웅진동 | 시영 | 5,550만 | - | 4건 |
| 유구리 | 화신전원 | 5,300만 | - | 1건 |
| 광정리 | 정안빌라 | 5,000만 | - | 1건 |
| 웅진동 | 경일 | 3,750만 | - | 1건 |
| 청룡리 | 세광엔리치빌 | 3,250만 | - | 3건 |
공주시 이웃 동네