충청남도 보령시 동대동
동대주공1
2026년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
5,600만
중간가 · 5건 거래
이달 최고가
6,000만
전세
3,800만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
67.9%
월세
보증금 300 / 45만
중간 월세 · 1건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 24.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 9.1% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 22.2% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
22건
2024
22건
2025
18건
▼4
2026
7건
● 현재
면적별 시세
2026년 3월 기준 실거래 기준
39㎡
집중 3건
약 12평
5,600만
평당
466만
40㎡
2건
약 12평
5,500만
평당
458만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 39.69㎡ (12평) | 4층 | 5,000만 | ▼1,000만 |
| 2026.03 | 39.30㎡ (12평) | 3층 | 5,600만 | ▼400만 |
| 2026.03 | 39.69㎡ (12평) | 4층 | 6,000만 | ▲500만 |
| 2026.03 | 39.30㎡ (12평) | 2층 | 6,000만 | ▲1,500만 |
| 2026.03 | 39.30㎡ (12평) | 4층 | 4,000만 | ▼500만 |
| 2026.01 | 39.69㎡ (12평) | 1층 | 5,500만 | ▼2,300만 |
| 2026.01 | 39.69㎡ (12평) | 1층 | 7,800만 | ▲850만 |
| 2025.12 | 39.69㎡ (12평) | 1층 | 6,950만 | ▼350만 |
| 2025.12 | 39.30㎡ (12평) | 5층 | 4,500만 | ▼1,000만 |
| 2025.10 | 39.69㎡ (12평) | 1층 | 7,300만 | ▲700만 |
| 2025.09 | 46.68㎡ (14평) | 4층 | 6,000만 | ▼1,400만 |
| 2025.09 | 39.69㎡ (12평) | 2층 | 6,600만 | ▲1,300만 |
| 2025.08 | 39.30㎡ (12평) | 4층 | 5,500만 | ▼1,000만 |
| 2025.07 | 46.68㎡ (14평) | 1층 | 7,400만 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 39.30㎡ (12평) | 1층 | 6,500만 | ▲700만 |
| 2025.06 | 39.30㎡ (12평) | 5층 | 5,800만 | ▼1,200만 |
| 2025.06 | 39.69㎡ (12평) | 4층 | 5,300만 | ▼1,700만 |
| 2025.06 | 39.30㎡ (12평) | 2층 | 7,000만 | ▲신고가 |
| 2025.05 | 39.69㎡ (12평) | 1층 | 7,000만 | ▲1,600만 |
| 2025.05 | 39.30㎡ (12평) | 3층 | 6,800만 | ▲신고가 |
| 2025.04 | 39.69㎡ (12평) | 4층 | 5,400만 | ▼1,700만 |
| 2025.04 | 47.01㎡ (14평) | 3층 | 7,800만 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 39.69㎡ (12평) | 2층 | 7,100만 | ▲700만 |
| 2025.02 | 39.30㎡ (12평) | 4층 | 5,000만 | ▼700만 |
| 2025.01 | 46.68㎡ (14평) | 3층 | 7,200만 | ▲신고가 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 39.7㎡ (12평) | 2층 | 300 / 35만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 47.0㎡ (14평) | 5층 | 5,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 46.7㎡ (14평) | 3층 | 300 / 45만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 39.3㎡ (12평) | 4층 | 3,800만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 39.7㎡ (12평) | 3층 | 5,500만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 39.3㎡ (12평) | 4층 | 300 / 35만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 39.3㎡ (12평) | 1층 | 300 / 35만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 39.3㎡ (12평) | 4층 | 300 / 45만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 39.3㎡ (12평) | 4층 | 4,500만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 39.3㎡ (12평) | 4층 | 4,500만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 39.7㎡ (12평) | 1층 | 300 / 45만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 47.0㎡ (14평) | 5층 | 4,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 39.3㎡ (12평) | 3층 | 300 / 35만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 39.7㎡ (12평) | 1층 | 500 / 60만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 46.7㎡ (14평) | 4층 | 300 / 40만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 39.3㎡ (12평) | 4층 | 300 / 38만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 39.3㎡ (12평) | 3층 | 300 / 35만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 39.3㎡ (12평) | 4층 | 2,000 / 10만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 39.7㎡ (12평) | 5층 | 4,200만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 39.7㎡ (12평) | 3층 | 300 / 38만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 39.7㎡ (12평) | 1층 | 300 / 40만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 39.7㎡ (12평) | 5층 | 300 / 35만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 46.7㎡ (14평) | 5층 | 4,500만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 39.3㎡ (12평) | 2층 | 300 / 40만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 46.7㎡ (14평) | 1층 | 300 / 35만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
보령시 인근 단지 비교
2026년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 명천동 | 더퍼스트예미지 | 4억 1,000만 | 48.8% | 1건 |
| 명천동 | 더베스트예미지 | 3억 9,000만 | - | 1건 |
| 명천동 | 명천시티프라디움 | 3억 6,000만 | - | 4건 |
| 동대동 | e편한세상보령 | 3억 | - | 1건 |
| 명천동 | 명천코아루 | 2억 6,750만 | - | 4건 |
| 동대동 | 동대센트럴파크 | 2억 5,250만 | 45.9% | 4건 |
| 동대동 | 휴먼시아보령동대3단지 | 2억 2,500만 | - | 1건 |
| 궁촌동 | 에스케이뷰 | 2억 2,000만 | - | 1건 |
| 죽정동 | 부경 | 2억 700만 | - | 1건 |
| 신흑동 | 영우바다마을 | 1억 6,400만 | - | 2건 |
| 명천동 | 명천주공5 | 1억 4,500만 | - | 4건 |
| 동대동 | 현대아파트 | 1억 4,200만 | - | 1건 |
| 죽정동 | 현대 | 1억 3,500만 | - | 1건 |
| 죽정동 | 대우 | 1억 2,500만 | - | 2건 |
| 신흑동 | 산호 | 1억 2,300만 | - | 1건 |
| 명천동 | 명천주공3 | 1억 1,950만 | - | 3건 |
| 대천동 | 태영 | 1억 1,300만 | - | 1건 |
| 죽정동 | 유성2차APT | 7,100만 | - | 1건 |
| 명천동 | 명천주공1차아파트 | 6,300만 | - | 1건 |
| 동대동 | 동대주공3단지 | 6,100만 | - | 3건 |
| 성주리 | 세아 | 5,900만 | - | 1건 |
| 신흑동 | 시영 | 5,800만 | - | 3건 |
| 동대동 | 동대주공1 현재 | 5,600만 | 67.9% | 5건 |
| 대천동 | 신중앙 | 5,440만 | - | 2건 |
| 죽정동 | 남해 | 4,500만 | - | 1건 |
| 대창리 | 세아 | 4,200만 | - | 1건 |
보령시 이웃 동네