충청남도 서산시 음암면 부산리
음암마을
2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
3,225만
중간가 · 2건 거래
이달 최고가
3,700만
전세
3,000만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
93.0%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 32.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
14건
2024
19건
▲5
2025
12건
▼7
2026
4건
● 현재
면적별 시세
2026년 5월 기준 실거래 기준
60㎡
집중 2건
약 18평
3,225만
평당
179만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 59.55㎡ (18평) | 3층 | 3,700만 | |
| 2026.05 | 59.55㎡ (18평) | 5층 | 2,750만 | |
| 2026.03 | 59.55㎡ (18평) | 2층 | 3,500만 | |
| 2026.03 | 59.55㎡ (18평) | 2층 | 3,500만 | |
| 2025.12 | 66.71㎡ (20평) | 4층 | 3,550만 | |
| 2025.11 | 51.27㎡ (16평) | 1층 | 3,500만 | |
| 2025.11 | 59.55㎡ (18평) | 6층 | 2,700만 | |
| 2025.09 | 59.55㎡ (18평) | 4층 | 3,300만 | |
| 2025.08 | 64.19㎡ (19평) | 5층 | 2,800만 | |
| 2025.05 | 59.55㎡ (18평) | 2층 | 4,500만 |
▲300만
직전 4,200만 (2025.03)
|
| 2025.05 | 51.27㎡ (16평) | 4층 | 2,400만 |
▼2,200만
직전 4,600만 (2024.09)
|
| 2025.03 | 59.55㎡ (18평) | 6층 | 4,200만 |
▼300만
직전 4,500만 (2025.02)
|
| 2025.02 | 59.55㎡ (18평) | 2층 | 4,500만 |
▲1,200만
직전 3,300만 (2025.02)
|
| 2025.02 | 59.55㎡ (18평) | 4층 | 3,300만 |
▼700만
직전 4,000만 (2025.01)
|
| 2025.01 | 59.55㎡ (18평) | 4층 | 4,000만 |
▼1,100만
직전 5,100만 (2025.01)
|
| 2025.01 | 59.55㎡ (18평) | 1층 | 5,100만 |
▲300만
직전 4,800만 (2024.12)
|
| 2024.12 | 59.55㎡ (18평) | 1층 | 4,800만 |
▲2,000만
직전 2,800만 (2024.10)
|
| 2024.10 | 59.55㎡ (18평) | 6층 | 2,800만 |
▼1,150만
직전 3,950만 (2024.10)
|
| 2024.10 | 59.55㎡ (18평) | 4층 | 3,950만 |
▼1,250만
직전 5,200만 (2024.09)
|
| 2024.09 | 51.27㎡ (16평) | 2층 | 4,600만 |
▲1,300만
직전 3,300만 (2024.09)
|
| 2024.09 | 51.27㎡ (16평) | 1층 | 3,300만 |
▲1,150만
직전 2,150만 (2024.08)
|
| 2024.09 | 59.55㎡ (18평) | 3층 | 5,200만 |
▲2,150만
직전 3,050만 (2024.08)
|
| 2024.08 | 51.27㎡ (16평) | 5층 | 2,150만 |
▼1,850만
직전 4,000만 (2024.05)
|
| 2024.08 | 59.55㎡ (18평) | 5층 | 3,050만 |
▼950만
직전 4,000만 (2024.08)
|
| 2024.08 | 59.55㎡ (18평) | 4층 | 4,000만 |
▼800만
직전 4,800만 (2024.06)
|
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 59.6㎡ (18평) | 6층 | 3,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 4층 | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 1층 | 500만 / 30만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 1층 | 500만 / 29만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 4층 | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 51.3㎡ (16평) | 5층 | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 4층 | 300만 / 25만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 4층 | 500만 / 32만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 5층 | 0만 / 35만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 3층 | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 51.3㎡ (16평) | 5층 | 300만 / 35만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 5층 | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 1층 | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2024.10 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 2층 | 300만 / 35만 | 신규 |
| 2024.09 | 월세 | 51.3㎡ (16평) | 2층 | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 4층 | 0만 / 35만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 64.2㎡ (19평) | 5층 | 200만 / 30만 | 신규 |
| 2024.07 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 2층 | 300만 / 35만 | 신규 |
| 2024.06 | 월세 | 51.3㎡ (16평) | 5층 | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2024.05 | 월세 | 51.3㎡ (16평) | 4층 | 300만 / 30만 | 신규 |
| 2024.05 | 월세 | 51.3㎡ (16평) | 2층 | 500만 / 33만 | 신규 |
| 2024.03 | 전세 | 59.6㎡ (18평) | 6층 | 3,200만 | 신규 |
| 2024.01 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 6층 | 300만 / 30만 | 신규 |
| 2024.01 | 전세 | 59.6㎡ (18평) | 5층 | 3,300만 | 신규 |
| 2023.12 | 월세 | 51.3㎡ (16평) | 3층 | 500만 / 30만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
서산시 인근 단지 비교
2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 예천동 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 4억 6,000만 | - | 7건 |
| 석림동 | e편한세상석림더노블 | 4억 2,500만 | 72.9% | 1건 |
| 예천동 | e편한세상서산예천 | 3억 9,650만 | 75.8% | 4건 |
| 예천동 | 서산푸르지오더센트럴 | 3억 9,500만 | 92.0% | 7건 |
| 예천동 | 예천한성필하우스 | 3억 9,000만 | - | 7건 |
| 석림동 | 서산석림동라온프라이빗 | 3억 8,500만 | - | 4건 |
| 예천동 | 서산예천푸르지오 | 3억 4,500만 | 63.8% | 3건 |
| 예천동 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 3억 4,350만 | - | 2건 |
| 읍내동 | 양우내안애퍼스트힐 | 3억 4,000만 | 75.9% | 5건 |
| 예천동 | 센텀파크뷰서희 | 3억 1,750만 | 94.5% | 8건 |
| 석림동 | 서산석림엘크루에듀포레 | 3억 850만 | 77.8% | 2건 |
| 동문동 | 서산동문동한라비발디 | 2억 8,125만 | - | 2건 |
| 동문동 | 동문한성필하우스 | 2억 7,400만 | 80.3% | 1건 |
| 석림동 | 서산센트럴코아루아파트 | 2억 6,300만 | 87.8% | 3건 |
| 석림동 | 석림한성필하우스 | 2억 6,150만 | - | 4건 |
| 석림동 | 석림중앙하이츠빌 | 2억 4,200만 | - | 3건 |
| 동문동 | 동문동코아루 | 2억 4,000만 | - | 5건 |
| 왕정리 | 힐스테이트서산아파트 | 2억 3,475만 | 76.7% | 8건 |
| 동문동 | 현진에버빌 | 2억 2,100만 | 86.4% | 2건 |
| 읍내동 | 서산읍내현대 | 2억 1,200만 | 66.7% | 3건 |
| 동문동 | 서산동문동아더프라임 | 2억 1,000만 | - | 1건 |
| 일람리 | 이안더서산아파트 | 2억 500만 | 92.7% | 1건 |
| 왕정리 | e편한세상서산테크노밸리 | 2억 250만 | 85.6% | 4건 |
| 왕정리 | 이안서산테크노밸리 | 2억 | 85.0% | 3건 |
| 일람리 | 서산테크노밸리고운라피네 | 1억 9,800만 | 78.3% | 3건 |
| 일람리 | 서산금호어울림에듀퍼스트 | 1억 9,550만 | 87.0% | 2건 |
| 일람리 | 서산테크노밸리고운하이츠 | 1억 8,792만 | - | 2건 |
| 읍내동 | 롯데캐슬 | 1억 8,750만 | - | 2건 |
| 대산리 | 한성필하우스아파트 | 1억 7,550만 | - | 6건 |
| 석남동 | 센스빌 | 1억 7,450만 | - | 6건 |
| 석림동 | 무지개2 | 1억 7,000만 | - | 1건 |
| 부장리 | 동서산영무예다음아파트 | 1억 4,290만 | - | 1건 |
| 읍내동 | 대림동신 | 1억 3,200만 | 98.5% | 2건 |
| 예천동 | 현대(예천) | 1억 3,000만 | - | 1건 |
| 동문동 | 현대 | 1억 1,450만 | - | 5건 |
| 석남동 | 영진크로바 | 1억 1,000만 | 72.7% | 1건 |
| 둔당리 | 서산청구제네스 | 1억 850만 | - | 2건 |
| 죽성동 | 삼성1차 | 9,800만 | 81.6% | 1건 |
| 무장리 | 늘푸른오스카빌 | 9,475만 | - | 6건 |
| 부장리 | 수림아파트 | 9,350만 | 68.7% | 4건 |
| 동문동 | 삼성 | 9,250만 | 91.9% | 2건 |
| 죽성동 | 죽성동2차삼성아파트 | 9,200만 | - | 1건 |
| 석림동 | 석림주공2단지 | 8,725만 | - | 4건 |
| 둔당리 | 산호옥마을 | 8,500만 | - | 1건 |
| 석림동 | 영진로얄 | 7,600만 | - | 1건 |
| 동문동 | 주공 | 7,400만 | 67.6% | 1건 |
| 동문동 | 영진훼밀리 | 7,200만 | - | 1건 |
| 동문동 | 하트리움 | 7,150만 | - | 1건 |
| 읍내동 | 부영 | 7,000만 | 91.1% | 7건 |
| 부산리 | 한성스위트빌 | 6,800만 | - | 9건 |
| 석남동 | 서산천지미가 | 6,000만 | - | 1건 |
| 수석동 | 동남2 | 5,300만 | - | 1건 |
| 상홍리 | 우리마을 | 4,700만 | - | 1건 |
| 둔당리 | 아진 | 4,300만 | 69.8% | 3건 |
| 석림동 | 스마트701 | 3,700만 | - | 2건 |
| 석림동 | 스마트702 | 3,500만 | - | 1건 |
| 갈산리 | 서정운산마을 | 3,500만 | - | 3건 |
| 부산리 | 음암마을 현재 | 3,225만 | 93.0% | 2건 |
| 둔당리 | 송림 | 3,000만 | - | 1건 |
| 읍내리 | 아담 | 2,700만 | - | 1건 |
음암면 이웃 동네