충청남도 논산시 내동
동신
2023년 9월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 8,700만
중간가 · 3건 거래
이달 최고가
1억 9,300만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 17.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 78.8% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
11건
● 현재
2024
11건
2025
5건
▼6
면적별 시세
2023년 9월 기준 실거래 기준
89㎡
집중 3건
약 27평
1억 8,700만
평당
692만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 89.00㎡ (27평) | 6층 | 2억 500만 | ▲1,800만 |
| 2025.08 | 89.00㎡ (27평) | 2층 | 1억 8,700만 | ▼1,800만 |
| 2025.04 | 89.00㎡ (27평) | 7층 | 2억 500만 | ▲2,500만 |
| 2025.03 | 89.00㎡ (27평) | 7층 | 1억 8,000만 | ▼2,500만 |
| 2025.03 | 89.00㎡ (27평) | 7층 | 2억 500만 | ▼500만 |
| 2024.12 | 101.75㎡ (31평) | 5층 | 2억 4,500만 | ▼300만 |
| 2024.11 | 89.00㎡ (27평) | 8층 | 2억 1,000만 | ▲신고가 |
| 2024.11 | 89.00㎡ (27평) | 6층 | 1억 8,700만 | ▲3,700만 |
| 2024.10 | 89.00㎡ (27평) | 1층 | 1억 5,000만 | ▼4,600만 |
| 2024.09 | 89.00㎡ (27평) | 3층 | 1억 9,600만 | ▲신고가 |
| 2024.09 | 89.00㎡ (27평) | 9층 | 1억 9,400만 | ▲신고가 |
| 2024.08 | 89.00㎡ (27평) | 2층 | 1억 7,500만 | ▼1,500만 |
| 2024.07 | 89.00㎡ (27평) | 12층 | 1억 9,000만 | ▲700만 |
| 2024.04 | 101.75㎡ (31평) | 11층 | 2억 4,800만 | ▲신고가 |
| 2024.03 | 89.00㎡ (27평) | 11층 | 1억 8,300만 | ▲300만 |
| 2024.01 | 89.00㎡ (27평) | 8층 | 1억 8,000만 | ▲2,500만 |
| 2023.12 | 101.75㎡ (31평) | 6층 | 2억 2,000만 | |
| 2023.11 | 89.00㎡ (27평) | 1층 | 1억 5,500만 | ▼2,900만 |
| 2023.10 | 89.00㎡ (27평) | 8층 | 1억 8,400만 | ▲100만 |
| 2023.10 | 89.00㎡ (27평) | 10층 | 1억 8,300만 | ▼1,000만 |
| 2023.09 | 89.00㎡ (27평) | 7층 | 1억 9,300만 | ▲신고가 |
| 2023.09 | 89.00㎡ (27평) | 5층 | 1억 8,700만 | ▲신고가 |
| 2023.09 | 89.00㎡ (27평) | 2층 | 1억 6,800만 | ▼200만 |
| 2023.07 | 89.00㎡ (27평) | 4층 | 1억 7,000만 | ▲1,000만 |
| 2023.04 | 89.00㎡ (27평) | 2층 | 1억 6,000만 | ▼600만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 14건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 전세 | 101.8㎡ (31평) | 6층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.07 | 전세 | 89.0㎡ (27평) | 6층 | 1억 5,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 반전세 | 89.0㎡ (27평) | 1층 | 14,300 / 17만 | 신규 |
| 2025.06 | 반전세 | 89.0㎡ (27평) | 1층 | 14,300 / 17만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 89.0㎡ (27평) | 6층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 89.0㎡ (27평) | 6층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2024.06 | 월세 | 101.8㎡ (31평) | 11층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
| 2024.06 | 월세 | 101.8㎡ (31평) | 11층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
| 2024.02 | 전세 | 101.8㎡ (31평) | 5층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2023.12 | 전세 | 101.8㎡ (31평) | 10층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2023.12 | 전세 | 89.0㎡ (27평) | 1층 | 1억 5,500만 | 신규 |
| 2023.12 | 전세 | 89.0㎡ (27평) | 9층 | 1억 5,750만 | 갱신 |
| 2023.06 | 월세 | 89.0㎡ (27평) | 9층 | 1,000 / 80만 | 신규 |
| 2023.03 | 월세 | 89.0㎡ (27평) | 9층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
▼ 6건 더 보기
논산시 인근 단지 비교
2023년 9월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 내동 | 힐스테이트자이논산 | 4억 1,250만 | 80.0% | 2건 |
| 내동 | 엘에이치리벤하임 | 3억 2,000만 | - | 3건 |
| 취암동 | 계룡리슈빌 | 3억 600만 | - | 2건 |
| 부창동 | 모닝빌 | 2억 5,750만 | - | 1건 |
| 화지동 | 논산수린나 | 2억 4,950만 | 92.2% | 2건 |
| 내동 | 논산제이파크1단지 | 2억 4,750만 | 76.8% | 2건 |
| 대교동 | 논산인터불고코아루 | 2억 4,000만 | - | 1건 |
| 취암동 | 취암모닝빌아파트 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 내동 | 논산제이파크2단지 | 2억 2,500만 | - | 1건 |
| 동산리 | 골든팰리스 | 2억 2,400만 | - | 1건 |
| 대교동 | 논산코아루 | 2억 1,850만 | - | 4건 |
| 내동 | 엘에이치논산내동1단지 | 2억 350만 | - | 2건 |
| 내동 | 동신 현재 | 1억 8,700만 | - | 3건 |
| 황산리 | 강경클래시움 | 1억 7,900만 | - | 3건 |
| 화지동 | 조흥 | 1억 4,350만 | - | 2건 |
| 부창동 | 대림 | 1억 3,300만 | - | 1건 |
| 연산리 | 렉스톤 | 1억 2,200만 | - | 2건 |
| 강산동 | 논산강산한신청솔 | 1억 1,900만 | - | 2건 |
| 내동 | 놀뫼타운 | 9,850만 | 81.2% | 2건 |
| 대흥리 | 제일 | 9,000만 | - | 1건 |
| 강산동 | 부영 | 8,600만 | 76.9% | 4건 |
| 동산리 | 기산 | 8,150만 | - | 2건 |
| 취암동 | 세중세미클래식 | 7,750만 | - | 2건 |
| 대흥리 | 조흥 | 6,850만 | - | 1건 |
| 반월동 | 휴드림 | 5,800만 | - | 3건 |
| 산양리 | 미주 | 5,600만 | - | 1건 |
| 산양리 | 금강빌리지아파트 | 4,550만 | - | 1건 |
| 부창동 | 주공 | 3,700만 | 67.6% | 1건 |
논산시 이웃 동네