충청남도 계룡시 엄사면
블루힐스
2023년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
1억 3,000만
▼전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 9.7% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 31.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
9건
● 현재
2024
10건
▲1
2025
6건
▼4
2026
3건
▼3
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 131.57㎡ (40평) | 9층 | 2억 9,800만 | → |
| 2026.01 | 84.98㎡ (26평) | 1층 | 1억 7,300만 | ▼1,700만 |
| 2026.01 | 131.57㎡ (40평) | 8층 | 2억 9,800만 | → |
| 2025.12 | 131.57㎡ (40평) | 12층 | 2억 9,800만 | ▲3,800만 |
| 2025.12 | 84.98㎡ (26평) | 12층 | 1억 9,000만 | ▲500만 |
| 2025.08 | 84.98㎡ (26평) | 3층 | 1억 8,500만 | ▼2,000만 |
| 2025.07 | 84.98㎡ (26평) | 9층 | 2억 500만 | ▼2,500만 |
| 2025.05 | 131.57㎡ (40평) | 1층 | 2억 6,000만 | ▼2,500만 |
| 2025.03 | 84.98㎡ (26평) | 14층 | 2억 3,000만 | ▲3,400만 |
| 2024.11 | 131.57㎡ (40평) | 1층 | 2억 8,500만 | ▼3,500만 |
| 2024.10 | 84.98㎡ (26평) | 2층 | 1억 9,600만 | ▼1,600만 |
| 2024.10 | 131.57㎡ (40평) | 11층 | 3억 2,000만 | ▼1,000만 |
| 2024.10 | 84.98㎡ (26평) | 12층 | 2억 1,200만 | ▲2,200만 |
| 2024.07 | 84.98㎡ (26평) | 5층 | 1억 9,000만 | ▼2,300만 |
| 2024.07 | 84.98㎡ (26평) | 8층 | 2억 1,300만 | ▲800만 |
| 2024.06 | 84.98㎡ (26평) | 10층 | 2억 500만 | ▼1,000만 |
| 2024.03 | 84.98㎡ (26평) | 14층 | 2억 1,500만 | ▲500만 |
| 2024.02 | 84.98㎡ (26평) | 15층 | 2억 1,000만 | ▲1,500만 |
| 2024.01 | 84.98㎡ (26평) | 13층 | 1억 9,500만 | ▼2,500만 |
| 2023.12 | 84.98㎡ (26평) | 15층 | 2억 2,000만 | → |
| 2023.11 | 84.98㎡ (26평) | 12층 | 2억 2,000만 | ▲2,400만 |
| 2023.11 | 84.98㎡ (26평) | 2층 | 1억 9,600만 | ▼3,400만 |
| 2023.10 | 84.98㎡ (26평) | 10층 | 2억 3,000만 | ▲2,000만 |
| 2023.10 | 84.98㎡ (26평) | 6층 | 2억 1,000만 | ▼100만 |
| 2023.09 | 131.57㎡ (40평) | 3층 | 3억 3,000만 | ▲신고가 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 15층 | 3,000 / 75만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 1억 5,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 1억 4,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 1억 5,000만 | 신규 |
| 2025.07 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 15층 | 1억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.06 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 3,000 / 60만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 14층 | 2억 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 2층 | 1억 6,000만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 13층 | 1억 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 131.6㎡ (40평) | 3층 | 1억 9,000만 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 13층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 1억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.02 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 11층 | 2,000 / 65만 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 1억 6,000만 | 갱신 |
| 2024.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 1억 5,000만 | 갱신 |
| 2024.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 1억 5,000만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 13층 | 1억 6,000만 | 신규 |
| 2024.09 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 2,000 / 65만 | 신규 |
| 2024.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 12층 | 1억 6,000만 | 신규 |
| 2024.04 | 전세 | 131.6㎡ (40평) | 12층 | 2억 | 신규 |
| 2024.03 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 2,000 / 60만 | 신규 |
| 2024.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 13층 | 1억 7,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
계룡시 인근 단지 비교
2023년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 농소리 | 푸르지오더퍼스트 | 3억 4,400만 | 56.0% | 2건 |
| 두계리 | 계룡더샵아파트 | 2억 5,000만 | 80.8% | 1건 |
| 두계리 | 계룡E-편한세상 | 2억 3,250만 | 48.0% | 4건 |
| 금암동 | 신성미소지움2차 | 2억 1,950만 | 68.3% | 2건 |
| 금암동 | 신성미소지움1차 | 2억 1,550만 | 68.0% | 6건 |
| 농소리 | 계룡대실 리슈빌 | 2억 1,500만 | 79.1% | 1건 |
| 농소리 | 한라비발디더센트럴 | 2억 1,015만 | 57.1% | 1건 |
| 유동리 | 대동 | 2억 500만 | - | 1건 |
| 금암동 | 우림루미아트 | 2억 | 56.1% | 3건 |
| 엄사리 | 비사벌 | 1억 800만 | 92.6% | 3건 |
| 엄사리 | 경남무궁화 | 9,950만 | - | 1건 |
| 엄사리 | 성원 | 9,650만 | 90.7% | 10건 |
| 엄사리 | 두산신성 | 8,200만 | - | 1건 |
| 엄사리 | 삼진 | 4,600만 | 87.0% | 4건 |
계룡시 이웃 동네
◀
▶