충청남도 청양군 청양읍
주공1단지
2023년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 3,800만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
1억 3,800만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 49.1% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
8건
● 현재
2024
6건
▼2
2025
4건
▼2
2026
3건
▼1
면적별 시세
2023년 11월 기준 실거래 기준
50㎡
집중 1건
약 15평
1억 3,800만
평당
920만
매매 거래
최근 21건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 36.44㎡ (11평) | 5층 | 8,500만 | ▼1,000만 |
| 2026.02 | 59.64㎡ (18평) | 10층 | 1억 6,700만 | ▲1,700만 |
| 2026.01 | 36.44㎡ (11평) | 5층 | 9,500만 | ▲2,200만 |
| 2025.11 | 49.80㎡ (15평) | 8층 | 1억 5,250만 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 59.64㎡ (18평) | 2층 | 1억 5,000만 | ▼100만 |
| 2025.02 | 36.44㎡ (11평) | 7층 | 7,300만 | ▼2,700만 |
| 2025.01 | 49.80㎡ (15평) | 15층 | 1억 2,700만 | ▼900만 |
| 2024.11 | 36.44㎡ (11평) | 5층 | 1억 | ▲신고가 |
| 2024.05 | 36.44㎡ (11평) | 7층 | 9,350만 | ▲550만 |
| 2024.04 | 59.64㎡ (18평) | 12층 | 1억 5,100만 | ▼1,400만 |
| 2024.04 | 36.44㎡ (11평) | 6층 | 8,800만 | ▼800만 |
| 2024.02 | 49.80㎡ (15평) | 6층 | 1억 3,600만 | ▼400만 |
| 2024.01 | 49.80㎡ (15평) | 8층 | 1억 4,000만 | ▲신고가 |
| 2023.12 | 59.64㎡ (18평) | 9층 | 1억 6,500만 | ▼800만 |
| 2023.11 | 49.80㎡ (15평) | 7층 | 1억 3,800만 | ▲신고가 |
| 2023.09 | 59.64㎡ (18평) | 13층 | 1억 7,300만 | ▲신고가 |
| 2023.09 | 49.80㎡ (15평) | 10층 | 1억 3,000만 | ▲2,000만 |
| 2023.06 | 59.64㎡ (18평) | 9층 | 1억 2,700만 | |
| 2023.06 | 49.80㎡ (15평) | 8층 | 1억 1,000만 | ▼2,000만 |
| 2023.04 | 49.80㎡ (15평) | 11층 | 1억 3,000만 | |
| 2023.04 | 36.44㎡ (11평) | 8층 | 9,600만 |
▼ 13건 더 보기
전월세 거래
최근 4건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03 | 월세 | 36.4㎡ (11평) | 7층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 49.8㎡ (15평) | 7층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2024.05 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 2층 | 3,000 / 35만 | 갱신 |
| 2023.06 | 전세 | 59.6㎡ (18평) | 3층 | 1억 3,500만 | 신규 |
청양군 인근 단지 비교
2023년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 교월리 | 리버파크 | 2억 6,000만 | - | 1건 |
| 벽천리 | 필로스캐슬 | 1억 9,500만 | - | 1건 |
| 읍내리 | 주공1단지 현재 | 1억 3,800만 | - | 1건 |
| 읍내리 | 장안 | 8,600만 | - | 1건 |
청양군 이웃 동네