전라남도 나주시 빛가람동
빛가람대방엘리움로얄카운티1차
2025년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
5억 2,350만
중간가 · 2건 거래
이달 최고가
5억 4,700만
전세
3억 1,500만
▲전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율
60.2%
월세
보증금 10,000 / 85만
중간 월세 · 2건
전월 월세
125만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 13.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 8.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
23건
2024
15건
▼8
2025
18건
● 현재
2026
11건
▼7
면적별 시세
2025년 2월 기준 실거래 기준
116㎡
집중 1건
약 35평
5억 4,700만
평당
1,562만
117㎡
집중 1건
약 35평
5억
평당
1,428만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 116.52㎡ (35평) | 5층 | 4억 8,500만 | ▼3,800만 |
| 2026.02 | 116.21㎡ (35평) | 7층 | 5억 2,000만 | ▼500만 |
| 2026.02 | 116.21㎡ (35평) | 1층 | 5억 2,500만 | ▲2,500만 |
| 2026.02 | 116.52㎡ (35평) | 17층 | 5억 2,300만 | ▲4,300만 |
| 2026.02 | 116.52㎡ (35평) | 6층 | 4억 8,000만 | ▼4,000만 |
| 2026.01 | 116.52㎡ (35평) | 11층 | 5억 2,000만 | ▼1,500만 |
| 2026.01 | 116.52㎡ (35평) | 1층 | 5억 3,500만 | ▲4,300만 |
| 2026.01 | 116.21㎡ (35평) | 9층 | 5억 | ▼1,500만 |
| 2026.01 | 116.52㎡ (35평) | 9층 | 4억 9,200만 | ▼800만 |
| 2026.01 | 116.52㎡ (35평) | 15층 | 5억 | ▼6,000만 |
| 2026.01 | 116.21㎡ (35평) | 12층 | 5억 1,500만 | ▲1,500만 |
| 2025.12 | 116.52㎡ (35평) | 6층 | 5억 6,000만 | ▲2,900만 |
| 2025.10 | 116.21㎡ (35평) | 3층 | 5억 | ▼1,000만 |
| 2025.09 | 116.52㎡ (35평) | 12층 | 5억 3,100만 | ▼1,900만 |
| 2025.08 | 116.21㎡ (35평) | 1층 | 5억 1,000만 | ▲3,200만 |
| 2025.08 | 116.52㎡ (35평) | 13층 | 5억 5,000만 | ▲3,200만 |
| 2025.07 | 116.21㎡ (35평) | 3층 | 4억 7,800만 | ▼1,400만 |
| 2025.06 | 116.52㎡ (35평) | 3층 | 5억 1,800만 | ▼1,500만 |
| 2025.06 | 116.52㎡ (35평) | 7층 | 5억 3,300만 | ▼500만 |
| 2025.05 | 116.52㎡ (35평) | 15층 | 5억 3,800만 | ▲800만 |
| 2025.05 | 116.21㎡ (35평) | 5층 | 4억 9,200만 | ▼3,500만 |
| 2025.05 | 116.21㎡ (35평) | 16층 | 5억 2,700만 | → |
| 2025.04 | 116.21㎡ (35평) | 11층 | 5억 2,700만 | ▲1,200만 |
| 2025.04 | 116.52㎡ (35평) | 8층 | 5억 3,000만 | ▲2,500만 |
| 2025.04 | 116.52㎡ (35평) | 5층 | 4억 9,000만 | ▼1,500만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 116.2㎡ (35평) | 5층 | 3,000 / 145만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 116.5㎡ (35평) | 13층 | 3억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 116.2㎡ (35평) | 5층 | 2,000 / 130만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 116.5㎡ (35평) | 6층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 116.5㎡ (35평) | 7층 | 5,000 / 130만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 116.5㎡ (35평) | 11층 | 6,000 / 140만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 116.5㎡ (35평) | 6층 | 20,000 / 30만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 116.2㎡ (35평) | 9층 | 3,000 / 130만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 116.5㎡ (35평) | 16층 | 3억 7,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 116.2㎡ (35평) | 12층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 116.5㎡ (35평) | 14층 | 3,000 / 135만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 116.5㎡ (35평) | 6층 | 3,000 / 130만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 116.2㎡ (35평) | 10층 | 3억 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 116.2㎡ (35평) | 6층 | 3억 4,000만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 116.5㎡ (35평) | 6층 | 3억 4,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 116.2㎡ (35평) | 16층 | 3억 7,000만 | 갱신 |
| 2025.11 | 반전세 | 116.2㎡ (35평) | 8층 | 5,000 / 140만 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 116.2㎡ (35평) | 8층 | 5,000 / 140만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 116.5㎡ (35평) | 11층 | 3억 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 116.2㎡ (35평) | 2층 | 3억 2,000만 | 갱신 |
| 2025.10 | 반전세 | 116.2㎡ (35평) | 16층 | 5,000 / 140만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 116.5㎡ (35평) | 3층 | 3억 1,000만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 116.2㎡ (35평) | 14층 | 3억 3,000만 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 116.5㎡ (35평) | 14층 | 5,000 / 110만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 116.2㎡ (35평) | 7층 | 2,000 / 125만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
나주시 인근 단지 비교
2025년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 송월동 | 나주역자이리버파크 | 9억 7,000만 | 26.8% | 1건 |
| 빛가람동 | 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 현재 | 5억 2,350만 | 60.2% | 2건 |
| 빛가람동 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 3억 5,400만 | 70.6% | 2건 |
| 빛가람동 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 3억 3,000만 | 69.7% | 1건 |
| 빛가람동 | 이노시티애시앙1단지 | 3억 850만 | 72.9% | 8건 |
| 석전리 | 빛가람코오롱하늘채 | 3억 | 65.2% | 9건 |
| 빛가람동 | 대광로제비앙 | 2억 9,850만 | 70.4% | 4건 |
| 빛가람동 | 광주전남혁신도시영무예다음 | 2억 9,850만 | 59.1% | 2건 |
| 빛가람동 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 2억 9,775만 | 84.0% | 2건 |
| 빛가람동 | 빛가람이지더원 | 2억 5,200만 | 75.4% | 2건 |
| 빛가람동 | 빛가람우미린 | 2억 4,500만 | 79.4% | 5건 |
| 동사리 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 2억 2,500만 | 75.3% | 3건 |
| 빛가람동 | 센트럴레이크 | 2억 1,500만 | 74.4% | 2건 |
| 빛가람동 | 루멘하임 | 2억 750만 | 81.9% | 7건 |
| 동사리 | 양우내안애리버시티 | 2억 200만 | 88.5% | 3건 |
| 빛가람동 | 에듀캐슬아파트 | 1억 9,600만 | 75.6% | 2건 |
| 빛가람동 | 빛가람엘에이치1단지 | 1억 9,500만 | 76.9% | 1건 |
| 송월동 | 달빛마을세움트리 | 1억 9,000만 | 73.7% | 1건 |
| 대호동 | 대방노블랜드1차 | 1억 8,200만 | 79.6% | 6건 |
| 송월동 | 나주힐데스하임아파트 | 1억 7,500만 | 74.3% | 1건 |
| 동사리 | 에스티엑스칸.중우하나린 | 1억 3,500만 | - | 1건 |
| 죽림동 | 삼성 | 9,200만 | - | 3건 |
| 동사리 | 남평강변도시유성그린파크 | 9,000만 | - | 3건 |
| 삼영동 | 대덕맨션 | 6,800만 | - | 1건 |
| 송월동 | 송월주공 | 6,400만 | - | 3건 |
| 대호동 | 현대 | 6,290만 | - | 1건 |
| 성북동 | 성북주공 | 5,400만 | - | 3건 |
| 용산동 | 용산2단지주공 | 5,100만 | - | 5건 |
| 금계동 | 우영 | 5,000만 | - | 1건 |
| 대호동 | 호반 | 3,600만 | - | 1건 |
나주시 이웃 동네