전라남도 해남군 해남읍
구교센트럴파크아파트
2023년 12월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
2억 6,600만
▼전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
2억 6,600만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
32건
● 현재
2024
11건
▼21
2025
2건
▼9
2026
1건
▼1
면적별 시세
2023년 12월 기준 실거래 기준
84㎡
집중 1건
약 25평
2억 6,600만
평당
1,064만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 83.93㎡ (25평) | 7층 | 2억 7,000만 | ▲1,000만 |
| 2025.12 | 83.93㎡ (25평) | 6층 | 2억 6,000만 | ▲1,000만 |
| 2025.02 | 83.93㎡ (25평) | 3층 | 2억 5,000만 | ▼1,400만 |
| 2024.09 | 83.93㎡ (25평) | 3층 | 2억 6,400만 | ▲4,400만 |
| 2024.06 | 83.93㎡ (25평) | 6층 | 2억 2,000만 | ▼3,500만 |
| 2024.05 | 83.93㎡ (25평) | 10층 | 2억 5,500만 | → |
| 2024.05 | 83.93㎡ (25평) | 9층 | 2억 5,500만 | → |
| 2024.04 | 83.93㎡ (25평) | 6층 | 2억 5,500만 | ▲1,000만 |
| 2024.04 | 83.93㎡ (25평) | 1층 | 2억 4,500만 | ▼1,000만 |
| 2024.03 | 83.93㎡ (25평) | 9층 | 2억 5,500만 | ▲600만 |
| 2024.01 | 83.93㎡ (25평) | 2층 | 2억 6,300만 | ▲900만 |
| 2024.01 | 83.93㎡ (25평) | 11층 | 2억 4,900만 | ▼500만 |
| 2024.01 | 81.21㎡ (25평) | 5층 | 2억 6,400만 | ▲330만 |
| 2024.01 | 83.93㎡ (25평) | 12층 | 2억 5,400만 | ▼1,200만 |
| 2023.12 | 83.93㎡ (25평) | 7층 | 2억 6,600만 | ▼130만 |
| 2023.11 | 83.93㎡ (25평) | 5층 | 2억 6,730만 | ▼570만 |
| 2023.10 | 83.93㎡ (25평) | 11층 | 2억 7,300만 | ▲1,800만 |
| 2023.09 | 81.21㎡ (25평) | 3층 | 2억 6,070만 | ▼330만 |
| 2023.09 | 83.93㎡ (25평) | 4층 | 2억 5,500만 | ▼1,230만 |
| 2023.09 | 83.93㎡ (25평) | 7층 | 2억 6,730만 | → |
| 2023.09 | 83.93㎡ (25평) | 8층 | 2억 6,730만 | → |
| 2023.09 | 83.93㎡ (25평) | 14층 | 2억 6,730만 | → |
| 2023.09 | 83.93㎡ (25평) | 13층 | 2억 6,730만 | → |
| 2023.09 | 81.21㎡ (25평) | 4층 | 2억 6,400만 | → |
| 2023.09 | 83.93㎡ (25평) | 5층 | 2억 6,730만 | → |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 2건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 월세 | 83.9㎡ (25평) | 1층 | 2,500 / 75만 | 신규 |
| 2024.10 | 월세 | 83.9㎡ (25평) | 2층 | 500 / 65만 | 신규 |
해남군 인근 단지 비교
2023년 12월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 해리 | 해남코아루더베스트1단지아파트 | 3억 8,300만 | - | 1건 |
| 구교리 | 해남파크사이드2차아파트 | 3억 5,000만 | - | 2건 |
| 구교리 | 구교센트럴파크아파트 현재 | 2억 6,600만 | - | 1건 |
| 해리 | 성화누리안 | 2억 2,450만 | - | 2건 |
| 구교리 | 해남우진아트빌 | 1억 8,500만 | - | 1건 |
| 구교리 | 공간 | 1억 1,600만 | - | 3건 |
| 해리 | 광남그린빌라 | 9,300만 | - | 1건 |
| 해리 | 웅진빌라트 | 9,300만 | - | 1건 |
| 구교리 | 새시대맨션 | 9,300만 | - | 1건 |
| 산정리 | 송지유송 | 3,750만 | - | 2건 |
해남군 이웃 동네