경상북도 영주시 하망동
코오롱2차
2025년 9월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 3,000만
중간가 · 3건 거래
이달 최고가
1억 5,500만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 9.6% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 8.3% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
8건
2024
6건
▼2
2025
6건
● 현재
2026
1건
▼5
면적별 시세
2025년 9월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 2건
약 26평
1억 1,675만
평당
449만
82㎡
1건
약 25평
1억 5,500만
평당
620만
매매 거래
최근 21건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.90㎡ (26평) | 4층 | 1억 2,000만 | ▼1,000만 |
| 2025.09 | 84.90㎡ (26평) | 14층 | 1억 3,000만 | ▲신고가 |
| 2025.09 | 82.08㎡ (25평) | 1층 | 1억 5,500만 | ▲신고가 |
| 2025.09 | 84.90㎡ (26평) | 1층 | 1억 350만 | ▼1,550만 |
| 2025.05 | 82.08㎡ (25평) | 14층 | 9,500만 | ▼3,770만 |
| 2025.02 | 70.76㎡ (21평) | 7층 | 1억 55만 | ▼1,945만 |
| 2025.01 | 70.76㎡ (21평) | 8층 | 1억 2,000만 | ▲신고가 |
| 2024.11 | 70.76㎡ (21평) | 11층 | 8,600만 | ▼200만 |
| 2024.10 | 70.76㎡ (21평) | 4층 | 8,800만 | ▼450만 |
| 2024.04 | 70.76㎡ (21평) | 11층 | 9,250만 | ▲450만 |
| 2024.04 | 84.90㎡ (26평) | 7층 | 1억 1,900만 | ▲신고가 |
| 2024.03 | 70.76㎡ (21평) | 12층 | 8,800만 | ▼100만 |
| 2024.02 | 84.90㎡ (26평) | 12층 | 1억 1,400만 | ▼100만 |
| 2023.11 | 84.90㎡ (26평) | 10층 | 1억 1,500만 | ▲신고가 |
| 2023.10 | 82.08㎡ (25평) | 1층 | 1억 3,270만 | |
| 2023.06 | 84.90㎡ (26평) | 7층 | 1억 1,000만 | ▲신고가 |
| 2023.06 | 70.76㎡ (21평) | 2층 | 8,900만 | ▼1,000만 |
| 2023.03 | 70.76㎡ (21평) | 5층 | 9,900만 | → |
| 2023.02 | 84.90㎡ (26평) | 3층 | 1억 | ▲신고가 |
| 2023.02 | 84.90㎡ (26평) | 3층 | 9,500만 | |
| 2023.02 | 70.76㎡ (21평) | 5층 | 9,900만 |
▼ 13건 더 보기
전월세 거래
최근 7건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 15층 | 500 / 55만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 70.8㎡ (21평) | 12층 | 700 / 52만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 6층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2025.05 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 9,000만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 70.8㎡ (21평) | 12층 | 700 / 50만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 70.8㎡ (21평) | 11층 | 1,000 / 50만 | 신규 |
| 2023.05 | 전세 | 70.8㎡ (21평) | 3층 | 8,000만 | 신규 |
영주시 인근 단지 비교
2025년 9월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 가흥동 | 영주가흥더리브스위트엠 | 4억 2,000만 | 57.1% | 3건 |
| 가흥동 | 영주가흥코아루노블 | 3억 9,400만 | - | 2건 |
| 가흥동 | 영주가흥사랑으로부영 | 3억 6,000만 | 47.6% | 3건 |
| 상망동 | 코아루 | 3억 | - | 3건 |
| 가흥동 | 세영리첼 | 2억 9,900만 | - | 4건 |
| 휴천동 | 화성라온빌 | 2억 7,500만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 세영첼시빌 | 1억 9,800만 | - | 2건 |
| 휴천동 | 남산현대 | 1억 7,500만 | - | 2건 |
| 가흥동 | 화성리버빌2 | 1억 7,000만 | - | 4건 |
| 영주동 | 현대강변타운 | 1억 6,500만 | - | 2건 |
| 휴천동 | 휴천현대1차 | 1억 5,500만 | - | 1건 |
| 하망동 | 청구 | 1억 5,200만 | - | 3건 |
| 가흥동 | 영주가흥주공3단지 | 1억 4,500만 | - | 2건 |
| 휴천동 | 휴천현대2차 | 1억 3,100만 | - | 3건 |
| 하망동 | 코오롱2차 현재 | 1억 3,000만 | - | 3건 |
| 상망동 | 경일미래타운 | 1억 2,900만 | - | 3건 |
| 가흥동 | 현대강변타운2 | 1억 1,600만 | - | 3건 |
| 휴천동 | 현대동산 | 9,800만 | - | 7건 |
| 영주동 | 주공 | 8,000만 | - | 2건 |
| 휴천동 | 개나리2,3동 | 8,000만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 개나리5,6동 | 6,900만 | - | 2건 |
| 휴천동 | 늘봄맨션 | 6,400만 | - | 1건 |
| 가흥동 | 화성타운 | 5,000만 | - | 1건 |
| 동부리 | 한양임대1차 | 3,700만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 휴천주공 | 3,500만 | - | 1건 |
| 가흥동 | 시영 | 3,500만 | - | 1건 |
| 동부리 | 삼일 | 3,110만 | - | 1건 |
| 성내리 | 한솔맨션 | 2,500만 | - | 1건 |
영주시 이웃 동네