경상북도 영주시 가흥동
시영
2025년 12월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
4,600만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
4,600만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 16.7% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 33.3% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
9건
2024
19건
▲10
2025
9건
● 현재
2026
4건
▼5
면적별 시세
2025년 12월 기준 실거래 기준
52㎡
집중 1건
약 16평
4,600만
평당
287만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 47.46㎡ (14평) | 2층 | 4,500만 | ▲1,000만 |
| 2026.04 | 47.46㎡ (14평) | 4층 | 3,500만 | ▼1,200만 |
| 2026.02 | 52.17㎡ (16평) | 4층 | 3,500만 | ▲500만 |
| 2026.01 | 52.17㎡ (16평) | 2층 | 3,000만 | ▼1,600만 |
| 2025.12 | 52.17㎡ (16평) | 3층 | 4,600만 | ▲100만 |
| 2025.10 | 41.01㎡ (12평) | 2층 | 3,500만 | → |
| 2025.09 | 41.01㎡ (12평) | 1층 | 3,500만 | ▼500만 |
| 2025.08 | 47.46㎡ (14평) | 2층 | 4,700만 | ▼100만 |
| 2025.08 | 41.01㎡ (12평) | 3층 | 4,000만 | ▲1,000만 |
| 2025.06 | 41.01㎡ (12평) | 2층 | 3,000만 | ▼1,300만 |
| 2025.04 | 41.01㎡ (12평) | 3층 | 4,300만 | ▼200만 |
| 2025.02 | 41.01㎡ (12평) | 4층 | 4,500만 | ▲1,000만 |
| 2025.01 | 47.46㎡ (14평) | 3층 | 4,800만 | ▲1,500만 |
| 2024.12 | 47.46㎡ (14평) | 2층 | 3,300만 | ▼800만 |
| 2024.12 | 47.46㎡ (14평) | 4층 | 4,100만 | ▲250만 |
| 2024.10 | 47.46㎡ (14평) | 4층 | 3,850만 | ▼150만 |
| 2024.09 | 47.46㎡ (14평) | 1층 | 4,000만 | → |
| 2024.09 | 41.01㎡ (12평) | 4층 | 3,500만 | → |
| 2024.09 | 41.01㎡ (12평) | 5층 | 3,500만 | ▼900만 |
| 2024.06 | 41.01㎡ (12평) | 2층 | 4,400만 | ▼100만 |
| 2024.05 | 47.46㎡ (14평) | 1층 | 4,000만 | ▼450만 |
| 2024.05 | 41.01㎡ (12평) | 1층 | 4,500만 | ▲600만 |
| 2024.05 | 47.46㎡ (14평) | 1층 | 4,450만 | ▲1,450만 |
| 2024.05 | 41.01㎡ (12평) | 3층 | 3,900만 | ▲400만 |
| 2024.04 | 41.01㎡ (12평) | 2층 | 3,500만 | → |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 20건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 월세 | 47.5㎡ (14평) | 1층 | 300 / 30만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 41.0㎡ (12평) | 4층 | 300 / 35만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 52.2㎡ (16평) | 5층 | 100 / 45만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 41.0㎡ (12평) | 3층 | 4,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 41.0㎡ (12평) | 1층 | 500 / 35만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 41.0㎡ (12평) | 3층 | 300 / 40만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 47.5㎡ (14평) | 2층 | 500 / 45만 | 신규 |
| 2025.07 | 전세 | 47.5㎡ (14평) | 4층 | 4,000만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 47.5㎡ (14평) | 3층 | 3,500만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 47.5㎡ (14평) | 1층 | 500 / 35만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 47.5㎡ (14평) | 2층 | 500 / 35만 | 신규 |
| 2025.01 | 전세 | 47.5㎡ (14평) | 4층 | 3,000만 | 신규 |
| 2024.10 | 월세 | 41.0㎡ (12평) | 4층 | 500 / 35만 | 신규 |
| 2024.03 | 전세 | 41.0㎡ (12평) | 2층 | 4,000만 | 신규 |
| 2024.03 | 전세 | 41.0㎡ (12평) | 2층 | 4,000만 | 신규 |
| 2024.02 | 전세 | 47.5㎡ (14평) | 1층 | 2,000만 | 신규 |
| 2023.12 | 월세 | 47.5㎡ (14평) | 2층 | 500 / 45만 | 신규 |
| 2023.12 | 전세 | 47.5㎡ (14평) | 3층 | 3,500만 | 신규 |
| 2023.10 | 전세 | 47.5㎡ (14평) | 2층 | 2,800만 | 신규 |
| 2023.06 | 전세 | 47.5㎡ (14평) | 2층 | 4,000만 | 신규 |
▼ 12건 더 보기
영주시 인근 단지 비교
2025년 12월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 가흥동 | 영주가흥더리브스위트엠 | 3억 9,500만 | 76.0% | 1건 |
| 가흥동 | 세영리첼 | 3억 5,200만 | - | 7건 |
| 가흥동 | 영주가흥사랑으로부영 | 3억 2,500만 | 50.1% | 3건 |
| 상망동 | 코아루 | 2억 7,850만 | - | 2건 |
| 휴천동 | 화성라온빌 | 2억 7,250만 | - | 2건 |
| 휴천동 | 영주석미모닝파크 | 2억 5,600만 | - | 2건 |
| 하망동 | 청구 | 2억 2,150만 | - | 4건 |
| 하망동 | 스카이타운 | 2억 600만 | - | 1건 |
| 영주동 | 현대강변타운 | 1억 8,825만 | - | 2건 |
| 하망동 | 엘리트빌 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 가흥동 | 현대강변타운2 | 1억 7,200만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 휴천현대1차 | 1억 6,500만 | 78.8% | 2건 |
| 하망동 | 행복타운 | 1억 6,400만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 현대대영 | 1억 5,200만 | 82.3% | 3건 |
| 가흥동 | 화성리버빌2 | 1억 4,500만 | - | 2건 |
| 휴천동 | 현대동산 | 1억 3,500만 | - | 1건 |
| 가흥동 | 영주가흥주공3단지 | 1억 2,875만 | - | 6건 |
| 가흥동 | 가흥동현대 | 1억 2,450만 | - | 2건 |
| 동부리 | 영남타운 | 1억 1,000만 | - | 1건 |
| 가흥동 | 화성리버빌1 | 1억 380만 | - | 3건 |
| 휴천동 | 현대골든 | 1억 | - | 1건 |
| 휴천동 | 남산현대 | 9,950만 | - | 5건 |
| 가흥동 | 명성2차 | 8,200만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 개나리7,8동 | 8,100만 | - | 1건 |
| 하망동 | 효자마을 | 7,500만 | - | 3건 |
| 휴천동 | 현대궁전(5,6,7,8동) | 6,800만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 그린맨션 | 6,500만 | - | 1건 |
| 상망동 | 장미마을 | 5,500만 | - | 1건 |
| 성내리 | 보성 | 5,500만 | - | 1건 |
| 가흥동 | 시영 현재 | 4,600만 | - | 1건 |
| 동부리 | 한양임대1차 | 4,500만 | - | 1건 |
| 하망동 | 영남동산 | 4,000만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 휴천주공 | 3,450만 | - | 3건 |
영주시 이웃 동네