경상북도 영주시 가흥동
영주가흥사랑으로부영
2025년 12월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
3억 2,500만
▼전월비
중간가 · 3건 거래
이달 최고가
3억 6,800만
전세
1억 6,456만
▼전월비
중간 보증금 · 14건
전세가율
50.1%
월세
보증금 7,607 / 24만
중간 월세 · 1건
전월 월세
24만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 5.0% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 상승 · 전고점 대비 30.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
5건
2024
5건
2025
32건
● 현재
2026
7건
▼25
면적별 시세
2025년 12월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 2건
약 26평
3억 4,650만
평당
1,332만
60㎡
1건
약 18평
2억 3,000만
평당
1,277만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 84.99㎡ (26평) | 13층 | 3억 4,500만 | ▼1,500만 |
| 2026.04 | 59.93㎡ (18평) | 16층 | 2억 8,400만 | ▼100만 |
| 2026.03 | 84.99㎡ (26평) | 7층 | 3억 6,000만 | ▼300만 |
| 2026.02 | 59.93㎡ (18평) | 9층 | 2억 8,500만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 84.68㎡ (26평) | 26층 | 3억 7,300만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 59.93㎡ (18평) | 23층 | 2억 8,300만 | ▲신고가 |
| 2026.01 | 84.99㎡ (26평) | 7층 | 3억 6,300만 | ▼500만 |
| 2025.12 | 59.93㎡ (18평) | 7층 | 2억 3,000만 | ▼3,800만 |
| 2025.12 | 84.99㎡ (26평) | 15층 | 3억 6,800만 | ▲4,300만 |
| 2025.12 | 84.99㎡ (26평) | 3층 | 3억 2,500만 | ▼2,000만 |
| 2025.11 | 59.93㎡ (18평) | 9층 | 2억 6,800만 | ▼1,000만 |
| 2025.11 | 84.99㎡ (26평) | 7층 | 3억 4,500만 | ▼900만 |
| 2025.11 | 59.93㎡ (18평) | 12층 | 2억 7,800만 | ▲1,300만 |
| 2025.11 | 84.99㎡ (26평) | 7층 | 3억 5,400만 | ▼300만 |
| 2025.11 | 84.99㎡ (26평) | 10층 | 3억 4,700만 | ▼1,000만 |
| 2025.11 | 84.99㎡ (26평) | 20층 | 3억 5,700만 | ▼2,300만 |
| 2025.10 | 84.99㎡ (26평) | 17층 | 3억 6,000만 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 84.99㎡ (26평) | 18층 | 3억 8,000만 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 84.99㎡ (26평) | 10층 | 3억 5,500만 | ▼500만 |
| 2025.10 | 59.93㎡ (18평) | 8층 | 2억 6,500만 | ▼1,300만 |
| 2025.10 | 59.93㎡ (18평) | 17층 | 2억 7,800만 | ▲900만 |
| 2025.10 | 59.93㎡ (18평) | 16층 | 2억 6,900만 | ▼100만 |
| 2025.09 | 84.99㎡ (26평) | 14층 | 3억 6,000만 | ▼200만 |
| 2025.09 | 84.99㎡ (26평) | 8층 | 3억 6,200만 | ▲신고가 |
| 2025.09 | 84.99㎡ (26평) | 9층 | 3억 5,000만 | ▲2,100만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 85.0㎡ (26평) | 27층 | 10,000 / 70만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 17층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 12층 | 2억 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 19층 | 1,000 / 85만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 17층 | 1억 2,322만 | 갱신 |
| 2026.03 | 반전세 | 85.0㎡ (26평) | 1층 | 10,608 / 32만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 12층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 12층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 21층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 6층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 85.0㎡ (26평) | 13층 | 5,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 2층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 20층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 22층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 16층 | 1억 2,322만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 6층 | 1억 2,322만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 20층 | 1억 2,322만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 10,608 / 32만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 1억 7,145만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 85.0㎡ (26평) | 11층 | 10,608 / 32만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
영주시 인근 단지 비교
2025년 12월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 가흥동 | 영주가흥더리브스위트엠 | 3억 9,500만 | 76.0% | 1건 |
| 가흥동 | 세영리첼 | 3억 5,200만 | - | 7건 |
| 가흥동 | 영주가흥사랑으로부영 현재 | 3억 2,500만 | 50.1% | 3건 |
| 상망동 | 코아루 | 2억 7,850만 | - | 2건 |
| 휴천동 | 화성라온빌 | 2억 7,250만 | - | 2건 |
| 휴천동 | 영주석미모닝파크 | 2억 5,600만 | - | 2건 |
| 하망동 | 청구 | 2억 2,150만 | - | 4건 |
| 하망동 | 스카이타운 | 2억 600만 | - | 1건 |
| 영주동 | 현대강변타운 | 1억 8,825만 | - | 2건 |
| 하망동 | 엘리트빌 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 가흥동 | 현대강변타운2 | 1억 7,200만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 휴천현대1차 | 1억 6,500만 | 78.8% | 2건 |
| 하망동 | 행복타운 | 1억 6,400만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 현대대영 | 1억 5,200만 | 82.3% | 3건 |
| 가흥동 | 화성리버빌2 | 1억 4,500만 | - | 2건 |
| 휴천동 | 현대동산 | 1억 3,500만 | - | 1건 |
| 가흥동 | 영주가흥주공3단지 | 1억 2,875만 | - | 6건 |
| 가흥동 | 가흥동현대 | 1억 2,450만 | - | 2건 |
| 동부리 | 영남타운 | 1억 1,000만 | - | 1건 |
| 가흥동 | 화성리버빌1 | 1억 380만 | - | 3건 |
| 휴천동 | 현대골든 | 1억 | - | 1건 |
| 휴천동 | 남산현대 | 9,950만 | - | 5건 |
| 가흥동 | 명성2차 | 8,200만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 개나리7,8동 | 8,100만 | - | 1건 |
| 하망동 | 효자마을 | 7,500만 | - | 3건 |
| 휴천동 | 현대궁전(5,6,7,8동) | 6,800만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 그린맨션 | 6,500만 | - | 1건 |
| 상망동 | 장미마을 | 5,500만 | - | 1건 |
| 성내리 | 보성 | 5,500만 | - | 1건 |
| 가흥동 | 시영 | 4,600만 | - | 1건 |
| 동부리 | 한양임대1차 | 4,500만 | - | 1건 |
| 하망동 | 영남동산 | 4,000만 | - | 1건 |
| 휴천동 | 휴천주공 | 3,450만 | - | 3건 |
영주시 이웃 동네