경상남도 창원시 성산구

성원

2024년 7월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
1억 1,150만
중간가 · 2건 거래
이달 최고가 1억 2,500만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 1,000 / 30만
중간 월세 · 3건
전월 월세 39만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 15.6% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 27.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 11.1% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
27
2024
13
● 현재
2025
14
▲1
2026
3
▼11
면적별 시세 2024년 7월 기준 실거래 기준
51㎡ 집중 1건
약 15평
9,800만
평당 653만
59㎡ 집중 1건
약 18평
1억 2,500만
평당 694만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.03 50.91㎡ (15평) 3층 1억 800만 ▲1,200만
2026.02 50.91㎡ (15평) 4층 9,600만 ▼750만
2026.01 59.16㎡ (18평) 3층 1억 2,800만 ▲1,300만
2025.12 52.71㎡ (16평) 1층 8,500만 ▼300만
2025.11 59.16㎡ (18평) 4층 1억 1,500만 ▲1,550만
2025.09 52.71㎡ (16평) 1층 8,800만 ▼1,800만
2025.09 51.24㎡ (16평) 2층 6,000만 ▼4,000만
2025.08 59.16㎡ (18평) 1층 9,950만 ▼850만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.03 월세 52.7㎡ (16평) 4층 1,000 / 40만 신규
2026.02 월세 59.2㎡ (18평) 3층 2,000 / 40만 신규
2026.02 월세 50.9㎡ (15평) 5층 500 / 30만 신규
2026.01 월세 59.2㎡ (18평) 3층 2,000 / 40만 신규
2025.12 월세 51.2㎡ (16평) 5층 2,000 / 30만 신규
2025.11 반전세 51.2㎡ (16평) 2층 6,000 / 20만 신규
2025.11 반전세 51.2㎡ (16평) 2층 6,000 / 20만 신규
2025.11 전세 52.7㎡ (16평) 1층 8,000만 신규
▼ 17건 더 보기
창원시 인근 단지 비교 2024년 7월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
용호동 롯데1단지 10억 4,500만 - 1건
용호동 용지더샵레이크파크 9억 1,500만 65.6% 6건
용호동 용지아이파크 8억 9,500만 58.1% 3건
대원동 에일린의뜰1단지 7억 5,000만 53.3% 1건
가음동 창원더샵센트럴파크1단지 6억 7,000만 73.8% 3건
가음동 창원센텀푸르지오 6억 6,950만 73.2% 6건
가음동 창원가음한화꿈에그린 6억 2,500만 77.5% 6건
가음동 창원더샵센트럴파크2단지 6억 650만 71.3% 10건
상남동 꿈에그린 5억 9,900만 73.5% 5건
가음동 창원더샵센트럴파크3단지 5억 9,000만 - 3건
가음동 창원자이 5억 9,000만 - 1건
반림동 트리비앙 5억 8,950만 71.5% 10건
대원동 포레나대원 5억 8,250만 58.9% 14건
신월동 은아 5억 3,500만 21.7% 11건
반림동 노블파크 5억 1,650만 72.1% 10건
성주동 프리빌리지2차 4억 8,800만 87.1% 3건
사파정동 성산반도유보라아이비파크 4억 8,000만 79.2% 8건
성주동 한림푸르지오 4억 6,000만 87.0% 1건
반림동 현대2차 4억 5,000만 50.0% 5건
성주동 프리빌리지 4억 3,250만 76.7% 6건
가음동 한림풀에버 4억 2,500만 - 1건
반림동 현대1차 4억 50.0% 5건
성주동 유니온빌리지 3억 8,900만 74.5% 5건
사파동 삼익 3억 8,550만 45.9% 2건
대방동 대동디지털황토방 3억 5,500만 80.4% 4건
대방동 덕산타운2 3억 2,500만 70.8% 1건
남산동 남산효성해링턴플레이스 3억 2,500만 81.7% 3건
용호동 무학 3억 1,950만 37.6% 4건
상남동 성원 3억 1,500만 76.0% 37건
외동 월드메르디앙이스턴애비뉴 3억 1,025만 - 2건
남양동 우성 3억 250만 72.7% 4건
내동 월드메르디앙웨스턴애비뉴 2억 8,800만 86.5% 1건
상남동 대동 2억 8,600만 67.3% 18건
남양동 롯데 2억 8,500만 82.5% 3건
대방동 대동황토방 2억 7,500만 92.7% 2건
반지동 대동그린파크 2억 7,300만 64.1% 4건
남양동 성원1차 2억 7,000만 87.0% 5건
대원동 대동1차황토방 2억 6,650만 - 2건
사파동 대동 2억 6,450만 46.3% 6건
남양동 성원2차 2억 6,000만 91.8% 3건
용호동 일동 2억 5,800만 - 3건
안민동 대동청솔 2억 5,250만 81.0% 4건
남양동 동성 2억 4,000만 - 1건
상남동 대우 2억 1,500만 - 3건
안민동 삼성그렌드 2억 1,500만 - 1건
천선동 서광파크빌 2억 1,000만 - 1건
반림동 럭키 2억 200만 78.2% 3건
남양동 위드파크아파트 1억 9,450만 92.5% 4건
대방동 덕산타운1 1억 8,400만 90.0% 6건
천선동 삼성그린빌 1억 7,000만 - 1건
가음동 세방전지(주)사원 1억 6,700만 - 1건
사파동 동성 1억 6,250만 95.2% 6건
가음동 센트럴시티 1억 6,250만 - 2건
가음동 풍성전기사원 1억 5,900만 - 1건
대방동 대동 1억 5,700만 94.5% 3건
반지동 까치2차 1억 5,050만 73.1% 4건
남양동 피오르빌 1억 5,000만 79.0% 9건
반지동 까치1차 1억 5,000만 41.7% 1건
대방동 개나리1차 1억 4,145만 99.0% 2건
남산동 한양 1억 3,100만 - 1건
대방동 대방그린빌 1억 2,750만 94.9% 2건
대방동 성원남산3차 1억 2,500만 - 7건
남산동 대우2차아파트 1억 2,250만 - 2건
내동 목련 1억 2,000만 - 1건
신촌동 동성1차 1억 1,300만 - 1건
신촌동 성원 현재 1억 1,150만 - 2건
신촌동 상림 1억 1,100만 - 2건
신촌동 동성2차 1억 700만 - 2건
가음정동 소라 1억 500만 - 1건
대원동 대원파크빌 1억 95.0% 3건
신촌동 양곡상가 6,600만 - 1건
신촌동 영흥 5,700만 - 2건
창원시 이웃 동네