경상남도 창원시 성산구 반지동
까치2차
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
1억 3,000만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
보증금 1억 1,000만 / 10만
중간 월세 · 1건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 9.1% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 3.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 81.8% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
15건
2024
21건
▲6
2025
20건
▼1
2026
11건
● 현재
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 54.09㎡ (16평) | 13층 | 1억 4,900만 | |
| 2026.05 | 54.09㎡ (16평) | 7층 | 1억 5,000만 | |
| 2026.05 | 54.09㎡ (16평) | 4층 | 1억 5,350만 | |
| 2026.04 | 54.09㎡ (16평) | 4층 | 1억 4,500만 | |
| 2026.04 | 54.09㎡ (16평) | 2층 | 1억 5,000만 | |
| 2026.04 | 54.09㎡ (16평) | 2층 | 1억 5,200만 | |
| 2026.03 | 54.09㎡ (16평) | 13층 | 1억 6,500만 | |
| 2026.03 | 54.09㎡ (16평) | 13층 | 1억 5,500만 | |
| 2026.02 | 54.09㎡ (16평) | 12층 | 1억 4,300만 | |
| 2026.02 | 54.09㎡ (16평) | 11층 | 1억 5,000만 | |
| 2026.01 | 54.09㎡ (16평) | 2층 | 1억 4,000만 | |
| 2025.12 | 54.09㎡ (16평) | 14층 | 1억 4,000만 | |
| 2025.12 | 54.09㎡ (16평) | 10층 | 1억 4,500만 | |
| 2025.11 | 54.09㎡ (16평) | 3층 | 1억 6,500만 | |
| 2025.10 | 54.09㎡ (16평) | 13층 | 1억 4,300만 | |
| 2025.09 | 54.09㎡ (16평) | 6층 | 1억 5,300만 | |
| 2025.09 | 54.09㎡ (16평) | 4층 | 1억 4,500만 | |
| 2025.09 | 54.09㎡ (16평) | 7층 | 1억 6,400만 | |
| 2025.08 | 54.09㎡ (16평) | 12층 | 1억 6,300만 | |
| 2025.08 | 54.09㎡ (16평) | 14층 | 1억 6,000만 | |
| 2025.07 | 54.09㎡ (16평) | 10층 | 1억 6,100만 | |
| 2025.06 | 54.09㎡ (16평) | 7층 | 1억 5,600만 | |
| 2025.05 | 54.09㎡ (16평) | 12층 | 1억 6,000만 |
▲3,000만
직전 1억 3,000만 (2025.03)
|
| 2025.03 | 54.09㎡ (16평) | 3층 | 1억 3,000만 |
▼1,200만
직전 1억 4,200만 (2025.03)
|
| 2025.03 | 54.09㎡ (16평) | 3층 | 1억 4,200만 |
▼50만
직전 1억 4,250만 (2025.03)
|
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 10층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2026.06 | 월세 | 54.1㎡ (16평) | 11층 | 1억 1,000만 / 10만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 54.1㎡ (16평) | 15층 | 2,000만 / 45만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 12층 | 1억 2,700만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 15층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 54.1㎡ (16평) | 12층 | 1,000만 / 40만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 54.1㎡ (16평) | 4층 | 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 54.1㎡ (16평) | 1층 | 1,000만 / 55만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 54.1㎡ (16평) | 6층 | 1,000만 / 55만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 54.1㎡ (16평) | 12층 | 3,000만 / 40만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 9층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 13층 | 1억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.08 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 5층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 54.1㎡ (16평) | 10층 | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 54.1㎡ (16평) | 12층 | 2,000만 / 45만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 54.1㎡ (16평) | 1층 | 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2025.07 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 15층 | 8,500만 | 갱신 |
| 2025.07 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 15층 | 8,500만 | 신규 |
| 2025.06 | 월세 | 54.1㎡ (16평) | 3층 | 1억 2,000만 / 10만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 7층 | 1억 2,000만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 12층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2025.01 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 15층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 1층 | 1억 2,000만 | 갱신 |
| 2024.11 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 2층 | 9,000만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 54.1㎡ (16평) | 4층 | 1억 2,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
창원시 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 대원동 | 에일린의뜰1단지 | 7억 3,750만 | 46.1% | 2건 |
| 가음동 | 창원센텀푸르지오 | 7억 1,700만 | - | 1건 |
| 반림동 | 노블파크 | 6억 7,450만 | 76.4% | 2건 |
| 신월동 | 은아 | 6억 7,400만 | 16.3% | 2건 |
| 가음동 | 창원자이 | 6억 4,800만 | - | 1건 |
| 가음동 | 한림풀에버 | 6억 3,700만 | - | 1건 |
| 대원동 | 포레나대원 | 6억 2,500만 | 68.3% | 2건 |
| 사파정동 | 성산반도유보라아이비파크 | 5억 4,300만 | 82.9% | 1건 |
| 반림동 | 트리비앙 | 5억 3,200만 | 72.9% | 5건 |
| 성주동 | 한림푸르지오 | 5억 2,000만 | - | 1건 |
| 상남동 | 대동 | 4억 9,800만 | - | 1건 |
| 용호동 | 무학 | 4억 5,500만 | 28.6% | 1건 |
| 성주동 | 프리빌리지2차 | 4억 5,000만 | - | 1건 |
| 반림동 | 현대2차 | 4억 3,800만 | 48.0% | 1건 |
| 반림동 | 현대1차 | 4억 2,750만 | - | 2건 |
| 남양동 | 우성 | 4억 1,500만 | - | 2건 |
| 상남동 | 대우 | 4억 800만 | - | 1건 |
| 남양동 | 성원2차 | 3억 2,750만 | - | 2건 |
| 상남동 | 성원 | 3억 550만 | 82.9% | 4건 |
| 남산동 | 남산효성해링턴플레이스 | 2억 8,600만 | - | 2건 |
| 가음동 | 은아 | 2억 5,000만 | - | 1건 |
| 반지동 | 대동그린파크 | 2억 4,000만 | - | 1건 |
| 가음동 | 형진한아름 | 2억 1,700만 | - | 1건 |
| 남양동 | 성원1차 | 2억 900만 | - | 1건 |
| 대방동 | 덕산타운2 | 1억 9,500만 | - | 1건 |
| 안민동 | 대동청솔 | 1억 8,150만 | - | 4건 |
| 남양동 | 위드파크아파트 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 대방동 | 덕산타운1 | 1억 4,800만 | - | 1건 |
| 대방동 | 대동 | 1억 3,000만 | - | 1건 |
| 내동 | 삼미종합특수강 | 1억 2,800만 | - | 1건 |
| 내동 | 내동주공1단지 | 1억 2,800만 | - | 1건 |
| 신촌동 | 상림 | 1억 1,500만 | - | 1건 |
| 대방동 | 대방그린빌 | 1억 1,500만 | - | 1건 |
| 대방동 | 개나리1차 | 9,000만 | - | 1건 |
| 남산동 | 대우2차아파트 | 7,200만 | - | 1건 |
성산구 이웃 동네
◀
▶