제주특별자치도 서귀포시 동홍동
동홍동코아루
2025년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
2억 7,800만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
2억 7,800만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 30.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 24.5% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 17.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
9건
2024
23건
▲14
2025
11건
● 현재
2026
1건
▼10
면적별 시세
2025년 5월 기준 실거래 기준
61㎡
집중 1건
약 18평
2억 7,800만
평당
1,544만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 60.94㎡ (18평) | 5층 | 2억 6,500만 | ▲1,400만 |
| 2025.12 | 60.85㎡ (18평) | 9층 | 2억 7,500만 | ▲800만 |
| 2025.12 | 84.92㎡ (26평) | 2층 | 3억 6,000만 | ▲2,000만 |
| 2025.11 | 84.92㎡ (26평) | 5층 | 3억 4,000만 | ▼3,500만 |
| 2025.10 | 70.57㎡ (21평) | 1층 | 2억 9,500만 | ▼6,300만 |
| 2025.10 | 84.92㎡ (26평) | 9층 | 3억 7,500만 | ▲1,000만 |
| 2025.10 | 60.94㎡ (18평) | 1층 | 2억 5,100만 | ▼1,900만 |
| 2025.09 | 70.49㎡ (21평) | 7층 | 3억 5,500만 | |
| 2025.07 | 60.94㎡ (18평) | 5층 | 2억 7,000만 | ▼800만 |
| 2025.05 | 60.94㎡ (18평) | 8층 | 2억 7,800만 | ▲1,800만 |
| 2025.03 | 60.85㎡ (18평) | 4층 | 2억 6,700만 | ▲200만 |
| 2025.01 | 60.94㎡ (18평) | 5층 | 2억 6,000만 | ▼3,800만 |
| 2024.12 | 60.94㎡ (18평) | 9층 | 2억 9,800만 | ▲신고가 |
| 2024.11 | 84.92㎡ (26평) | 3층 | 3억 6,500만 | ▼300만 |
| 2024.10 | 60.85㎡ (18평) | 5층 | 2억 6,500만 | ▲1,000만 |
| 2024.10 | 84.92㎡ (26평) | 5층 | 3억 6,800만 | ▲1,300만 |
| 2024.10 | 60.94㎡ (18평) | 6층 | 2억 8,000만 | ▲500만 |
| 2024.10 | 60.94㎡ (18평) | 3층 | 2억 6,500만 | ▼1,000만 |
| 2024.10 | 60.94㎡ (18평) | 7층 | 2억 7,500만 | ▲1,500만 |
| 2024.10 | 60.94㎡ (18평) | 5층 | 2억 6,500만 | ▲500만 |
| 2024.09 | 60.94㎡ (18평) | 6층 | 2억 6,000만 | ▼500만 |
| 2024.07 | 60.94㎡ (18평) | 3층 | 2억 6,500만 | ▲1,200만 |
| 2024.06 | 60.94㎡ (18평) | 4층 | 2억 5,300만 | ▼4,200만 |
| 2024.06 | 84.92㎡ (26평) | 2층 | 3억 5,500만 | ▼2,500만 |
| 2024.05 | 60.85㎡ (18평) | 1층 | 2억 5,500만 | ▼2,500만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 60.8㎡ (18평) | 5층 | 1,000 / 83만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 60.9㎡ (18평) | 6층 | 1,000 / 91만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 60.9㎡ (18평) | 7층 | 2억 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 60.9㎡ (18평) | 9층 | 1,000 / 96만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 60.9㎡ (18평) | 2층 | 2억 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 60.8㎡ (18평) | 8층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 월세 | 60.9㎡ (18평) | 9층 | 1,000 / 92만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 60.8㎡ (18평) | 4층 | 2억 | 신규 |
| 2025.02 | 월세 | 60.9㎡ (18평) | 2층 | 1,000 / 83만 | 신규 |
| 2025.02 | 월세 | 60.9㎡ (18평) | 10층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 60.9㎡ (18평) | 4층 | 100 / 67만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 60.8㎡ (18평) | 1층 | 1,000 / 92만 | 신규 |
| 2024.11 | 전세 | 60.9㎡ (18평) | 6층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 60.8㎡ (18평) | 5층 | 1,000 / 75만 | 신규 |
| 2024.04 | 월세 | 60.9㎡ (18평) | 8층 | 1,000 / 108만 | 신규 |
| 2024.04 | 월세 | 60.9㎡ (18평) | 8층 | 1,000 / 92만 | 신규 |
| 2024.02 | 월세 | 60.9㎡ (18평) | 2층 | 1,000 / 83만 | 신규 |
| 2024.01 | 월세 | 60.9㎡ (18평) | 10층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2024.01 | 월세 | 70.6㎡ (21평) | 1층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2023.10 | 전세 | 60.8㎡ (18평) | 8층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2023.10 | 월세 | 60.9㎡ (18평) | 5층 | 1,000 / 83만 | 신규 |
| 2023.09 | 월세 | 60.8㎡ (18평) | 1층 | 1,000 / 92만 | 신규 |
| 2023.07 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 2억 6,500만 | 신규 |
| 2023.05 | 월세 | 60.9㎡ (18평) | 9층 | 1,000 / 83만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
서귀포시 인근 단지 비교
2025년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 강정동 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 5억 3,000만 | 66.0% | 6건 |
| 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 5억 1,500만 | - | 7건 |
| 동홍동 | 동홍동센트레빌 | 4억 6,000만 | 76.1% | 1건 |
| 서호동 | HausD블루오션 | 4억 5,900만 | - | 2건 |
| 중문동 | e편한세상중문 | 4억 | 75.0% | 1건 |
| 동홍동 | 대림이편한세상 | 3억 8,900만 | - | 2건 |
| 하모리 | 칸타빌제주에듀 | 3억 8,500만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 동홍위더스빌31차 | 3억 6,000만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 동호아트리움 | 3억 4,800만 | 57.5% | 1건 |
| 서호동 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 3억 1,725만 | 78.2% | 2건 |
| 중문동 | 중문남해오네뜨오션힐 | 3억 500만 | - | 2건 |
| 동홍동 | 동홍동파밀리움 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 화순리 | 서귀포화순코아루푸르나임 | 2억 8,000만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 동홍동코아루 현재 | 2억 7,800만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 포스트동홍1차 | 2억 6,750만 | - | 2건 |
| 서귀동 | 바원에스클래스 | 2억 6,000만 | - | 1건 |
| 상모리 | 해누리2차아파트 | 2억 5,500만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 덕산가온누리빌 | 2억 4,500만 | - | 1건 |
| 서홍동 | 스마트리치 | 2억 2,500만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 주공5차(동홍5차) | 1억 7,000만 | 55.9% | 3건 |
| 고성리 | 드림펠리스 | 1억 7,000만 | - | 1건 |
| 강정동 | 한빛테크놀즈101동 | 1억 6,500만 | - | 1건 |
| 서홍동 | 태봉그린피아(101,102,103동) | 1억 5,000만 | - | 1건 |
| 강정동 | 윙스스카이 | 1억 4,500만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 주공1 | 1억 3,850만 | - | 2건 |
| 서귀동 | 명지아파트(가동,나동) | 1억 1,800만 | - | 1건 |
| 하원동 | 서진 | 1억 | - | 1건 |
| 법환동 | 스마트블루빌 | 9,455만 | - | 1건 |
| 중문동 | 민우중문 | 9,000만 | - | 1건 |
| 토평동 | 토평반석타운(가동,나동) | 8,500만 | - | 1건 |
| 중문동 | 중문미듬하나로 | 8,440만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 제이원타워 | 4,800만 | 92.7% | 1건 |
서귀포시 이웃 동네