제주특별자치도 서귀포시 동홍동

덕산캐슬

2025년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
2억 4,000만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 2억 4,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
1
2024
1
2025
1
● 현재
면적별 시세 2025년 6월 기준 실거래 기준
85㎡ 집중 1건
약 26평
2억 4,000만
평당 923만
매매 거래 최근 3건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2025.06 84.95㎡ (26평) 6층 2억 4,000만 ▲1,000만
2024.02 84.95㎡ (26평) 6층 2억 3,000만 ▼3,000만
2023.04 84.95㎡ (26평) 8층 2억 6,000만
전월세 거래 최근 1건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2023.08 월세 84.9㎡ (26평) 9층 1,100 / 92만 신규
서귀포시 인근 단지 비교 2025년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
강정동 제주강정유승한내들퍼스트오션 4억 9,500만 71.7% 2건
중문동 포레나제주중문 4억 7,500만 71.6% 1건
동홍동 동홍동센트레빌 4억 7,000만 - 3건
강정동 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 4억 5,000만 80.0% 1건
서호동 HausD블루오션 4억 2,000만 67.3% 1건
서홍동 서강파인힐6차 3억 9,800만 - 1건
서홍동 지오빌Ⅱ-2차 3억 6,250만 - 2건
동홍동 본헤르동홍형남 3억 4,500만 - 1건
중문동 중문남해오네뜨오션힐 3억 2,000만 - 2건
서홍동 형남3차 3억 900만 - 1건
중문동 상지타운(A동) 2억 9,800만 - 1건
상모리 아이진베라뷰대정 2억 9,700만 - 1건
서홍동 서홍에이원시티빌 2억 8,500만 - 1건
서귀동 바원에스클래스 2억 6,200만 - 1건
동홍동 덕산캐슬 현재 2억 4,000만 - 1건
동홍동 라인뷰 2억 3,500만 - 1건
중문동 중문푸른마을 2억 2,000만 70.5% 4건
서귀동 삼다2차빌라트 2억 1,500만 - 1건
위미리 청호썬비치빌 2억 500만 - 1건
동홍동 삼아 2억 - 1건
화순리 화순블루팰리스 1억 9,000만 - 1건
하모리 더그라벨아파트 1억 8,000만 - 2건
동홍동 센트럴팰리스 1억 7,650만 71.4% 2건
동홍동 주공5차(동홍5차) 1억 6,950만 79.7% 6건
서홍동 오페라하우스 1억 5,000만 - 1건
고성리 진우파크빌(101,102동) 1억 5,000만 - 1건
보목동 로얄하이츠맨션 1억 4,500만 - 1건
동홍동 동홍반석아르미 1억 3,500만 - 1건
동홍동 나산빌라트 1억 1,800만 - 1건
서홍동 태봉그린피아(101,102,103동) 9,500만 - 1건
토평동 토평반석타운(가동,나동) 9,300만 - 2건
강정동 스마트하이빌 9,000만 - 1건
동홍동 제이원타워 4,900만 90.8% 1건
서귀포시 이웃 동네