전북특별자치도 군산시 나운동
주공3차
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
7,000만
→
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
7,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 41.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
24건
2024
10건
▼14
2025
8건
▼2
2026
7건
● 현재
면적별 시세
2026년 6월 기준 실거래 기준
66㎡
집중 1건
약 20평
7,000만
평당
350만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 65.99㎡ (20평) | 4층 | 7,000만 |
→
직전 7,000만 (2026.05)
|
| 2026.05 | 65.99㎡ (20평) | 3층 | 7,000만 | |
| 2026.03 | 55.80㎡ (17평) | 5층 | 7,450만 | |
| 2026.03 | 48.60㎡ (15평) | 3층 | 6,800만 | |
| 2026.03 | 55.80㎡ (17평) | 2층 | 7,400만 | |
| 2026.03 | 48.60㎡ (15평) | 1층 | 7,000만 | |
| 2026.03 | 54.12㎡ (16평) | 2층 | 7,000만 | |
| 2025.11 | 54.77㎡ (17평) | 4층 | 6,000만 | |
| 2025.10 | 54.38㎡ (16평) | 4층 | 8,000만 | |
| 2025.09 | 62.43㎡ (19평) | 2층 | 8,500만 | |
| 2025.09 | 48.60㎡ (15평) | 2층 | 7,500만 | |
| 2025.04 | 54.77㎡ (17평) | 2층 | 8,000만 |
▼1,000만
직전 9,000만 (2024.08)
|
| 2025.03 | 48.60㎡ (15평) | 1층 | 7,400만 |
▼2,600만
직전 1억 (2024.02)
|
| 2025.02 | 65.99㎡ (20평) | 2층 | 9,550만 |
▲350만
직전 9,200만 (2025.02)
|
| 2025.02 | 65.99㎡ (20평) | 4층 | 9,200만 |
▼4,800만
직전 1억 4,000만 (2024.09)
|
| 2024.09 | 65.99㎡ (20평) | 1층 | 1억 4,000만 |
▲4,000만
직전 1억 (2023.12)
|
| 2024.09 | 54.38㎡ (16평) | 5층 | 9,900만 | |
| 2024.08 | 65.20㎡ (20평) | 1층 | 1억 3,000만 |
▲신고가
직전최고 1억 1,000만 (2023.12)
|
| 2024.08 | 54.77㎡ (17평) | 3층 | 9,000만 |
▼200만
직전 9,200만 (2024.01)
|
| 2024.08 | 55.80㎡ (17평) | 5층 | 1억 500만 |
→
직전 1억 500만 (2024.01)
|
| 2024.02 | 48.60㎡ (15평) | 3층 | 1억 |
▲10만
직전 9,990만 (2023.10)
|
| 2024.01 | 54.77㎡ (17평) | 2층 | 9,200만 |
▼1,100만
직전 1억 300만 (2023.10)
|
| 2024.01 | 55.80㎡ (17평) | 4층 | 1억 500만 |
▼2,000만
직전 1억 2,500만 (2023.06)
|
| 2024.01 | 54.12㎡ (16평) | 4층 | 9,500만 |
▼500만
직전 1억 (2023.11)
|
| 2024.01 | 47.57㎡ (14평) | 1층 | 8,650만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 10건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 62.4㎡ (19평) | 5층 | 0만 / 37만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 48.6㎡ (15평) | 4층 | 100만 / 10만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 54.8㎡ (17평) | 3층 | 100만 / 20만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 65.2㎡ (20평) | 3층 | 150만 / 18만 | 신규 |
| 2024.05 | 전세 | 55.8㎡ (17평) | 4층 | 3,500만 | 신규 |
| 2024.05 | 전세 | 48.6㎡ (15평) | 2층 | 5,000만 | 신규 |
| 2024.05 | 월세 | 47.6㎡ (14평) | 1층 | 100만 / 15만 | 신규 |
| 2024.05 | 월세 | 47.6㎡ (14평) | 1층 | 20만 / 20만 | 신규 |
| 2023.07 | 월세 | 55.8㎡ (17평) | 4층 | 300만 / 25만 | 신규 |
| 2023.04 | 전세 | 66.0㎡ (20평) | 4층 | 1,500만 | 신규 |
▼ 2건 더 보기
군산시 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 조촌동 | 더샵디오션시티 | 5억 6,000만 | - | 1건 |
| 조촌동 | e편한세상디오션시티2차 | 4억 1,000만 | 73.2% | 1건 |
| 내흥동 | 군산신역세권한라비발디센트로 | 3억 4,000만 | - | 1건 |
| 수송동 | 수송아이파크 | 3억 1,750만 | - | 2건 |
| 미장동 | 군산미장아이파크 | 2억 8,700만 | - | 1건 |
| 미장동 | 미장대원칸타빌 | 2억 5,750만 | - | 2건 |
| 당북리 | 군산대광로제비앙아파트 | 2억 5,500만 | - | 1건 |
| 미룡동 | 금광베네스타 | 2억 3,150만 | - | 2건 |
| 지곡동 | 지곡동엠코타운 | 2억 2,500만 | - | 1건 |
| 월명동 | 클래시움 | 2억 1,500만 | - | 1건 |
| 미장동 | 군산수송공원삼성쉐르빌 | 2억 1,200만 | - | 1건 |
| 지곡동 | 쌍용예가 | 1억 8,800만 | - | 1건 |
| 나운동 | 삼성아파트 | 1억 7,000만 | - | 1건 |
| 나운동 | 나운동보람더하임 | 1억 6,200만 | - | 3건 |
| 조촌동 | 미르에코리버 | 1억 5,200만 | - | 1건 |
| 대명동 | 현대메트로타워 | 1억 3,500만 | 96.3% | 1건 |
| 소룡동 | 제이파크 | 1억 3,250만 | - | 2건 |
| 조촌동 | 삼성아파트 | 1억 2,900만 | - | 1건 |
| 나운동 | 신일해피트리 | 1억 2,000만 | - | 1건 |
| 수송동 | 스타팰리스 | 9,300만 | - | 1건 |
| 오식도동 | 한성필하우스 | 9,000만 | 94.4% | 1건 |
| 월명동 | 현대오솔 | 8,250만 | - | 1건 |
| 미룡동 | 주공3차 | 7,800만 | - | 4건 |
| 미룡동 | 주공2차 | 7,400만 | 94.6% | 3건 |
| 나운동 | 주공3차 현재 | 7,000만 | - | 1건 |
| 산북동 | 코오롱 | 6,500만 | - | 1건 |
| 나운동 | 현대1차 | 6,400만 | - | 1건 |
| 나운동 | 청솔 | 6,300만 | - | 1건 |
| 나운동 | 한울 | 6,300만 | - | 2건 |
| 나운동 | 나운세경아파트 | 5,640만 | - | 1건 |
| 나운동 | 나운동하이스빌 | 5,500만 | - | 1건 |
| 나운동 | 장미하이츠 | 5,200만 | - | 1건 |
| 나운동 | 주공5차 | 5,075만 | - | 2건 |
| 미룡동 | 대명미룡아파트(2차) | 4,700만 | - | 1건 |
| 소룡동 | 신흥무지개타운 | 4,600만 | - | 1건 |
| 소룡동 | 신도시시티빌 | 4,350만 | - | 2건 |
| 미룡동 | 대명1차(201동) | 3,700만 | - | 1건 |
| 미룡동 | 대명3차(203동) | 3,500만 | - | 1건 |
| 산북동 | 하늘가2차 | 2,775만 | - | 2건 |
| 산북동 | 산북대명아파트(1차) | 2,700만 | - | 1건 |
| 나운동 | 현대1 | 2,500만 | - | 1건 |
| 산북동 | 시영1차 | 1,800만 | - | 1건 |
군산시 이웃 동네
◀
▶