전북특별자치도 익산시 영등동

신일

2026년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 11,800 / 20만
중간 월세 · 1건
전월 월세 25만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 28.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 69.2% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
19
2024
19
2025
28
▲9
2026
2
● 현재
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.01 162.45㎡ (49평) 1층 3억 3,000만 ▲신고가
2026.01 84.94㎡ (26평) 2층 1억 1,800만 ▼3,000만
2025.12 84.88㎡ (26평) 5층 1억 500만 ▼1,500만
2025.12 84.88㎡ (26평) 14층 1억 2,000만 ▼2,700만
2025.11 84.66㎡ (26평) 3층 1억 5,000만 ▲신고가
2025.11 110.44㎡ (33평) 3층 1억 8,000만 ▲1,000만
2025.11 84.94㎡ (26평) 13층 1억 4,800만 ▲3,900만
2025.10 84.84㎡ (26평) 8층 1억 4,500만 ▼2,500만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 84.9㎡ (26평) 7층 1억 1,600만 신규
2026.04 전세 84.9㎡ (26평) 15층 1억 신규
2026.03 반전세 84.9㎡ (26평) 5층 11,800 / 20만 신규
2026.02 반전세 84.9㎡ (26평) 2층 11,800 / 25만 신규
2026.02 전세 84.9㎡ (26평) 5층 1억 1,850만 갱신
2026.01 월세 84.9㎡ (26평) 4층 3,000 / 70만 신규
2026.01 월세 84.9㎡ (26평) 12층 2,000 / 60만 신규
2026.01 전세 84.9㎡ (26평) 14층 1억 2,500만 신규
▼ 17건 더 보기
익산시 인근 단지 비교 2026년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
영등동 골든캐슬 4억 2,675만 - 2건
마동 익산풍경채어바니티 4억 975만 - 2건
어양동 익산자이 3억 9,200만 - 3건
마동 힐스테이트익산 3억 7,600만 63.8% 2건
부송동 익산부송데시앙 3억 7,000만 86.4% 1건
모현동1가 유블레스랜드마크47 3억 7,000만 67.6% 1건
모현동1가 모현오투그란데프리미어 3억 7,000만 - 1건
부송동 포레나익산부송 3억 3,500만 - 4건
송학동 익산예다음아르띠에 3억 2,650만 - 4건
어양동 e편한세상어양 3억 1,900만 86.7% 6건
모현동1가 배산신일해피트리아파트 3억 1,700만 - 1건
동산동 수도산광신프로그레스아파트 3억 1,198만 - 2건
부송동 부송라온프라이빗아파트2단지 3억 1,000만 - 1건
어양동 어양3차제일오투그란데아파트 3억 950만 - 2건
부송동 오페라하우스 3억 400만 - 1건
어양동 동도미소드림(414-0) 3억 - 1건
모현동2가 배산제일오투그란데 2억 9,850만 90.5% 2건
모현동1가 배산제일풍경채에듀파크아파트 2억 9,500만 83.1% 5건
신동 익산금호어울림 2억 9,400만 68.0% 6건
부송동 부송라온프라이빗아파트1단지 2억 8,500만 - 1건
부송동 하나리움 2억 8,000만 - 3건
마동 익산오투그란데글로벌카운티아파트 2억 7,000만 98.2% 1건
어양동 어양2차오투그란데아파트 2억 6,700만 - 1건
송학동 익산더샵 2억 5,400만 - 2건
어양동 엘드수목토 2억 5,000만 - 1건
동산동 익산수도산코아루이지움 2억 3,000만 - 1건
모현동1가 익산배산사랑으로부영1차 2억 2,250만 98.9% 2건
모현동1가 익산e편한세상 2억 1,400만 86.7% 9건
평화동 익산평화제일오투그란데에버 2억 1,350만 - 2건
영등동 영등3차제일아파트 2억 200만 84.2% 3건
부송동 부송동제일(5차) 1억 9,550만 - 4건
인화동2가 인화동제이파크 1억 9,200만 - 1건
부송동 익산부송코아루디펠리체 1억 9,050만 94.5% 2건
마동 이지스위트밸리 1억 8,400만 - 1건
영등동 제일3차(2차2단지) 1억 7,000만 - 1건
어양동 현대 1억 6,800만 - 2건
동산동 그란팰리스 1억 6,750만 - 2건
모현동1가 현대(4) 1억 5,250만 - 2건
동산동 동산동제일2차아파트 1억 4,600만 - 1건
영등동 해오름시티 1억 4,500만 - 12건
영등동 제일2차(2차1단지) 1억 4,400만 78.1% 1건
영등동 우남그랜드타운 1억 4,400만 89.3% 3건
금강동 골드리버파크2단지 1억 4,250만 - 2건
모현동1가 현대(3) 1억 3,600만 - 1건
팔봉동 기안파인골드빌2차 1억 3,200만 - 3건
모현동1가 모현현대2차 1억 3,000만 88.1% 7건
어양동 주공8차 1억 2,000만 - 5건
평화동 제일1차 1억 1,500만 - 2건
부송동 삼성 1억 1,100만 - 2건
영등동 제일4차 1억 1,000만 95.5% 7건
동산동 동산동삼호(2) 1억 600만 - 1건
신동 씨즈퍼스트 1억 400만 - 1건
영등동 우미 1억 275만 - 2건
팔봉동 기안파인골드빌1차 1억 100만 - 3건
영등동 비사벌 1억 98.5% 3건
부송동 동신 9,850만 - 4건
창인동1가 익산역시그니처-S주상복합 9,700만 - 1건
영등동 우남샘물타운 9,525만 - 6건
동산동 삼호(1) 9,500만 - 1건
부송동 동아(2) 9,400만 90.4% 1건
영등동 부영3차 9,300만 87.1% 3건
영등동 영등우남 9,000만 - 1건
부송동 부송주공9단지 9,000만 - 1건
주현동 쌍방울한양 8,950만 - 1건
어양동 어양주공4단지5단지 8,900만 - 1건
동산동 우남 8,825만 - 2건
모현동1가 배산제일 8,800만 - 2건
부송동 부영(5차) 8,750만 - 2건
영등동 동신 8,700만 85.3% 3건
어양동 주공6단지 8,200만 84.2% 5건
부송동 부송우남 8,100만 - 2건
동산동 삼성 8,000만 - 1건
모현동1가 배산2차제일 7,850만 - 4건
어양동 익산부영2차아파트 7,850만 70.1% 2건
모현동1가 우림모현한솔 7,500만 - 1건
마동 공원우남 7,500만 - 1건
마동 우림필유 7,300만 - 1건
어양동 어양우미 7,300만 - 1건
모현동1가 중앙하이츠 7,000만 - 1건
부송동 아름드리아파트 6,800만 88.2% 4건
모현동1가 주공(2) 6,750만 - 2건
부송동 푸른솔 6,600만 - 3건
남중동 이화남중 6,300만 - 1건
서고도리 대성 6,300만 - 1건
동산동 동신 6,100만 73.8% 2건
남중동 거성 6,000만 - 1건
어양동 부영1차 5,650만 - 2건
황등리 제일 5,600만 - 1건
마동 마동2단지 5,600만 98.2% 1건
영등동 삼성 5,500만 - 1건
어양동 쌍용 5,200만 86.5% 1건
동산동 세경 5,000만 - 1건
마동 그린공원아파트 4,800만 - 1건
쌍정리 더반포레 4,700만 95.7% 4건
모현동1가 모현이화 4,600만 - 1건
모현동1가 고려 4,300만 - 2건
마동 마동1단지 4,200만 - 1건
황등리 해담 3,800만 - 2건
송학동 이화 3,600만 - 1건
마동 전원 3,000만 - 1건
금강동 대신쉐르빌 3,000만 - 3건
어양동 동남로얄 2,950만 - 1건
익산시 이웃 동네