전북특별자치도 익산시 어양동
e편한세상어양
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
4억 5,000만
▲전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
4억 5,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 30.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
38건
2024
60건
▲22
2025
72건
▲12
2026
36건
● 현재
면적별 시세
2026년 6월 기준 실거래 기준
115㎡
집중 1건
약 35평
4억 5,000만
평당
1,285만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 115.23㎡ (35평) | 17층 | 4억 5,000만 |
▲3,500만
직전 4억 1,500만 (2026.05)
|
| 2026.05 | 115.23㎡ (35평) | 5층 | 4억 1,500만 | |
| 2026.05 | 84.98㎡ (26평) | 25층 | 3억 4,200만 | |
| 2026.05 | 84.99㎡ (26평) | 17층 | 3억 4,000만 | |
| 2026.05 | 84.98㎡ (26평) | 19층 | 3억 4,500만 | |
| 2026.05 | 84.99㎡ (26평) | 6층 | 3억 1,000만 | |
| 2026.05 | 84.98㎡ (26평) | 6층 | 3억 3,500만 | |
| 2026.05 | 59.99㎡ (18평) | 4층 | 2억 4,700만 | |
| 2026.04 | 115.23㎡ (35평) | 2층 | 4억 1,500만 | |
| 2026.04 | 84.98㎡ (26평) | 6층 | 3억 2,000만 | |
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 2층 | 3억 1,800만 | |
| 2026.04 | 59.99㎡ (18평) | 11층 | 2억 4,900만 | |
| 2026.04 | 59.99㎡ (18평) | 5층 | 2억 3,800만 | |
| 2026.04 | 115.23㎡ (35평) | 6층 | 4억 600만 | |
| 2026.04 | 115.23㎡ (35평) | 16층 | 4억 5,700만 | |
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 3층 | 3억 1,600만 | |
| 2026.03 | 84.99㎡ (26평) | 11층 | 3억 1,900만 | |
| 2026.03 | 84.98㎡ (26평) | 14층 | 3억 4,000만 | |
| 2026.03 | 84.98㎡ (26평) | 2층 | 3억 1,900만 | |
| 2026.03 | 59.99㎡ (18평) | 13층 | 2억 7,000만 | |
| 2026.03 | 84.99㎡ (26평) | 6층 | 3억 1,600만 | |
| 2026.03 | 84.99㎡ (26평) | 23층 | 3억 2,000만 | |
| 2026.03 | 84.98㎡ (26평) | 9층 | 3억 3,000만 | |
| 2026.02 | 84.99㎡ (26평) | 21층 | 3억 2,900만 | |
| 2026.02 | 84.99㎡ (26평) | 8층 | 3억 800만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 15층 | 2억 9,000만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 9층 | 3,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 20층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 10층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 8층 | 3억 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 18층 | 5,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 21층 | 2억 9,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 11층 | 5,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 14층 | 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 2억 5,500만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 26층 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 17층 | 4,000만 / 65만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 11층 | 2억 2,000만 | 갱신 |
| 2025.12 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 16층 | 3,000만 / 80만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 11층 | 5,000만 / 80만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 5,000만 / 80만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 22층 | 2억 6,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 142.2㎡ (43평) | 10층 | 4억 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 7층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 25층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 23층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 15층 | 5,000만 / 90만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 28층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 17층 | 3,000만 / 95만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 12층 | 3억 1,000만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
익산시 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 모현동1가 | 모현오투그란데프리미어 | 5억 9,900만 | - | 1건 |
| 어양동 | e편한세상어양 현재 | 4억 5,000만 | - | 1건 |
| 어양동 | 동도미소드림(418-0) | 3억 9,900만 | - | 1건 |
| 송학동 | 익산예다음아르띠에 | 3억 5,400만 | - | 1건 |
| 마동 | 익산풍경채어바니티 | 3억 1,900만 | - | 1건 |
| 와리 | 북익산오투그란데더원 | 3억 | - | 1건 |
| 마동 | 익산오투그란데글로벌카운티아파트 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 모현동1가 | 배산제일풍경채에듀파크아파트 | 2억 8,000만 | - | 1건 |
| 부송동 | 포레나익산부송 | 2억 5,800만 | - | 1건 |
| 부송동 | 하나리움 | 2억 5,600만 | - | 1건 |
| 어양동 | 엘드수목토 | 2억 4,050만 | - | 2건 |
| 영등동 | 영등3차제일아파트 | 2억 1,200만 | - | 1건 |
| 평화동 | 익산평화제일오투그란데에버 | 1억 9,800만 | - | 1건 |
| 영등동 | 제일2차(2차1단지) | 1억 7,100만 | - | 2건 |
| 모현동1가 | 모현현대2차 | 1억 6,245만 | - | 2건 |
| 영등동 | 동신 | 1억 5,300만 | - | 1건 |
| 영등동 | 신일 | 1억 3,450만 | - | 2건 |
| 부송동 | 부송우남 | 1억 2,400만 | 70.8% | 3건 |
| 황등리 | 제일 | 9,500만 | - | 1건 |
| 동산동 | 우남 | 9,000만 | - | 1건 |
| 팔봉동 | 기안파인골드빌1차 | 8,750만 | - | 2건 |
| 어양동 | 부영1차 | 7,100만 | - | 2건 |
| 어양동 | 익산부영2차아파트 | 6,900만 | - | 2건 |
| 동산동 | 세경 | 6,780만 | - | 1건 |
| 어양동 | 어양우미 | 6,500만 | - | 1건 |
| 부송동 | 동아 | 4,000만 | - | 1건 |
| 금강동 | 대신쉐르빌 | 4,000만 | - | 1건 |
| 쌍정리 | 더반포레 | 3,400만 | - | 3건 |
| 황등리 | 거성 | 2,200만 | - | 1건 |
익산시 이웃 동네
◀
▶