전북특별자치도 김제시 검산동
검산시티타워149
2024년 8월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 300 / 34만
중간 월세 · 2건
전월 월세
42만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 6.3% 하락
매매 거래
최근 0건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 8층 | 300 / 48만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 8층 | 300 / 42만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 8층 | 1,000 / 42만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 17.9㎡ (5평) | 10층 | 300 / 38만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 17.9㎡ (5평) | 5층 | 1,000 / 16만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 7층 | 300 / 48만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 17.9㎡ (5평) | 10층 | 1,500 / 20만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 9층 | 300 / 42만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 17.9㎡ (5평) | 10층 | 300 / 37만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 4층 | 300 / 43만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 17.9㎡ (5평) | 9층 | 1,500 / 17만 | 신규 |
| 2025.06 | 월세 | 17.9㎡ (5평) | 8층 | 300 / 37만 | 신규 |
| 2025.06 | 월세 | 17.9㎡ (5평) | 10층 | 1,500 / 15만 | 신규 |
| 2025.06 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 6층 | 300 / 42만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 4층 | 300 / 46만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 10층 | 300 / 45만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 8층 | 300 / 43만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 17.9㎡ (5평) | 9층 | 300 / 37만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 17.9㎡ (5평) | 9층 | 250 / 37만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 8층 | 300 / 42만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 17.9㎡ (5평) | 6층 | 300 / 38만 | 신규 |
| 2025.02 | 월세 | 17.9㎡ (5평) | 10층 | 1,500 / 15만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 17.9㎡ (5평) | 5층 | 1,500 / 20만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 8층 | 300 / 48만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 29.7㎡ (9평) | 6층 | 300 / 32만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
김제시 인근 단지 비교
2024년 8월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 검산동 | 김제검산화산샬레2차아파트 | 2억 8,900만 | - | 2건 |
| 옥산동 | 김제하우스디 | 2억 6,250만 | 80.0% | 2건 |
| 검산동 | 김제검산샬레1차 | 2억 6,000만 | - | 1건 |
| 신풍동 | 루비츠 | 2억 1,000만 | - | 1건 |
| 신풍동 | 아이지파크 | 2억 250만 | - | 2건 |
| 신풍동 | 대방 | 1억 9,400만 | - | 1건 |
| 하동 | 김제하동오투그란데 | 1억 7,200만 | - | 4건 |
| 서암동 | 성덕하이빌 | 1억 5,500만 | - | 1건 |
| 검산동 | 검산주공2단지아파트 | 1억 4,500만 | - | 1건 |
| 신풍동 | 부영(3차) | 1억 1,200만 | 46.8% | 7건 |
| 검산동 | 진우(1차) | 1억 300만 | - | 1건 |
| 검산동 | 진우APT | 1억 | - | 3건 |
| 신풍동 | 새한 | 9,075만 | - | 2건 |
| 요촌동 | 두일로얄 | 8,200만 | - | 1건 |
| 요촌동 | 서해화인빌3동 | 5,500만 | - | 1건 |
| 신풍동 | 김제신풍주공아파트 | 5,200만 | - | 1건 |
| 신풍동 | 현대 | 5,000만 | - | 1건 |
| 옥산동 | 옥산 | 3,500만 | - | 1건 |
| 금구리 | 송원금구 | 3,350만 | - | 1건 |
| 성계리 | 명산 | 3,320만 | - | 1건 |
| 몽산리 | 만경영광아파트 | 2,900만 | - | 1건 |
김제시 이웃 동네