전북특별자치도 완주군 용진읍
모아미래도센트럴시티3차
2024년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
2억 9,750만
중간가 · 2건 거래
이달 최고가
3억
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 14.2% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 3.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
3건
2024
5건
● 현재
2025
6건
▲1
2026
10건
▲4
면적별 시세
2024년 5월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 2건
약 26평
2억 9,750만
평당
1,144만
매매 거래
최근 24건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 75.00㎡ (23평) | 3층 | 3억 2,600만 | ▲900만 |
| 2026.03 | 84.99㎡ (26평) | 8층 | 3억 8,000만 | → |
| 2026.03 | 84.99㎡ (26평) | 5층 | 3억 8,000만 | ▲600만 |
| 2026.02 | 75.00㎡ (23평) | 4층 | 3억 1,700만 | ▼1,900만 |
| 2026.01 | 84.99㎡ (26평) | 12층 | 3억 7,400만 | ▲1,000만 |
| 2026.01 | 84.99㎡ (26평) | 6층 | 3억 6,400만 | ▲200만 |
| 2026.01 | 84.99㎡ (26평) | 10층 | 3억 6,200만 | → |
| 2026.01 | 84.99㎡ (26평) | 3층 | 3억 6,200만 | ▼1,800만 |
| 2026.01 | 75.00㎡ (23평) | 12층 | 3억 3,600만 | ▲신고가 |
| 2026.01 | 84.99㎡ (26평) | 12층 | 3억 8,000만 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 84.99㎡ (26평) | 11층 | 3억 3,000만 | ▼4,000만 |
| 2025.10 | 84.99㎡ (26평) | 14층 | 3억 7,000만 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 75.00㎡ (23평) | 1층 | 2억 9,000만 | → |
| 2025.07 | 84.99㎡ (26평) | 4층 | 3억 5,000만 | ▼1,000만 |
| 2025.06 | 84.99㎡ (26평) | 4층 | 3억 6,000만 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 75.00㎡ (23평) | 10층 | 2억 9,000만 | → |
| 2024.07 | 75.00㎡ (23평) | 14층 | 2억 9,000만 | ▼500만 |
| 2024.06 | 75.00㎡ (23평) | 14층 | 2억 9,500만 | |
| 2024.06 | 84.99㎡ (26평) | 13층 | 3억 1,800만 | ▲신고가 |
| 2024.05 | 84.99㎡ (26평) | 8층 | 2억 9,500만 | ▼500만 |
| 2024.05 | 84.99㎡ (26평) | 7층 | 3억 | ▲신고가 |
| 2023.08 | 84.99㎡ (26평) | 13층 | 2억 8,102만 | ▲신고가 |
| 2023.08 | 84.99㎡ (26평) | 4층 | 2억 7,002만 | ▼1,080만 |
| 2023.08 | 84.99㎡ (26평) | 7층 | 2억 8,082만 |
▼ 16건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 2억 9,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 1층 | 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 1층 | 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 2층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 2,000 / 110만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 12층 | 3억 1,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 3억 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 12층 | 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2025.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 2억 2,000만 | 갱신 |
| 2025.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 13층 | 1억 9,950만 | 갱신 |
| 2025.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 1억 7,850만 | 갱신 |
| 2025.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 1층 | 3억 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 11층 | 1억 7,850만 | 갱신 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.07 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 8층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.07 | 전세 | 75.0㎡ (23평) | 5층 | 1억 4,700만 | 갱신 |
| 2025.07 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 75.0㎡ (23평) | 9층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 2억 6,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 2층 | 2억 6,500만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.05 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 15층 | 1억 8,500만 | 갱신 |
| 2025.05 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 2억 5,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
완주군 인근 단지 비교
2024년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 수계리 | 완주푸르지오더퍼스트 | 4억 | 75.0% | 2건 |
| 수계리 | 완주삼봉우미린에코포레 | 3억 9,000만 | 64.1% | 3건 |
| 갈산리 | 이노힐스아파트 | 3억 7,100만 | - | 2건 |
| 갈산리 | 혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지 | 3억 6,500만 | 79.5% | 5건 |
| 운곡리 | 모아미래도센트럴시티3차 현재 | 2억 9,750만 | - | 2건 |
| 삼례리 | 삼례이지움더퍼스트 | 2억 6,500만 | - | 1건 |
| 수계리 | 엘에이치비엘로스 | 2억 4,640만 | 67.7% | 2건 |
| 용서리 | 혁신도시에코르3단지 | 2억 3,150만 | - | 2건 |
| 운곡리 | 모아미래도센트럴시티1차 | 2억 2,000만 | 87.8% | 3건 |
| 은교리 | 완주이서양우내안애퍼스트힐아파트 | 2억 890만 | 53.3% | 3건 |
| 낙평리 | 봉동광신프로그레스 | 1억 9,450만 | - | 2건 |
| 둔산리 | 전주과학산업단지벽산e-솔렌스힐 | 1억 6,900만 | - | 6건 |
| 둔산리 | 라송센트럴카운티 | 1억 6,750만 | - | 2건 |
| 제내리 | 제일오투그란데 | 1억 6,000만 | 90.0% | 3건 |
| 둔산리 | 전주첨단코아루2차 | 1억 5,950만 | - | 4건 |
| 둔산리 | 모아엘가 | 1억 4,400만 | - | 5건 |
| 둔산리 | 전주첨단코아루1차 | 1억 3,800만 | - | 8건 |
| 둔산리 | 전주렉시안 | 1억 3,375만 | 94.2% | 8건 |
| 신리 | 신세대지큐빌 | 1억 300만 | 71.1% | 8건 |
| 읍내리 | 고산동우더리치 | 9,100만 | - | 4건 |
| 삼례리 | 동원맨션 | 8,700만 | - | 1건 |
| 용서리 | 남양사이버 | 8,500만 | - | 5건 |
| 낙평리 | 봉동한신2차 | 6,300만 | - | 1건 |
| 신성리 | 봉동한신아파트 | 6,000만 | - | 1건 |
| 상개리 | 지엘하늘가 | 4,850만 | - | 7건 |
| 삼례리 | 삼례주공(1) | 3,900만 | - | 2건 |
| 삼례리 | 대영1 | 3,900만 | - | 1건 |
| 삼례리 | 삼례동신아파트 | 3,500만 | - | 3건 |
완주군 이웃 동네