전북특별자치도 임실군 임실읍
임실군이도리하이젠아파트
2024년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 3,800만
▲전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
1억 3,800만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 13.5% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 20.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
8건
2024
11건
● 현재
2025
3건
▼8
2026
3건
면적별 시세
2024년 6월 기준 실거래 기준
64㎡
집중 1건
약 19평
1억 3,800만
평당
726만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 63.96㎡ (19평) | 11층 | 1억 5,310만 | ▲신고가 |
| 2026.03 | 75.91㎡ (23평) | 14층 | 1억 7,700만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 57.71㎡ (17평) | 1층 | 8,500만 | ▼2,500만 |
| 2025.12 | 57.71㎡ (17평) | 10층 | 1억 1,000만 | ▼3,000만 |
| 2025.11 | 75.91㎡ (23평) | 7층 | 1억 7,500만 | → |
| 2025.03 | 57.71㎡ (17평) | 9층 | 1억 4,000만 | ▲신고가 |
| 2024.11 | 59.06㎡ (18평) | 10층 | 1억 2,100만 | ▼400만 |
| 2024.07 | 75.91㎡ (23평) | 7층 | 1억 7,500만 | ▲신고가 |
| 2024.07 | 75.91㎡ (23평) | 11층 | 1억 7,000만 | ▲1,500만 |
| 2024.06 | 63.96㎡ (19평) | 4층 | 1억 3,800만 | ▲신고가 |
| 2024.05 | 59.06㎡ (18평) | 4층 | 1억 2,500만 | → |
| 2024.04 | 59.06㎡ (18평) | 14층 | 1억 2,500만 | ▼1,000만 |
| 2024.02 | 75.91㎡ (23평) | 2층 | 1억 5,500만 | → |
| 2024.02 | 75.91㎡ (23평) | 3층 | 1억 5,500만 | → |
| 2024.02 | 63.96㎡ (19평) | 6층 | 1억 2,000만 | |
| 2024.02 | 75.91㎡ (23평) | 6층 | 1억 5,500만 | → |
| 2024.01 | 75.91㎡ (23평) | 3층 | 1억 5,500만 | ▼500만 |
| 2023.12 | 59.06㎡ (18평) | 8층 | 1억 3,500만 | |
| 2023.11 | 57.71㎡ (17평) | 4층 | 1억 1,500만 | ▼500만 |
| 2023.10 | 75.91㎡ (23평) | 6층 | 1억 6,000만 | ▼1,000만 |
| 2023.08 | 75.91㎡ (23평) | 10층 | 1억 7,000만 | ▲신고가 |
| 2023.08 | 75.91㎡ (23평) | 1층 | 1억 4,900만 | ▲신고가 |
| 2023.07 | 57.71㎡ (17평) | 13층 | 1억 2,000만 | ▲신고가 |
| 2023.02 | 75.91㎡ (23평) | 11층 | 1억 4,600만 | |
| 2023.02 | 57.71㎡ (17평) | 3층 | 1억 1,000만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 3건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 14층 | 1억 | 신규 |
| 2024.02 | 전세 | 57.7㎡ (17평) | 8층 | 9,000만 | 신규 |
| 2023.01 | 전세 | 75.9㎡ (23평) | 1층 | 1억 2,500만 | 신규 |
임실군 인근 단지 비교
2024년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 마암리 | 운암엘드호수가 | 1억 5,200만 | - | 1건 |
| 이도리 | 전북임실코아루더베스트 | 1억 4,700만 | - | 3건 |
| 이도리 | 임실군이도리하이젠아파트 현재 | 1억 3,800만 | - | 1건 |
| 이도리 | 신우 | 7,700만 | 77.9% | 1건 |
| 이도리 | 아도훼밀리 | 5,200만 | - | 1건 |
| 오수리 | 세원타워 | 4,450만 | - | 2건 |
| 관촌리 | 백우맨션 | 4,400만 | - | 1건 |
임실군 이웃 동네