서울특별시 종로구 창신동
동대문
2025년 10월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
3억 5,000만
▲전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
3억 5,000만
전세
1억 3,000만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
37.1%
월세
보증금 11,000 / 20만
중간 월세 · 1건
전월 월세
60만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 8.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 19.4% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
1건
2024
2건
▲1
2025
7건
● 현재
2026
1건
▼6
면적별 시세
2025년 10월 기준 실거래 기준
29㎡
집중 1건
약 9평
3억 5,000만
평당
3,888만
매매 거래
최근 11건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 28.80㎡ (9평) | 1층 | 3억 6,500만 | ▲1,500만 |
| 2025.10 | 28.80㎡ (9평) | 5층 | 3억 5,000만 | → |
| 2025.09 | 28.80㎡ (9평) | 5층 | 3억 5,000만 | ▲7,000만 |
| 2025.09 | 28.80㎡ (9평) | 6층 | 2억 8,000만 | ▼9,000만 |
| 2025.06 | 28.80㎡ (9평) | 5층 | 3억 7,000만 | ▼1,300만 |
| 2025.05 | 28.80㎡ (9평) | 5층 | 3억 8,300만 | ▲6,600만 |
| 2025.04 | 28.80㎡ (9평) | 6층 | 3억 1,700만 | ▲700만 |
| 2025.02 | 28.80㎡ (9평) | 2층 | 3억 1,000만 | ▼9,000만 |
| 2024.12 | 28.80㎡ (9평) | 5층 | 4억 | ▲1,100만 |
| 2024.04 | 28.80㎡ (9평) | 2층 | 3억 8,900만 | ▼6,100만 |
| 2023.02 | 28.80㎡ (9평) | 1층 | 4억 5,000만 |
▼ 3건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 6층 | 0 / 50만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 1층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 28.8㎡ (9평) | 5층 | 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 5층 | 1,000 / 50만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 6층 | 1,000 / 30만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 28.8㎡ (9평) | 1층 | 13,000 / 10만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 28.8㎡ (9평) | 2층 | 1억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.11 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 3층 | 500 / 60만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 28.8㎡ (9평) | 1층 | 11,000 / 20만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 28.8㎡ (9평) | 4층 | 1억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.09 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 3층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2025.08 | 반전세 | 28.8㎡ (9평) | 4층 | 10,000 / 30만 | 신규 |
| 2025.08 | 반전세 | 28.8㎡ (9평) | 4층 | 10,000 / 30만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 5층 | 500 / 58만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 6층 | 300 / 35만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 28.8㎡ (9평) | 2층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 6층 | 3,000 / 30만 | 신규 |
| 2025.06 | 반전세 | 28.8㎡ (9평) | 2층 | 7,000 / 40만 | 신규 |
| 2025.06 | 반전세 | 28.8㎡ (9평) | 2층 | 7,000 / 40만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 3층 | 2,500 / 60만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 5층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 28.8㎡ (9평) | 3층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 28.8㎡ (9평) | 3층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 4층 | 2,300 / 45만 | 갱신 |
| 2025.02 | 월세 | 28.8㎡ (9평) | 5층 | 2,000 / 62만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
종로구 인근 단지 비교
2025년 10월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 홍파동 | 경희궁자이(2단지) | 27억 2,000만 | 40.4% | 5건 |
| 평동 | 경희궁자이(3단지) | 25억 | 41.8% | 3건 |
| 필운동 | 신동아블루아광화문의꿈 | 17억 | 60.6% | 1건 |
| 사직동 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 16억 8,500만 | 70.6% | 6건 |
| 무악동 | 경희궁롯데캐슬 | 16억 7,000만 | 54.0% | 4건 |
| 충신동 | 힐스테이트창경궁 | 14억 4,000만 | 62.5% | 1건 |
| 무악동 | 현대 | 13억 8,990만 | 51.0% | 7건 |
| 내수동 | 세종로대우 | 13억 5,000만 | - | 1건 |
| 무악동 | 인왕산아이파크 | 13억 2,700만 | 57.6% | 7건 |
| 무악동 | 인왕산2차아이파크 | 12억 4,000만 | 61.9% | 2건 |
| 인의동 | 효성쥬얼리시티 | 10억 | - | 1건 |
| 혜화동 | 혜화훼미리 | 9억 4,800만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로센트레빌 | 9억 4,500만 | 48.8% | 3건 |
| 숭인동 | 종로청계힐스테이트 | 9억 4,250만 | 64.6% | 2건 |
| 교북동 | 경희궁자이(4단지) | 9억 500만 | 77.4% | 9건 |
| 명륜2가 | 아남1 | 8억 8,500만 | 79.1% | 2건 |
| 창신동 | 두산 | 8억 6,000만 | 53.1% | 5건 |
| 창신동 | 창신이수 | 7억 6,500만 | 18.3% | 1건 |
| 창신동 | 창신쌍용1 | 7억 3,500만 | 54.7% | 10건 |
| 창신동 | 창신쌍용2 | 7억 500만 | 49.9% | 4건 |
| 평창동 | 일성빌라트 | 6억 6,500만 | - | 1건 |
| 명륜1가 | 리치캐슬아파트 | 6억 5,000만 | - | 1건 |
| 명륜2가 | 명륜동주상복합아남아파트 | 6억 4,000만 | - | 1건 |
| 익선동 | 현대뜨레비앙 | 4억 9,500만 | 65.7% | 1건 |
| 창신동 | 동대문 현재 | 3억 5,000만 | 37.1% | 1건 |
| 명륜1가 | 방산아파트 | 1억 9,500만 | - | 1건 |
| 평창동 | 갑을아파트 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로중흥S클래스 | 1억 2,300만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로동광모닝스카이 | 1억 600만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로유케이201 | 1억 500만 | - | 1건 |
종로구 이웃 동네