서울특별시 매매 거래 내역

2025년 10월 기준 · 총 8,533건

날씨 월별 리포트 → 미세먼지·대기질 리포트 →
총 거래
8,533건
취소 제외
평균 거래가
12.7억
전체 평균
신고가 거래
3,108건
전체 대비 36.4%
취소 거래
405건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
7,575
05월
11,269
06월
4,149
07월
4,277
08월
8,667
09월
8,533
10월
전월 대비 거래량 -1.5% · 중간가 122,638만 (전월 116,010만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
2,896건 · 평당 5,681만
대형 115㎡~
632건 · 평당 5,444만
중형 60~85㎡
3,816건 · 평당 5,412만
중대형 85~115㎡
711건 · 평당 4,969만
소형 ~40㎡
478건 · 평당 4,886만
중소형 34% 대형 7% 중형 45% 중대형 8% 소형 6%
시군구별 거래 현황
1 / 4
평당 6,707만 · 638건
평당 16,295만 · 603건
평당 8,491만 · 585건
평당 10,254만 · 546건
평당 8,228만 · 519건
평당 8,258만 · 492건
평당 12,782만 · 446건
평당 14,257만 · 419건
평당 12,139만 · 417건
평당 12,527만 · 408건
평당 9,547만 · 398건
평당 16,437만 · 371건
평당 7,716만 · 361건
평당 6,764만 · 336건
평당 28,598만 · 286건
평당 7,337만 · 284건
평당 15,539만 · 259건
평당 6,363만 · 239건
평당 24,556만 · 217건
평당 5,437만 · 154건
평당 11,099만 · 141건
평당 20,294만 · 119건
평당 5,804만 · 117건
평당 5,345만 · 93건
평당 9,740만 · 85건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 10.31 구로구 오류동 84.9㎡ / 26평 5층 5.3억 2,063만 ▼7,500만 (-12.4%) 하락 27년
2 10.31 강남구 논현동 114.3㎡ / 35평 10층 15.6억 4,510만 ▼6.1억 (-28.1%) 하락 29년
3 10.31 강남구 논현동 35.7㎡ / 11평 5층 9.4억 8,650만 ▼1,500만 (-1.6%) 하락 29년
4 10.31 강남구 대치동 84.9㎡ / 26평 1층 16.5억 6,426만 ▲9,500만 (+6.1%) 신고가 23년
5 10.31 강남구 일원동 118.1㎡ / 36평 1층 34억 9,516만 - 첫거래 8년
6 10.31 강남구 자곡동 84.4㎡ / 26평 13층 15억 5,875만 ▲2.2억 (+17.2%) 신고가 11년
7 10.31 강남구 역삼동 60.0㎡ / 18평 7층 26억 14,326만 ▲1.5억 (+6.1%) 신고가 4년
8 10.31 강남구 자곡동 101.9㎡ / 31평 12층 22억 7,134만 ▼7,800만 (-3.4%) 하락 12년
9 10.31 강남구 자곡동 92.0㎡ / 28평 8층 21.6억 7,764만 ▲2.2억 (+11.3%) 신고가 12년
10 10.31
현대1 2건
강남구 대치동 84.3㎡ / 25평 2층 25.5억 10,003만 ▲5,000만 (+2.0%) 상승 재건축연한 36년
11 10.31 강남구 청담동 84.8㎡ / 26평 1층 16.6억 6,472만 ▼4.8억 (-22.4%) 하락 재건축연한 38년
12 10.31 강남구 자곡동 74.0㎡ / 22평 10층 10.6억 4,732만 ▲1억 (+10.4%) 신고가 12년
13 10.31 강남구 개포동 133.5㎡ / 40평 6층 39.9억 9,883만 ▲4.4억 (+12.4%) 신고가 재건축연한 42년
14 10.31 강남구 도곡동 85.0㎡ / 26평 16층 18.5억 7,199만 ▲3,000만 (+1.6%) 상승 27년
15 10.31
은마 6건
강남구 대치동 76.8㎡ / 23평 9층 37.3억 16,036만 ▲3,500만 (+0.9%) 신고가 재건축연한 47년
16 10.31 강남구 논현동 84.9㎡ / 26평 14층 29.4억 11,444만 ▲2.4억 (+8.9%) 신고가 재건축연한 41년
17 10.31 강남구 도곡동 52.7㎡ / 16평 6층 30.9억 19,375만 ▲5.9억 (+23.6%) 신고가 재건축연한 41년
18 10.31 강남구 대치동 139.5㎡ / 42평 9층 35.5억 8,410만 ▼1.3억 (-3.5%) 하락 22년
19 10.31 강남구 논현동 85.0㎡ / 26평 6층 9억 3,501만 - 첫거래 17년
20 10.31 강남구 자곡동 92.0㎡ / 28평 10층 19.3억 6,938만 ▼1,000만 (-0.5%) 하락 12년
← 서울특별시 상세 리포트로 돌아가기