총 거래
44건
취소 제외
평균 거래가
9억 3,573만
전체 평균
신고가 거래
15건
전체 대비 34.1%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +4.8%
· 중간가 92,686만
(전월 90,096만)
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
소형 2%
중소형 20%
중형 36%
중대형 16%
대형 25%
아파트별 거래 현황
1 / 4
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.29 | 진관동 | 39.3㎡ / 12평평당 4,332만 | 8층 | 5억 1,500만 | 4,332만 | ▲4,500만 (+9.6%) | 신고가 | 9년 | |
| 2 | 10.19 | 진관동 | 167.1㎡ / 51평평당 2,987만 | 12층 | 15억 1,000만 | 2,987만 | ▲3억 7,500만 (+33.0%) | 신고가 | 18년 | |
| 3 | 10.19 | 진관동 | 101.8㎡ / 31평평당 2,970만 | 6층 | 9억 1,500만 | 2,970만 | ▲1억 1,500만 (+14.4%) | 상승 | 16년 | |
| 4 | 10.19 | 진관동 | 101.8㎡ / 31평평당 4,158만 | 13층 | 12억 8,000만 | 4,158만 | ▼2,000만 (-1.5%) | 하락 | 17년 | |
| 5 | 10.19 | 진관동 | 134.4㎡ / 41평평당 2,582만 | 4층 | 10억 5,000만 | 2,582만 | ▼4,000만 (-3.7%) | 하락 | 17년 | |
| 6 | 10.18 | 진관동 | 102.0㎡ / 31평평당 3,663만 | 6층 | 11억 3,000만 | 3,663만 | ▲1,500만 (+1.3%) | 신고가 | 17년 | |
| 7 | 10.18 |
은평스카이뷰자이
2건
|
진관동 | 84.7㎡ / 26평평당 4,134만 | 8층 | 10억 6,000만 | 4,134만 | ▼6,500만 (-5.8%) | 하락 | 7년 |
| 8 | 10.18 |
은평스카이뷰자이
2건
|
진관동 | 84.3㎡ / 26평평당 4,115만 | 6층 | 10억 5,000만 | 4,115만 | ▼2,000만 (-1.9%) | 하락 | 7년 |
| 9 | 10.18 | 진관동 | 59.8㎡ / 18평평당 3,648만 | 6층 | 6억 6,000만 | 3,648만 | → ±0 | 보합 | 18년 | |
| 10 | 10.18 | 진관동 | 134.8㎡ / 41평평당 2,696만 | 8층 | 11억 | 2,696만 | - | 첫거래 | 16년 | |
| 11 | 10.18 |
은평뉴타운솔하임
3건
|
진관동 | 45.0㎡ / 14평평당 4,022만 | 10층 | 5억 4,800만 | 4,022만 | ▼2,000만 (-3.5%) | 하락 | 9년 |
| 12 | 10.17 | 진관동 | 167.7㎡ / 51평평당 2,069만 | 2층 | 10억 5,000만 | 2,069만 | - | 첫거래 | 18년 | |
| 13 | 10.17 | 진관동 | 84.9㎡ / 26평평당 3,290만 | 5층 | 8억 4,500만 | 3,290만 | ▼500만 (-0.6%) | 하락 | 16년 | |
| 14 | 10.17 | 진관동 | 59.4㎡ / 18평평당 4,315만 | 5층 | 7억 7,500만 | 4,315만 | ▼1,500만 (-1.9%) | 하락 | 17년 | |
| 15 | 10.17 | 진관동 | 84.0㎡ / 25평평당 3,579만 | 4층 | 9억 1,000만 | 3,579만 | ▼1억 (-9.9%) | 하락 | 17년 | |
| 16 | 10.15 | 진관동 | 134.9㎡ / 41평평당 2,573만 | 1층 | 10억 5,000만 | 2,573만 | ▼8,000만 (-7.1%) | 하락 | 16년 | |
| 17 | 10.15 | 진관동 | 84.5㎡ / 26평평당 3,013만 | 6층 | 7억 7,000만 | 3,013만 | - | 첫거래 | 18년 | |
| 18 | 10.15 | 진관동 | 59.9㎡ / 18평평당 4,965만 | 13층 | 8억 9,900만 | 4,965만 | ▲200만 (+0.2%) | 신고가 | 17년 | |
| 19 | 10.15 | 진관동 | 101.6㎡ / 31평평당 3,090만 | 8층 | 9억 5,000만 | 3,090만 | - | 첫거래 | 18년 | |
| 20 | 10.15 | 진관동 | 85.0㎡ / 26평평당 3,462만 | 4층 | 8억 9,000만 | 3,462만 | ▲3,000만 (+3.5%) | 신고가 | 16년 |
은평구 이웃 동네 바로가기