서울특별시 구로구 고척동

벽산

2024년 12월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
5억 4,000만 ▲전월비
중간 보증금 · 3건
전세가율 -
월세
보증금 10,000 / 158만
중간 월세 · 1건
전월 월세 35만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 7.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 69.7% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
13
2024
25
● 현재
2025
34
▲9
2026
14
▼20
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 84.88㎡ (26평) 17층 11억 4,000만 ▲신고가
2026.04 84.88㎡ (26평) 3층 9억 9,000만 ▼1,000만
2026.04 84.88㎡ (26평) 4층 10억
2026.03 84.88㎡ (26평) 3층 10억
2026.02 84.88㎡ (26평) 3층 10억
2026.02 84.88㎡ (26평) 9층 10억 ▼3,000만
2026.02 84.88㎡ (26평) 23층 10억 3,000만 ▲신고가
2026.02 84.88㎡ (26평) 20층 9억 8,500만 ▲1,000만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 84.9㎡ (26평) 9층 5억 2,000만 갱신
2026.04 전세 84.9㎡ (26평) 6층 5억 4,200만 갱신
2026.03 전세 84.9㎡ (26평) 2층 6억 신규
2026.03 반전세 84.9㎡ (26평) 18층 40,000 / 50만 신규
2026.03 전세 84.9㎡ (26평) 1층 4억 5,900만 갱신
2026.03 전세 84.9㎡ (26평) 11층 5억 2,000만 갱신
2026.02 전세 84.9㎡ (26평) 2층 5억 갱신
2026.02 전세 84.9㎡ (26평) 9층 4억 3,890만 갱신
▼ 17건 더 보기
구로구 인근 단지 비교 2024년 12월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
신도림동 디큐브시티 15억 6,200만 73.6% 1건
신도림동 동아3 11억 9,300만 62.9% 4건
구로동 신구로자이 11억 9,000만 60.5% 1건
신도림동 대림e-편한세상7 11억 7,150만 - 2건
신도림동 동아1 11억 1,750만 52.8% 4건
신도림동 대림2 11억 1,250만 59.8% 2건
신도림동 대림e-편한세상5 10억 3,000만 62.7% 1건
구로동 삼성래미안 10억 2,000만 - 1건
구로동 우성(23) 9억 8,000만 - 1건
구로동 신도림태영타운 9억 5,000만 53.9% 7건
신도림동 우성3 9억 2,000만 56.5% 1건
신도림동 우성2 9억 2,000만 47.8% 2건
신도림동 동아2 9억 1,700만 48.0% 1건
신도림동 신도림팰러티움 9억 - 1건
고척동 벽산베스트블루밍 8억 3,000만 58.2% 1건
개봉동 개봉동현대아이파크 8억 1,900만 56.2% 2건
항동 한양수자인에듀힐즈 8억 60.0% 3건
개봉동 한마을 7억 8,000만 49.9% 2건
신도림동 현대홈타운아파트 7억 7,000만 58.4% 1건
항동 하버라인3단지 7억 6,000만 - 1건
항동 하버라인2단지 7억 4,800만 - 1건
개봉동 현대 7억 4,750만 59.8% 2건
구로동 주공1 7억 4,000만 47.3% 1건
구로동 이화우성 7억 1,750만 54.4% 2건
고척동 삼익(2단지) 7억 - 1건
개봉동 영화 7억 - 1건
구로동 대림역경남아너스빌 6억 9,000만 60.9% 1건
개봉동 삼환 6억 8,250만 68.0% 4건
오류동 오류동푸르지오 6억 5,500만 - 1건
구로동 우성에비뉴 6억 4,800만 - 1건
고척동 센츄리 6억 4,000만 - 1건
구로동 극동 6억 4,000만 - 1건
구로동 한신휴플러스(1280-0) 6억 3,500만 - 2건
구로동 신성미소지움 6억 2,900만 - 1건
개봉동 현대홈타운 6억 1,300만 61.4% 5건
항동 하버라인4단지 6억 1,000만 - 1건
오류동 금강(343) 6억 500만 63.6% 3건
구로동 중앙하이츠 6억 - 1건
구로동 구로에스케이뷰 6억 - 1건
개봉동 영화아이닉스 5억 9,500만 58.0% 1건
개봉동 동도센트리움(70-12) 5억 7,000만 - 1건
구로동 새솔금호 5억 6,500만 66.4% 2건
고척동 동아한신 5억 6,000만 57.9% 1건
오류동 라인 5억 5,750만 - 1건
오류동 오류동금호어울림 5억 5,300만 - 1건
고척동 서울가든 5억 5,000만 56.7% 1건
고척동 대우 5억 5,000만 63.6% 1건
구로동 다솜금호 5억 4,300만 70.0% 1건
고척동 청구 5억 3,000만 - 1건
개봉동 두산 5억 550만 63.3% 2건
구로동 구로두산 4억 9,400만 52.6% 2건
구로동 현대 4억 9,000만 61.2% 1건
구로동 순영웰라이빌2차 4억 9,000만 71.4% 1건
개봉동 상우 4억 9,000만 56.1% 1건
구로동 구로두산위브 4억 9,000만 60.2% 3건
개봉동 한진 4억 8,500만 67.0% 2건
고척동 우성꿈동산 4억 8,500만 - 1건
구로동 구일우성 4억 8,250만 61.5% 6건
오류동 동부(101동~103동) 4억 7,000만 - 1건
고척동 경남2 4억 6,000만 76.1% 1건
개봉동 대상 4억 5,000만 66.7% 1건
고척동 삼익(1단지) 4억 4,200만 - 1건
오류동 은하수수목원2차(101동) 4억 2,000만 - 1건
구로동 한신 3억 9,300만 67.0% 1건
개봉동 동인 3억 5,500만 - 1건
오류동 다청림(356) 2억 7,000만 - 1건
고척동 산업인 2억 2,500만 - 1건
구로동 (803-13)구로아트빌라8 2억 - 1건
구로동 삼주빌라 1억 8,800만 - 1건
구로동 미도빌라B동 1억 8,000만 83.3% 1건
오류동 오류동역솔리스타 1억 7,000만 - 1건
구로동 하나세인스톤1차 1억 4,100만 - 1건
구로동 성호메이플라워멤버스빌 1억 3,500만 - 1건
구로동 비즈트위트블루 9,800만 - 1건
구로동 비즈트위트오렌지 8,000만 - 1건
구로구 이웃 동네