총 거래
16건
취소 제외
평균 거래가
4억 6,750만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 12.5%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -23.8%
· 중간가 47,005만
(전월 49,346만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중대형 85~115㎡
중소형 31%
중형 38%
소형 25%
중대형 6%
아파트별 거래 현황
1 / 2
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.31 | 오류동 | 84.9㎡ / 26평평당 3,816만 | 16층 | 9억 8,000만 | 3,816만 | - | 첫거래 | 1년 | |
| 2 | 07.29 | 오류동 | 31.2㎡ / 9평평당 1,378만 | 12층 | 1억 3,000만 | 1,378만 | - | 첫거래 | 10년 | |
| 3 | 07.27 | 오류동 | 76.2㎡ / 23평평당 1,497만 | 3층 | 3억 4,500만 | 1,497만 | → ±0 | 보합 | 24년 | |
| 4 | 07.26 | 오류동 | 84.7㎡ / 26평평당 2,730만 | 7층 | 7억 | 2,730만 | ▲2억 (+40.0%) | 상승 | 24년 | |
| 5 | 07.24 | 오류동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,507만 | 16층 | 4억 5,500만 | 2,507만 | ▼500만 (-1.1%) | 하락 | 28년 | |
| 6 | 07.24 | 오류동 | 85.0㎡ / 26평평당 3,111만 | 2층 | 8억 | 3,111만 | ▼1억 4,000만 (-14.9%) | 하락 | 23년 | |
| 7 | 07.21 | 오류동 | 37.8㎡ / 11평평당 2,565만 | 5층 | 2억 9,300만 | 2,565만 | ▲500만 (+1.7%) | 신고가 | 6년 | |
| 8 | 07.20 | 오류동 | 60.0㎡ / 18평평당 3,060만 | 3층 | 5억 5,500만 | 3,060만 | ▼500만 (-0.9%) | 하락 | 21년 | |
| 9 | 07.17 | 오류동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,535만 | 12층 | 4억 6,000만 | 2,535만 | ▼4,000만 (-8.0%) | 하락 | 28년 | |
| 10 | 07.17 |
동부골든
2건
|
오류동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,501만 | 3층 | 4억 5,350만 | 2,501만 | ▲2,350만 (+5.5%) | 신고가 | 28년 |
| 11 | 07.16 | 오류동 | 14.1㎡ / 4평평당 1,715만 | 9층 | 7,300만 | 1,715만 | → ±0 | 보합 | 12년 | |
| 12 | 07.12 | 오류동 | 84.7㎡ / 26평평당 2,107만 | 3층 | 5억 4,000만 | 2,107만 | → ±0 | 보합 | 17년 | |
| 13 | 07.10 | 오류동 | 36.7㎡ / 11평평당 1,788만 | 14층 | 1억 9,850만 | 1,788만 | ▼3,150만 (-13.7%) | 하락 | 21년 | |
| 14 | 07.09 | 오류동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,856만 | 6층 | 4억 7,700만 | 1,856만 | ▼2,100만 (-4.2%) | 하락 재건축연한 | 30년 | |
| 15 | 07.08 | 오류동 | 113.3㎡ / 34평평당 1,722만 | 2층 | 5억 9,000만 | 1,722만 | ▼7,000만 (-10.6%) | 하락 재건축연한 | 31년 | |
| 16 | 07.07 |
동부골든
2건
|
오류동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,371만 | 12층 | 4억 3,000만 | 2,371만 | ▲1,100만 (+2.6%) | 상승 | 28년 |
총 16건 모두 표시되었습니다
구로구 이웃 동네 바로가기