서울특별시 금천구 가산동
가산지웰에스테이트
2026년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 5,000 / 37만
중간 월세 · 4건
전월 월세
58만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 25.0% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 6.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
1건
2024
3건
▲2
2026
1건
● 현재
매매 거래
최근 5건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 15.52㎡ (5평) | 9층 | 1억 500만 | ▼3,500만 |
| 2024.07 | 15.52㎡ (5평) | 14층 | 1억 4,000만 | |
| 2024.06 | 15.95㎡ (5평) | 13층 | 9,000만 | |
| 2024.02 | 12.13㎡ (4평) | 12층 | 8,500만 | |
| 2023.12 | 16.26㎡ (5평) | 8층 | 1억 4,000만 |
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 33.1㎡ (10평) | 7층 | 2,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 15.1㎡ (5평) | 12층 | 400 / 53만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 16.0㎡ (5평) | 16층 | 1,000 / 60만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 16.3㎡ (5평) | 10층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 15.5㎡ (5평) | 9층 | 10,000 / 13만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 15.5㎡ (5평) | 11층 | 1,000 / 60만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 16.0㎡ (5평) | 10층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 15.1㎡ (5평) | 16층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 15.5㎡ (5평) | 10층 | 10,000 / 15만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 12.1㎡ (4평) | 9층 | 9,000 / 10만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 16.3㎡ (5평) | 12층 | 1,000 / 59만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 16.0㎡ (5평) | 13층 | 2,000 / 55만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 16.3㎡ (5평) | 11층 | 2,000 / 52만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 16.0㎡ (5평) | 13층 | 1,000 / 65만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 16.0㎡ (5평) | 14층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 15.5㎡ (5평) | 16층 | 1,000 / 60만 | 갱신 |
| 2025.12 | 월세 | 15.5㎡ (5평) | 15층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 15.5㎡ (5평) | 12층 | 1,000 / 55만 | 갱신 |
| 2025.11 | 월세 | 12.1㎡ (4평) | 12층 | 500 / 55만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 15.1㎡ (5평) | 16층 | 500 / 60만 | 갱신 |
| 2025.11 | 월세 | 16.0㎡ (5평) | 14층 | 500 / 58만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 15.5㎡ (5평) | 9층 | 500 / 58만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 15.5㎡ (5평) | 9층 | 500 / 58만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 12.1㎡ (4평) | 16층 | 1,000 / 47만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 16.0㎡ (5평) | 13층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
금천구 인근 단지 비교
2026년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 11억 4,000만 | 55.2% | 7건 |
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 10억 | 58.7% | 8건 |
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 9억 9,000만 | 63.1% | 2건 |
| 시흥동 | 남서울힐스테이트 | 9억 500만 | 60.9% | 12건 |
| 독산동 | e편한세상독산더타워 | 7억 9,000만 | 66.5% | 1건 |
| 독산동 | 독산동한양수자인 | 7억 1,150만 | 63.3% | 2건 |
| 시흥동 | 시흥베르빌 | 6억 8,000만 | - | 1건 |
| 가산동 | 두산 | 6억 7,400만 | 57.2% | 8건 |
| 독산동 | 금천현대 | 6억 7,000만 | 56.3% | 7건 |
| 독산동 | 한신아파트 | 6억 6,900만 | 70.3% | 10건 |
| 시흥동 | 삼익 | 6억 3,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 우방 | 5억 8,000만 | 73.9% | 3건 |
| 독산동 | 신도브래뉴 | 5억 7,150만 | 64.7% | 2건 |
| 독산동 | 대광아파트 | 5억 7,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 관악산벽산타운5 | 5억 4,050만 | 69.6% | 6건 |
| 시흥동 | 시흥목련 | 5억 2,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 럭키남서울아파트 | 5억 2,000만 | 44.2% | 1건 |
| 독산동 | 진도2차 | 5억 1,600만 | 68.9% | 2건 |
| 독산동 | 독산현대 | 5억 1,200만 | 76.2% | 1건 |
| 독산동 | 한아(987-21) | 5억 1,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 성지 | 5억 450만 | - | 2건 |
| 독산동 | 진도3차아파트 | 5억 | 66.0% | 1건 |
| 독산동 | 계룡아파트 | 4억 9,000만 | - | 1건 |
| 독산동 | 진도1차 | 4억 8,900만 | 76.7% | 2건 |
| 시흥동 | 무지개 | 4억 7,000만 | 16.5% | 1건 |
| 시흥동 | 현대(209) | 4억 5,700만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 신세계 | 4억 2,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 남서울건영2 | 4억 | 67.5% | 1건 |
| 시흥동 | 벽산 | 3억 8,100만 | - | 2건 |
| 독산동 | 독산주공14단지 | 3억 5,000만 | 65.7% | 7건 |
| 가산동 | 가산양우내안에애플 | 1억 | - | 1건 |
| 시흥동 | 와이즈플레이스 | 9,300만 | - | 1건 |
금천구 이웃 동네