서울특별시 금천구 독산동
아이유하임(1159)
2024년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 1,918 / 20만
중간 월세 · 4건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
매매 거래
최근 0건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 2층 | 311 / 24만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 4층 | 789 / 23만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 6층 | 4,157 / 9만 | 갱신 |
| 2025.09 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 5층 | 1,072 / 22만 | 갱신 |
| 2025.08 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 8층 | 4,116 / 9만 | 갱신 |
| 2025.08 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 7층 | 4,116 / 9만 | 갱신 |
| 2025.08 | 월세 | 26.3㎡ (8평) | 8층 | 4,157 / 9만 | 갱신 |
| 2025.08 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 7층 | 4,116 / 9만 | 갱신 |
| 2025.08 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 8층 | 4,157 / 9만 | 갱신 |
| 2025.06 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 4층 | 813 / 22만 | 갱신 |
| 2025.04 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 2층 | 1,880 / 19만 | 갱신 |
| 2024.08 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 2층 | 300 / 23만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 2층 | 300 / 23만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 4층 | 300 / 23만 | 신규 |
| 2024.05 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 5층 | 1,918 / 20만 | 신규 |
| 2024.05 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 5층 | 1,937 / 20만 | 신규 |
| 2024.05 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 5층 | 1,918 / 20만 | 신규 |
| 2024.05 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 5층 | 767 / 22만 | 신규 |
| 2024.03 | 월세 | 26.3㎡ (8평) | 5층 | 774 / 22만 | 신규 |
| 2024.03 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 3층 | 759 / 22만 | 신규 |
| 2023.11 | 월세 | 26.3㎡ (8평) | 6층 | 1,937 / 20만 | 신규 |
| 2023.09 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 6층 | 4,042 / 8만 | 신규 |
| 2023.08 | 월세 | 26.3㎡ (8평) | 7층 | 4,082 / 8만 | 신규 |
| 2023.08 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 8층 | 1,300 / 21만 | 신규 |
| 2023.07 | 월세 | 26.2㎡ (8평) | 3층 | 300 / 23만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
금천구 인근 단지 비교
2024년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 9억 9,500만 | 46.4% | 4건 |
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 8억 4,500만 | 63.7% | 5건 |
| 독산동 | 신도브래뉴 | 8억 4,500만 | - | 1건 |
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 8억 4,500만 | 66.3% | 1건 |
| 시흥동 | 남서울힐스테이트 | 7억 5,700만 | 63.4% | 2건 |
| 독산동 | 독산동중앙하이츠빌 | 7억 | 61.4% | 5건 |
| 독산동 | e편한세상독산더타워 | 7억 | 70.0% | 3건 |
| 시흥동 | 관악산신도브래뉴 | 6억 3,000만 | - | 3건 |
| 독산동 | 한신아파트 | 6억 950만 | 70.6% | 4건 |
| 가산동 | 두산 | 6억 | - | 2건 |
| 독산동 | 대덕트윈빌 | 5억 6,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 벽산 | 5억 4,400만 | 77.2% | 2건 |
| 시흥동 | 시흥동월드메르디앙 | 5억 3,500만 | 51.7% | 2건 |
| 독산동 | 금천현대 | 5억 2,600만 | 66.5% | 6건 |
| 시흥동 | 시흥목련 | 5억 1,350만 | 56.5% | 1건 |
| 독산동 | 독산현대 | 4억 8,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 우방 | 4억 5,500만 | 78.0% | 1건 |
| 가산동 | 드림캐슬2차 | 4억 5,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 관악산벽산타운5 | 4억 3,700만 | 69.8% | 5건 |
| 시흥동 | 삼익 | 3억 8,000만 | 72.4% | 1건 |
| 독산동 | 호정타워 | 3억 5,000만 | - | 1건 |
| 독산동 | 독산주공14단지 | 3억 | 90.0% | 1건 |
| 독산동 | 중앙아파트 | 2억 1,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 와이즈플레이스 | 9,300만 | 80.7% | 1건 |
금천구 이웃 동네