서울특별시 서초구 잠원동
새서울맨션
2024년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 60,000 / 98만
중간 월세 · 1건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2025
1건
매매 거래
최근 1건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10 | 148.30㎡ (45평) | 4층 | 20억 1,000만 |
전월세 거래
최근 10건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08 | 전세 | 148.3㎡ (45평) | 1층 | 8억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.07 | 월세 | 148.3㎡ (45평) | 3층 | 3,000 / 280만 | 갱신 |
| 2025.04 | 전세 | 148.3㎡ (45평) | 2층 | 6억 8,250만 | 갱신 |
| 2025.01 | 전세 | 148.3㎡ (45평) | 4층 | 8억 | 신규 |
| 2024.08 | 반전세 | 148.3㎡ (45평) | 2층 | 52,500 / 80만 | 갱신 |
| 2024.08 | 반전세 | 148.3㎡ (45평) | 2층 | 52,500 / 80만 | 갱신 |
| 2024.04 | 반전세 | 148.3㎡ (45평) | 5층 | 30,000 / 144만 | 갱신 |
| 2024.02 | 반전세 | 148.3㎡ (45평) | 4층 | 60,000 / 98만 | 갱신 |
| 2023.07 | 전세 | 148.3㎡ (45평) | 1층 | 7억 5,000만 | 갱신 |
| 2023.04 | 전세 | 148.3㎡ (45평) | 2층 | 6억 5,000만 | 신규 |
▼ 2건 더 보기
서초구 인근 단지 비교
2024년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 반포동 | 래미안퍼스티지 | 46억 8,500만 | 41.4% | 6건 |
| 잠원동 | 아크로리버뷰신반포 | 38억 5,000만 | 47.4% | 1건 |
| 방배동 | 롯데캐슬포레스트 | 35억 | - | 1건 |
| 잠원동 | 반포센트럴자이 | 34억 9,500만 | 45.5% | 1건 |
| 반포동 | 래미안원베일리 | 34억 5,500만 | 50.6% | 2건 |
| 잠원동 | 반포르엘 | 34억 5,000만 | 46.1% | 1건 |
| 반포동 | 반포자이 | 32억 5,000만 | 42.5% | 7건 |
| 반포동 | 반포에스케이뷰 | 32억 | - | 1건 |
| 반포동 | 디에이치반포라클라스 | 31억 7,500만 | 55.1% | 1건 |
| 서초동 | 삼풍아파트 | 31억 7,500만 | 33.4% | 2건 |
| 서초동 | 래미안서초에스티지 | 30억 9,000만 | 58.3% | 2건 |
| 서초동 | 현대슈퍼빌 | 30억 5,000만 | 55.7% | 1건 |
| 서초동 | 삼성서초가든스위트 | 28억 5,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 신반포4 | 28억 2,000만 | 24.8% | 1건 |
| 서초동 | 래미안 리더스원 | 27억 4,125만 | 50.2% | 2건 |
| 서초동 | 아크로비스타 | 26억 8,000만 | 62.5% | 1건 |
| 반포동 | 아크로리버파크 | 25억 7,000만 | 54.5% | 1건 |
| 서초동 | 래미안서초에스티지S | 25억 | 48.0% | 1건 |
| 방배동 | 신동아 | 24억 3,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 임광 | 23억 7,500만 | - | 2건 |
| 서초동 | 서초래미안 | 23억 | 50.0% | 3건 |
| 서초동 | 서초그랑자이 | 23억 | 51.3% | 1건 |
| 반포동 | 반포힐스테이트 | 22억 9,000만 | 48.0% | 1건 |
| 잠원동 | 한신 | 22억 8,000만 | 37.3% | 1건 |
| 반포동 | 반포리체 | 22억 6,000만 | 48.7% | 1건 |
| 방배동 | 현대멤피스 | 22억 1,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 롯데캐슬클래식 | 21억 5,000만 | 51.2% | 1건 |
| 잠원동 | 신반포2 | 21억 5,000만 | 26.0% | 3건 |
| 서초동 | 서초푸르지오써밋 | 21억 2,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초5차e편한세상 | 20억 7,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 삼호2 | 20억 4,500만 | 40.1% | 2건 |
| 방배동 | 방배1차현대홈타운 | 20억 | 48.0% | 1건 |
| 잠원동 | 강변 | 19억 8,000만 | 43.4% | 2건 |
| 반포동 | 반포미도2차아파트 | 18억 7,500만 | 33.3% | 1건 |
| 방배동 | 롯데캐슬아르떼 | 18억 3,500만 | 52.6% | 1건 |
| 서초동 | 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 18억 3,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 신반포청구 | 18억 | 45.5% | 3건 |
| 반포동 | 현대동궁아파트 | 16억 5,500만 | 33.2% | 1건 |
| 신원동 | 서초포레스타5단지 | 16억 2,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 서리풀e편한세상 | 15억 8,000만 | 50.6% | 1건 |
| 방배동 | 삼호1동~3동 | 15억 5,000만 | 36.5% | 1건 |
| 잠원동 | 월드메르디앙 | 15억 | - | 1건 |
| 양재동 | 우성 | 15억 | 39.3% | 1건 |
| 우면동 | 서초네이처힐3단지 | 14억 8,000만 | 56.4% | 1건 |
| 서초동 | 서초센트럴IPARK | 14억 7,500만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 잠원현대훼밀리 | 14억 1,200만 | 46.0% | 2건 |
| 서초동 | 서초현대 | 14억 500만 | - | 2건 |
| 우면동 | 서초힐스 | 14억 | 55.0% | 1건 |
| 방배동 | 삼성래미안1 | 14억 | 57.1% | 1건 |
| 서초동 | 서초극동스타클래스 | 13억 9,800만 | 57.2% | 1건 |
| 잠원동 | 중앙하이츠 | 13억 9,000만 | 54.0% | 1건 |
| 양재동 | 우성KBS(113동) | 13억 3,500만 | 48.7% | 1건 |
| 내곡동 | 서초더샵포레 | 12억 9,000만 | 64.0% | 1건 |
| 반포동 | 한신서래 | 12억 6,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 대성유니드 | 12억 6,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 프리우스 | 12억 | - | 1건 |
| 서초동 | 극동스타클래스2 | 12억 | - | 1건 |
| 잠원동 | 신반포중앙하이츠 | 11억 3,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배중앙센트레빌 | 10억 5,500만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 대우아이빌 | 9억 7,500만 | 36.4% | 1건 |
| 우면동 | 한라 | 9억 7,000만 | 44.3% | 1건 |
| 우면동 | 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 9억 2,500만 | - | 1건 |
| 반포동 | 반포두산힐스빌 | 9억 | - | 1건 |
| 잠원동 | 킴스빌리지 | 9억 | 37.8% | 1건 |
| 양재동 | 성영 | 8억 3,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 몽마르뜨빌(577-3) | 7억 9,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초동대우디오빌프라임 | 7억 | - | 1건 |
| 서초동 | 대림서초리시온 | 4억 8,400만 | 67.4% | 3건 |
| 서초동 | 서초자연인아파트(101동) | 4억 4,250만 | - | 1건 |
| 서초동 | 디아레나서초 | 4억 | 75.1% | 1건 |
| 서초동 | 서초이오빌 | 3억 8,500만 | 75.3% | 1건 |
| 서초동 | 풍림아이원플러스 | 3억 6,000만 | 69.4% | 2건 |
| 서초동 | 서초동삼성쉐르빌2 | 3억 1,900만 | 90.9% | 1건 |
| 방배동 | 방배대우디오빌 | 2억 6,500만 | 98.1% | 1건 |
| 서초동 | 한라비발디스튜디오193 | 2억 5,500만 | - | 2건 |
| 서초동 | 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) | 1억 9,000만 | - | 1건 |
서초구 이웃 동네