서울특별시 서초구 잠원동
신반포청구
2026년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
28억 2,500만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
28억 2,500만
전세
12억
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
보증금 65,000 / 165만
중간 월세 · 1건
전월 월세
180만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 13.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 30.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 34.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
13건
2024
22건
▲9
2025
21건
▼1
2026
2건
● 현재
면적별 시세
2026년 3월 기준 실거래 기준
60㎡
집중 1건
약 18평
28억 2,500만
평당
1억 5,694만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.86㎡ (26평) | 8층 | 29억 | ▼1억 |
| 2026.03 | 59.91㎡ (18평) | 5층 | 28억 2,500만 | ▼1.5억 |
| 2025.11 | 59.91㎡ (18평) | 12층 | 29억 7,000만 | ▲신고가 |
| 2025.11 | 84.86㎡ (26평) | 1층 | 30억 | ▼2억 |
| 2025.08 | 84.84㎡ (26평) | 11층 | 33억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 84.86㎡ (26평) | 8층 | 32억 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 59.91㎡ (18평) | 12층 | 25억 | ▼8,000만 |
| 2025.05 | 59.91㎡ (18평) | 16층 | 25억 8,000만 | ▲신고가 |
| 2025.05 | 84.86㎡ (26평) | 4층 | 29억 7,000만 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 84.86㎡ (26평) | 1층 | 24억 9,000만 | ▼1.2억 |
| 2025.03 | 84.86㎡ (26평) | 8층 | 28억 | ▲1.6억 |
| 2025.03 | 84.86㎡ (26평) | 4층 | 28억 | ▲1.6억 |
| 2025.03 | 84.86㎡ (26평) | 2층 | 26억 1,000만 | ▼3,000만 |
| 2025.03 | 59.91㎡ (18평) | 3층 | 23억 5,000만 | ▲1.3억 |
| 2025.02 | 84.86㎡ (26평) | 3층 | 26억 4,000만 | ▼1.6억 |
| 2025.02 | 84.86㎡ (26평) | 14층 | 28억 | ▲6,000만 |
| 2025.02 | 84.86㎡ (26평) | 14층 | 27억 4,000만 | ▲9,000만 |
| 2025.02 | 84.86㎡ (26평) | 8층 | 26억 5,000만 | ▲5,000만 |
| 2025.02 | 84.86㎡ (26평) | 11층 | 26억 | ▼2억 |
| 2025.02 | 59.91㎡ (18평) | 11층 | 22억 2,000만 | ▼1.3억 |
| 2025.02 | 59.91㎡ (18평) | 9층 | 23억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2025.01 | 59.91㎡ (18평) | 18층 | 22억 8,000만 | ▲신고가 |
| 2025.01 | 84.86㎡ (26평) | 17층 | 28억 | ▲신고가 |
| 2024.12 | 84.86㎡ (26평) | 7층 | 25억 4,000만 | ▼1.6억 |
| 2024.12 | 59.55㎡ (18평) | 8층 | 22억 2,500만 | ▲신고가 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 3층 | 8억 4,000만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 3층 | 12억 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 65,000 / 165만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 10층 | 50,000 / 180만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 40,000 / 320만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 103,000 / 49만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 10층 | 30,000 / 173만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 59.6㎡ (18평) | 9층 | 8억 9,200만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 8층 | 7억 8,700만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 18층 | 30,000 / 320만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 18층 | 30,000 / 320만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 9층 | 65,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 9억 4,500만 | 갱신 |
| 2025.12 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 30,000 / 320만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 17층 | 30,000 / 240만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 17층 | 30,000 / 240만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 9억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 2층 | 9억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.12 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 4층 | 50,000 / 104만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 5층 | 11억 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 17층 | 10억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 11억 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 17층 | 7억 6,650만 | 갱신 |
| 2025.11 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 70,000 / 150만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 6층 | 10억 6,000만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
서초구 인근 단지 비교
2026년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 잠원동 | 신반포4 | 64억 8,000만 | 13.1% | 1건 |
| 반포동 | 래미안퍼스티지 | 55억 | 32.8% | 1건 |
| 반포동 | 반포자이 | 51억 | 30.2% | 1건 |
| 서초동 | 삼성서초가든스위트 | 44억 5,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 신반포자이 | 39억 8,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 래미안서초에스티지S | 36억 1,500만 | 40.1% | 1건 |
| 서초동 | 서초래미안 | 34억 2,000만 | 33.8% | 1건 |
| 잠원동 | 브라운스톤잠원 | 31억 6,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 신반포청구 현재 | 28억 2,500만 | - | 1건 |
| 방배동 | 대림e-편한세상1 | 27억 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초자이 | 26억 5,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 신반포중앙하이츠 | 24억 | 43.8% | 1건 |
| 방배동 | 삼호3 | 24억 | - | 1건 |
| 방배동 | 래미안방배아트힐(1008-2) | 23억 9,500만 | 53.9% | 1건 |
| 신원동 | 힐스테이트서초젠트리스 | 23억 | - | 1건 |
| 방배동 | 삼성래미안1 | 22억 2,500만 | - | 1건 |
| 우면동 | 서초힐스 | 21억 5,000만 | 37.1% | 1건 |
| 방배동 | 롯데캐슬헤론 | 21억 5,000만 | 55.4% | 1건 |
| 잠원동 | 월드메르디앙 | 21억 4,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 엠브이아파트 | 21억 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배한화 | 20억 9,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 아남 | 20억 7,000만 | 26.6% | 1건 |
| 서초동 | 서초벽산블루밍 | 19억 5,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초동롯데캐슬리버티 | 18억 2,000만 | - | 1건 |
| 우면동 | 코오롱 | 16억 7,000만 | 31.4% | 1건 |
| 반포동 | 덕동반포빌라트 | 15억 9,000만 | - | 2건 |
| 우면동 | 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 15억 6,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 금정노블 | 15억 2,300만 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배임광3차 | 15억 | - | 1건 |
| 서초동 | 삼환바우스 | 15억 | - | 1건 |
| 서초동 | 초원현대 | 14억 4,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 두진한아름 | 12억 8,500만 | - | 2건 |
| 서초동 | 서초노빌리에 | 12억 4,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 서초훼미리하우스 | 12억 | 62.1% | 1건 |
| 잠원동 | 킴스빌리지 | 11억 8,000만 | - | 1건 |
| 양재동 | 리시본하우스 | 9억 2,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초대우아이빌 | 7억 7,800만 | - | 1건 |
| 서초동 | 더샵서초 | 6억 4,000만 | 63.9% | 1건 |
| 잠원동 | 대우아이빌 | 6억 2,750만 | - | 2건 |
| 서초동 | 래미안서초유니빌 | 5억 2,600만 | - | 2건 |
| 서초동 | 대림서초리시온 | 5억 2,000만 | - | 3건 |
| 양재동 | 신영체르니 | 5억 | 80.0% | 1건 |
| 방배동 | 한신트리플 | 4억 3,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 지에스타워 | 3억 9,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초동삼성쉐르빌2 | 2억 7,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 한라비발디스튜디오193 | 2억 4,800만 | - | 1건 |
| 우면동 | 우솔마을서초리슈빌S아파트 | 1억 9,800만 | - | 1건 |
서초구 이웃 동네