서울특별시 서초구 서초동
CONEST
2023년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
전용 17.91㎡ (약 5평) · 전기간 거래 최다
이달 거래 없음
아래 차트에서 24개월 추이를 확인하세요
전용 17.91㎡ (약 5평) · 전기간 거래 최다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (선택 평형 · 최근 24개월)
-
실선 = 거래 5건 이상 · 흐린 점선 = 5건 미만(표본이 적어 추세로 읽기 어려운 구간) · 거래 없는 달은 빈칸.
전세 중간 보증금 추이 (선택 평형 · 최근 24개월)
-
실선 = 거래 5건 이상 · 흐린 점선 = 5건 미만(표본이 적어 추세로 읽기 어려운 구간) · 거래 없는 달은 빈칸.
월세 추이 (선택 평형 · 최근 24개월)
-
실선 = 거래 5건 이상 · 흐린 점선 = 5건 미만(표본이 적어 추세로 읽기 어려운 구간) · 거래 없는 달은 빈칸.
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 월세 | 23.77㎡ (7평) | 13층 | 1억 1,600만 / 54만 | 신규 |
| 2026.06 | 월세 | 23.98㎡ (7평) | 7층 | 1억 1,200만 / 52만 | 신규 |
| 2026.06 | 월세 | 23.98㎡ (7평) | 8층 | 1억 1,200만 / 52만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 23.77㎡ (7평) | 4층 | 9,300만 / 64만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 23.77㎡ (7평) | 11층 | 1억 1,600만 / 54만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 23.77㎡ (7평) | 15층 | 1억 1,600만 / 54만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 36.96㎡ (11평) | 3층 | 1억 5,900만 / 72만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 23.77㎡ (7평) | 5층 | 1억 1,600만 / 54만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 36.97㎡ (11평) | 11층 | 1억 3,200만 / 60만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 30.97㎡ (9평) | 13층 | 1억 2,300만 / 47만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 23.92㎡ (7평) | 20층 | 1억 100만 / 39만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 23.98㎡ (7평) | 11층 | 1억 1,200만 / 52만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 23.77㎡ (7평) | 5층 | 1억 1,600만 / 54만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 23.77㎡ (7평) | 3층 | 1억 1,600만 / 52만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 23.77㎡ (7평) | 14층 | 1억 1,600만 / 54만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 36.96㎡ (11평) | 6층 | 1억 5,900만 / 72만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 36.96㎡ (11평) | 12층 | 1억 5,900만 / 72만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 36.96㎡ (11평) | 19층 | 1억 5,900만 / 72만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 30.99㎡ (9평) | 20층 | 1억 2,400만 / 49만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 30.99㎡ (9평) | 14층 | 1억 2,400만 / 49만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 30.97㎡ (9평) | 17층 | 1억 2,300만 / 48만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 23.77㎡ (7평) | 3층 | 1억 1,600만 / 54만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 23.77㎡ (7평) | 14층 | 1억 1,600만 / 54만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 23.98㎡ (7평) | 6층 | 1억 1,200만 / 52만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 23.98㎡ (7평) | 5층 | 1억 1,200만 / 52만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
서초구 인근 단지 비교
2023년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 거래최다 평형 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 반포동 | 반포주공1단지 전용 106㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 42억 7,000만~47억 7,500만 | - | 4건 |
| 잠원동 | 청구빌라트 전용 242㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 41억 5,000만~41억 5,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 래미안퍼스티지 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 5건 | 32억 5,000만 단지 거래 31억 5,000만~34억 | 42.8% | 5건 |
| 잠원동 | 반포센트럴자이 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 29억 7,000만~29억 7,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 반포자이 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 29억 7,000만~53억 | - | 2건 |
| 잠원동 | 신반포자이 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 27억 8,000만~27억 8,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 래미안신반포팰리스 전용 84㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 27억~27억 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배그랑자이 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 25억 3,000만~25억 3,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 에이아이디차관주택 전용 73㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 2건 | 산정 보류 단지 거래 23억 9,000만~25억 | - | 2건 |
| 잠원동 | 신반포4 전용 100㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 23억 9,000만~35억 | 22.5% | 6건 |
| 서초동 | 래미안서초스위트 전용 96㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 23억~23억 | - | 1건 |
| 서초동 | 아크로비스타 전용 139㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 22억 5,000만~22억 5,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 반포미도 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 2건 | 산정 보류 단지 거래 21억 3,000만~22억 500만 | 29.3% | 2건 |
| 반포동 | 반포리체 전용 60㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 2건 | 산정 보류 단지 거래 21억 1,000만~33억 | - | 3건 |
| 잠원동 | 동아 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 2건 | 산정 보류 단지 거래 16억 9,800만~22억 2,000만 | 39.9% | 5건 |
| 반포동 | 상지리츠빌(73-10) 전용 180㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 21억~21억 | - | 1건 |
| 서초동 | 롯데캐슬클래식 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 17억 8,000만~20억 | 55.3% | 3건 |
| 잠원동 | 한신 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 19억 8,000만~19억 8,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 더샵반포리버파크 전용 50㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 17억 5,600만~17억 5,600만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 훼미리 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 4건 | 산정 보류 단지 거래 16억 9,000만~18억 2,000만 | 22.9% | 4건 |
| 서초동 | 현대아파트 전용 84㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 17억 4,000만~17억 4,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 삼호2 전용 131㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 17억 2,000만~17억 2,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초센트럴IPARK 전용 81㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 16억 8,000만~16억 8,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 유원서초 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 2건 | 산정 보류 단지 거래 15억 9,000만~16억 5,000만 | - | 2건 |
| 잠원동 | 신반포청구 전용 60㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 3건 | 산정 보류 단지 거래 15억 1,000만~16억 1,600만 | 38.8% | 3건 |
| 잠원동 | 신반포16 전용 52㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 15억 7,000만~18억 8,000만 | - | 2건 |
| 방배동 | 방배아트자이 전용 60㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 2건 | 산정 보류 단지 거래 15억 5,000만~15억 5,000만 | 46.9% | 2건 |
| 잠원동 | 한신타워 전용 60㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 14억 4,300만~14억 4,300만 | - | 1건 |
| 양재동 | 우성112 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 13억~13억 | - | 1건 |
| 우면동 | 서초힐스 전용 85㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 2건 | 산정 보류 단지 거래 12억~12억 5,000만 | 49.0% | 2건 |
| 서초동 | 서초이오빌 전용 37㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 2건 | 산정 보류 단지 거래 3억 4,500만~3억 7,500만 | 69.4% | 2건 |
| 서초동 | 풍림아이원플러스 전용 36㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 2건 | 산정 보류 단지 거래 2억 6,000만~3억 6,000만 | - | 2건 |
| 방배동 | 방배대우디오빌 전용 30㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 3억~3억 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초대우아이빌 전용 35㎡(누적 거래 최다) 기준 · 이 달 1건 | 산정 보류 단지 거래 2억 9,500만~2억 9,500만 | - | 1건 |
| 방배동 | 삼호1동~3동 | 산정 보류 단지 거래 16억 5,000만~16억 5,000만 | - | 1건 |
| 우면동 | 서초호반써밋 | 산정 보류 단지 거래 18억~18억 | - | 1건 |
| 서초동 | 대림서초리시온 | 산정 보류 단지 거래 5억 5,000만~5억 5,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 한신트리플 | 산정 보류 단지 거래 4억 7,500만~4억 7,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 현대슈퍼빌 | 산정 보류 단지 거래 25억~25억 | - | 1건 |
| 잠원동 | 롯데캐슬갤럭시(50-1) | 산정 보류 단지 거래 23억 7,000만~23억 7,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 롯데캐슬아르떼 | 산정 보류 단지 거래 27억~27억 | - | 1건 |
| 방배동 | 롯데빌라트2차 | 산정 보류 단지 거래 15억 7,500만~15억 7,500만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 한신타운 | 산정 보류 단지 거래 15억 2,500만~15억 2,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초푸르지오써밋 | 산정 보류 단지 거래 27억 3,000만~27억 3,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 엠브이아파트 | 산정 보류 단지 거래 13억~13억 | - | 1건 |
| 반포동 | 반포힐스테이트 | 산정 보류 단지 거래 42억~42억 | - | 1건 |
| 반포동 | 반포써밋 | 산정 보류 단지 거래 19억 4,000만~20억 4,500만 | - | 2건 |
서초구 이웃 동네
◀
▶