서울특별시 서초구 서초동
CONEST
2026년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 11,600 / 46만
중간 월세 · 5건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 64.5% 하락
매매 거래
최근 0건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 반전세 | 31.0㎡ (9평) | 10층 | 9,800 / 59만 | 갱신 |
| 2026.03 | 반전세 | 23.9㎡ (7평) | 14층 | 10,100 / 37만 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 23.8㎡ (7평) | 12층 | 11,600 / 52만 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 23.8㎡ (7평) | 19층 | 11,600 / 52만 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 23.9㎡ (7평) | 12층 | 10,100 / 38만 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 31.0㎡ (9평) | 9층 | 12,300 / 46만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 36.6㎡ (11평) | 9층 | 15,500 / 68만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 17.9㎡ (5평) | 13층 | 8,500 / 30만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 31.0㎡ (9평) | 16층 | 12,300 / 46만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 24.0㎡ (7평) | 12층 | 11,100 / 50만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 23.9㎡ (7평) | 16층 | 10,100 / 38만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 36.8㎡ (11평) | 10층 | 15,400 / 68만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 37.0㎡ (11평) | 15층 | 13,200 / 59만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 37.0㎡ (11평) | 14층 | 15,900 / 70만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 23.8㎡ (7평) | 15층 | 11,600 / 52만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 37.0㎡ (11평) | 5층 | 15,900 / 70만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 24.0㎡ (7평) | 21층 | 11,200 / 50만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 37.0㎡ (11평) | 10층 | 26,500 / 30만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 36.8㎡ (11평) | 11층 | 15,400 / 68만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 31.0㎡ (9평) | 16층 | 12,400 / 47만 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 23.8㎡ (7평) | 4층 | 11,600 / 52만 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 23.8㎡ (7평) | 4층 | 11,600 / 52만 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 37.0㎡ (11평) | 17층 | 13,200 / 59만 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 23.8㎡ (7평) | 5층 | 9,300 / 62만 | 신규 |
| 2025.08 | 반전세 | 23.9㎡ (7평) | 9층 | 10,100 / 38만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
서초구 인근 단지 비교
2026년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 잠원동 | 신반포4 | 64억 8,000만 | 13.1% | 1건 |
| 반포동 | 래미안퍼스티지 | 55억 | 32.8% | 1건 |
| 반포동 | 반포자이 | 51억 | 30.2% | 1건 |
| 서초동 | 삼성서초가든스위트 | 44억 5,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 신반포자이 | 39억 8,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 래미안서초에스티지S | 36억 1,500만 | 40.1% | 1건 |
| 서초동 | 서초래미안 | 34억 2,000만 | 33.8% | 1건 |
| 잠원동 | 브라운스톤잠원 | 31억 6,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 신반포청구 | 28억 2,500만 | - | 1건 |
| 방배동 | 대림e-편한세상1 | 27억 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초자이 | 26억 5,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 신반포중앙하이츠 | 24억 | 43.8% | 1건 |
| 방배동 | 삼호3 | 24억 | - | 1건 |
| 방배동 | 래미안방배아트힐(1008-2) | 23억 9,500만 | 53.9% | 1건 |
| 신원동 | 힐스테이트서초젠트리스 | 23억 | - | 1건 |
| 방배동 | 삼성래미안1 | 22억 2,500만 | - | 1건 |
| 우면동 | 서초힐스 | 21억 5,000만 | 37.1% | 1건 |
| 방배동 | 롯데캐슬헤론 | 21억 5,000만 | 55.4% | 1건 |
| 잠원동 | 월드메르디앙 | 21억 4,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 엠브이아파트 | 21억 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배한화 | 20억 9,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 아남 | 20억 7,000만 | 26.6% | 1건 |
| 서초동 | 서초벽산블루밍 | 19억 5,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초동롯데캐슬리버티 | 18억 2,000만 | - | 1건 |
| 우면동 | 코오롱 | 16억 7,000만 | 31.4% | 1건 |
| 반포동 | 덕동반포빌라트 | 15억 9,000만 | - | 2건 |
| 우면동 | 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 15억 6,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 금정노블 | 15억 2,300만 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배임광3차 | 15억 | - | 1건 |
| 서초동 | 삼환바우스 | 15억 | - | 1건 |
| 서초동 | 초원현대 | 14억 4,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 두진한아름 | 12억 8,500만 | - | 2건 |
| 서초동 | 서초노빌리에 | 12억 4,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 서초훼미리하우스 | 12억 | 62.1% | 1건 |
| 잠원동 | 킴스빌리지 | 11억 8,000만 | - | 1건 |
| 양재동 | 리시본하우스 | 9억 2,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초대우아이빌 | 7억 7,800만 | - | 1건 |
| 서초동 | 더샵서초 | 6억 4,000만 | 63.9% | 1건 |
| 잠원동 | 대우아이빌 | 6억 2,750만 | - | 2건 |
| 서초동 | 래미안서초유니빌 | 5억 2,600만 | - | 2건 |
| 서초동 | 대림서초리시온 | 5억 2,000만 | - | 3건 |
| 양재동 | 신영체르니 | 5억 | 80.0% | 1건 |
| 방배동 | 한신트리플 | 4억 3,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 지에스타워 | 3억 9,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초동삼성쉐르빌2 | 2억 7,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 한라비발디스튜디오193 | 2억 4,800만 | - | 1건 |
| 우면동 | 우솔마을서초리슈빌S아파트 | 1억 9,800만 | - | 1건 |
서초구 이웃 동네