부산광역시 서구 남부민동
문화
2025년 12월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
8,800만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
8,800만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 6.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
1건
2024
2건
▲1
2025
1건
● 현재
면적별 시세
2025년 12월 기준 실거래 기준
52㎡
집중 1건
약 16평
8,800만
평당
550만
매매 거래
최근 4건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 52.00㎡ (16평) | 4층 | 8,800만 | ▲2,300만 |
| 2024.09 | 52.00㎡ (16평) | 5층 | 6,500만 | ▼2,900만 |
| 2024.02 | 52.00㎡ (16평) | 2층 | 9,400만 | ▲신고가 |
| 2023.10 | 52.00㎡ (16평) | 4층 | 8,500만 |
전월세 거래
최근 5건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 전세 | 48.0㎡ (15평) | 3층 | 8,000만 | 신규 |
| 2024.01 | 전세 | 52.0㎡ (16평) | 1층 | 7,000만 | 신규 |
| 2023.07 | 전세 | 48.0㎡ (15평) | 3층 | 8,000만 | 신규 |
| 2023.07 | 전세 | 48.0㎡ (15평) | 3층 | 8,000만 | 신규 |
| 2023.03 | 전세 | 48.0㎡ (15평) | 5층 | 6,000만 | 신규 |
서구 인근 단지 비교
2025년 12월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 암남동 | 힐스테이트이진베이시티아파트 | 8억 8,250만 | 53.2% | 4건 |
| 서대신동1가 | 대신푸르지오1차 | 6억 2,000만 | 63.1% | 8건 |
| 서대신동2가 | 대신푸르지오2차 | 5억 9,900만 | 68.5% | 3건 |
| 암남동 | 송도풍림아이원 | 5억 8,250만 | - | 1건 |
| 서대신동2가 | 대신해모로센트럴아파트 | 5억 4,000만 | 76.0% | 4건 |
| 토성동1가 | 토성동경동리인타워 | 5억 2,400만 | 52.1% | 4건 |
| 동대신동2가 | 삼익 | 5억 700만 | - | 1건 |
| 동대신동3가 | 브라운스톤하이포레 | 4억 6,000만 | 72.4% | 5건 |
| 서대신동3가 | 대신롯데캐슬 | 4억 6,000만 | 76.1% | 1건 |
| 동대신동1가 | 동대신역비스타동원아파트 | 4억 1,500만 | 72.3% | 2건 |
| 토성동1가 | 봄여름가을겨울 | 4억 1,350만 | - | 2건 |
| 암남동 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 4억 1,000만 | - | 1건 |
| 충무동1가 | 충무에코팰리스2차 | 3억 7,200만 | - | 1건 |
| 서대신동3가 | 협성르네상스 | 3억 5,950만 | - | 2건 |
| 서대신동2가 | 보람 | 3억 2,000만 | - | 3건 |
| 남부민동 | 충무대로봄여름가을겨울 | 3억 1,000만 | - | 1건 |
| 남부민동 | 민송베른시티 | 3억 500만 | - | 1건 |
| 동대신동2가 | 골든캐슬 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 부민동1가 | 허브센티움 | 2억 8,900만 | - | 1건 |
| 서대신동2가 | 툇마루家 | 2억 8,000만 | - | 1건 |
| 남부민동 | 대림비치 | 2억 5,000만 | 92.0% | 1건 |
| 서대신동1가 | 대신에코팰리스 | 2억 5,000만 | - | 1건 |
| 동대신동2가 | 카멜롯 | 2억 5,000만 | - | 1건 |
| 토성동5가 | 서원스위트홈 | 2억 4,800만 | - | 1건 |
| 부용동1가 | 남명더라우부용 | 2억 4,000만 | - | 1건 |
| 충무동2가 | 에코펠리스 | 2억 3,800만 | - | 1건 |
| 부민동3가 | 부민e편한세상 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 서대신동3가 | 화인 | 2억 2,000만 | - | 1건 |
| 서대신동3가 | 대신센츄럴타운 | 2억 1,500만 | - | 1건 |
| 서대신동3가 | 구덕자유 | 2억 1,300만 | - | 1건 |
| 서대신동3가 | 대림e편한세상 | 2억 700만 | - | 1건 |
| 서대신동1가 | 미소드림 | 2억 500만 | - | 1건 |
| 서대신동3가 | 효정풍경채 | 1억 6,300만 | - | 1건 |
| 충무동2가 | 충무제1 | 1억 3,200만 | - | 1건 |
| 서대신동2가 | 서대신엔스타(278-2) | 9,000만 | - | 1건 |
| 남부민동 | 문화 현재 | 8,800만 | - | 1건 |
| 동대신동2가 | 영산 | 7,750만 | - | 2건 |
| 서대신동3가 | 대신타워빌 | 5,600만 | - | 1건 |
서구 이웃 동네