총 거래
7건
취소 제외
평균 거래가
2억 9,700만
전체 평균
신고가 거래
0건
전체 대비 0.0%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -30.0%
· 중간가 28,140만
(전월 24,640만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중소형 43%
중형 57%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.27 |
두산위브범일뉴타운
2건
|
좌천동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,264만 | 6층 | 3억 2,500만 | 1,264만 | ▲1,300만 (+4.2%) | 상승 | 20년 |
| 2 | 06.21 | 좌천동 | 77.9㎡ / 24평평당 912만 | 1층 | 2억 1,500만 | 912만 | - | 첫거래 | 21년 | |
| 3 | 06.17 | 좌천동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,096만 | 16층 | 3억 8,000만 | 2,096만 | ▲2,100만 (+5.8%) | 상승 | 5년 | |
| 4 | 06.15 | 좌천동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,284만 | 23층 | 3억 3,000만 | 1,284만 | ▲1,500만 (+4.8%) | 상승 | 24년 | |
| 5 | 06.10 | 좌천동 | 73.8㎡ / 22평평당 1,831만 | 6층 | 4억 900만 | 1,831만 | ▼8,100만 (-16.5%) | 하락 | 5년 | |
| 6 | 06.05 | 좌천동 | 53.8㎡ / 16평평당 1,168만 | 4층 | 1억 9,000만 | 1,168만 | ▼750만 (-3.8%) | 하락 | 8년 | |
| 7 | 06.02 |
두산위브범일뉴타운
2건
|
좌천동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,274만 | 1층 | 2억 3,000만 | 1,274만 | ▲2,000만 (+9.5%) | 상승 | 20년 |
총 7건 모두 표시되었습니다
동구 이웃 동네 바로가기