총 거래
11건
취소 제외
평균 거래가
2억 1,309만
전체 평균
신고가 거래
3건
전체 대비 27.3%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -38.9%
· 중간가 19,794만
(전월 21,415만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
중형 73%
중소형 27%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.29 | 당리동 | 59.9㎡ / 18평평당 496만 | 16층 | 9,000만 | 496만 | ▼1,000만 (-10.0%) | 하락 | 28년 | |
| 2 | 04.28 | 당리동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,046만 | 20층 | 5억 2,600만 | 2,046만 | ▲4,200만 (+8.7%) | 신고가 | 13년 | |
| 3 | 04.25 | 당리동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,077만 | 4층 | 2억 7,700만 | 1,077만 | ▼3,000만 (-9.8%) | 하락 | 15년 | |
| 4 | 04.13 |
당리경보이리스힐
4건
|
당리동 | 78.3㎡ / 24평평당 1,025만 | 2층 | 2억 4,300만 | 1,025만 | ▼3,500만 (-12.6%) | 하락 | 9년 |
| 5 | 04.12 | 당리동 | 64.1㎡ / 19평평당 665만 | 2층 | 1억 2,900만 | 665만 | ▲200만 (+1.6%) | 신고가 재건축연한 | 43년 | |
| 6 | 04.12 | 당리동 | 44.2㎡ / 13평평당 695만 | 3층 | 9,300만 | 695만 | - | 첫거래 재건축연한 | 44년 | |
| 7 | 04.11 | 당리동 | 64.1㎡ / 19평평당 619만 | 4층 | 1억 2,000만 | 619만 | - | 첫거래 재건축연한 | 42년 | |
| 8 | 04.06 |
당리경보이리스힐
4건
|
당리동 | 66.0㎡ / 20평평당 1,026만 | 11층 | 2억 500만 | 1,026만 | ▼700만 (-3.3%) | 하락 | 9년 |
| 9 | 04.05 |
당리경보이리스힐
4건
|
당리동 | 78.3㎡ / 24평평당 1,173만 | 26층 | 2억 7,800만 | 1,173만 | ▼1,700만 (-5.8%) | 하락 | 9년 |
| 10 | 04.04 |
당리경보이리스힐
4건
|
당리동 | 78.3㎡ / 24평평당 1,245만 | 17층 | 2억 9,500만 | 1,245만 | ▲3,000만 (+11.3%) | 신고가 | 9년 |
| 11 | 04.02 | 당리동 | 59.8㎡ / 18평평당 486만 | 9층 | 8,800만 | 486만 | ▲200만 (+2.3%) | 상승 재건축연한 | 30년 |
총 11건 모두 표시되었습니다
사하구 이웃 동네 바로가기