부산광역시 금정구 장전동
현대2
2026년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
1억 8,000만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
보증금 2,000 / 80만
중간 월세 · 1건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 6.9% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 14.2% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 37.5% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
7건
2024
8건
▲1
2025
10건
▲2
2026
1건
● 현재
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 84.69㎡ (26평) | 14층 | 2억 7,000만 | ▼450만 |
| 2025.12 | 59.94㎡ (18평) | 4층 | 2억 | ▼800만 |
| 2025.10 | 84.69㎡ (26평) | 6층 | 2억 7,450만 | ▲2,350만 |
| 2025.09 | 59.94㎡ (18평) | 14층 | 2억 800만 | ▼700만 |
| 2025.09 | 59.94㎡ (18평) | 9층 | 2억 1,500만 | ▼500만 |
| 2025.08 | 84.69㎡ (26평) | 3층 | 2억 5,100만 | ▲600만 |
| 2025.06 | 59.94㎡ (18평) | 4층 | 2억 2,000만 | ▲2,000만 |
| 2025.04 | 84.69㎡ (26평) | 8층 | 2억 4,500만 | ▼4,500만 |
| 2025.03 | 84.69㎡ (26평) | 18층 | 2억 9,000만 | → |
| 2025.02 | 84.69㎡ (26평) | 8층 | 2억 9,000만 | ▲신고가 |
| 2025.01 | 59.94㎡ (18평) | 6층 | 2억 | ▼1,100만 |
| 2024.12 | 59.94㎡ (18평) | 14층 | 2억 1,100만 | ▼1,300만 |
| 2024.12 | 84.69㎡ (26평) | 7층 | 2억 4,000만 | → |
| 2024.09 | 84.69㎡ (26평) | 11층 | 2억 4,000만 | ▼2,500만 |
| 2024.08 | 84.69㎡ (26평) | 16층 | 2억 6,500만 | ▲2,500만 |
| 2024.07 | 84.69㎡ (26평) | 9층 | 2억 4,000만 | ▲2,000만 |
| 2024.04 | 84.69㎡ (26평) | 3층 | 2억 2,000만 | ▼4,000만 |
| 2024.03 | 59.94㎡ (18평) | 9층 | 2억 2,400만 | ▲400만 |
| 2024.02 | 59.94㎡ (18평) | 13층 | 2억 2,000만 | ▲2,000만 |
| 2023.11 | 59.94㎡ (18평) | 9층 | 2억 | ▼2,500만 |
| 2023.11 | 84.69㎡ (26평) | 16층 | 2억 6,000만 | ▼2,000만 |
| 2023.08 | 84.69㎡ (26평) | 15층 | 2억 8,000만 | ▲1,800만 |
| 2023.06 | 84.69㎡ (26평) | 1층 | 2억 6,200만 | ▼1,900만 |
| 2023.06 | 84.69㎡ (26평) | 4층 | 2억 8,100만 | |
| 2023.06 | 59.94㎡ (18평) | 9층 | 2억 2,500만 | ▼500만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 8층 | 5,000 / 50만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 12층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 1층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 14층 | 1억 7,300만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 14층 | 1억 7,300만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 6층 | 3,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 84.7㎡ (26평) | 3층 | 9,000 / 20만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 7층 | 5,000 / 40만 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 6층 | 10,000 / 35만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 59.9㎡ (18평) | 14층 | 1,500 / 85만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 59.9㎡ (18평) | 13층 | 3,000 / 65만 | 신규 |
| 2025.05 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 11층 | 5,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 7층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
| 2025.03 | 반전세 | 84.7㎡ (26평) | 3층 | 5,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 12층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
| 2025.01 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 18층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 7층 | 1,500 / 100만 | 신규 |
| 2025.01 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 9층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 8층 | 3,000 / 70만 | 신규 |
| 2025.01 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 8층 | 1억 8,900만 | 갱신 |
| 2025.01 | 월세 | 59.9㎡ (18평) | 4층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 11층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 4층 | 1억 9,000만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 59.9㎡ (18평) | 5층 | 1,700 / 70만 | 신규 |
| 2024.07 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 13층 | 1억 8,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
금정구 인근 단지 비교
2026년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 구서동 | 구서동쌍용예가2단지 | 8억 4,250만 | - | 2건 |
| 장전동 | 래미안장전 | 7억 3,400만 | 55.7% | 14건 |
| 구서동 | 구서SKVIEW1단지 | 6억 6,500만 | 60.9% | 3건 |
| 장전동 | 장전동금정산SKVIEW | 5억 8,150만 | - | 4건 |
| 부곡동 | 삼한골든뷰에듀스테이션 | 5억 8,000만 | - | 8건 |
| 구서동 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 5억 5,500만 | 78.0% | 10건 |
| 구서동 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 5억 4,000만 | 66.1% | 3건 |
| 장전동 | 금정산쌍용예가 | 5억 2,000만 | 64.4% | 1건 |
| 장전동 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 4억 9,700만 | - | 2건 |
| 구서동 | 선경3 | 4억 9,250만 | - | 2건 |
| 구서동 | 구서역두산위브포세이돈 | 4억 9,000만 | - | 3건 |
| 장전동 | 금정힐스테이트 | 4억 7,500만 | - | 1건 |
| 장전동 | 장전삼정그린코아더베스트 | 4억 4,000만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 엘지 | 4억 3,000만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 대우 | 4억 2,800만 | 60.6% | 3건 |
| 부곡동 | 부곡롯데캐슬디아망 | 4억 900만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 에스케이아파트 | 3억 4,500만 | - | 3건 |
| 구서동 | 구서다움 | 3억 500만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 경남한신 | 2억 7,900만 | 68.2% | 5건 |
| 부곡동 | 마드레빌 | 2억 5,500만 | - | 2건 |
| 구서동 | 태진팰리스 | 2억 5,000만 | - | 1건 |
| 장전동 | 파크아트온 | 2억 5,000만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 경보온천타워 | 2억 4,500만 | 65.3% | 1건 |
| 부곡동 | 퀸즈더블유장전역 | 2억 4,000만 | 82.5% | 1건 |
| 남산동 | 지성캐슬 | 2억 3,700만 | - | 1건 |
| 회동동 | 금성타운 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 구서동 | 휴림아르페 | 1억 9,500만 | - | 1건 |
| 서동 | 성지아파트 | 1억 8,500만 | - | 1건 |
| 금사동 | 삼한 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 남산동 | 남산하이츠타운 | 1억 7,900만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 현대 | 1억 7,400만 | - | 1건 |
| 남산동 | 해성체르니B동 | 1억 7,000만 | - | 1건 |
| 구서동 | 협성그린 | 1억 7,000만 | - | 1건 |
| 구서동 | 동일 | 1억 6,750만 | - | 2건 |
| 청룡동 | 남화기수타워 | 1억 6,500만 | - | 1건 |
| 구서동 | 산들마을 | 1억 6,500만 | - | 1건 |
| 남산동 | 해성체르니아파트2차 | 1억 6,200만 | - | 1건 |
| 장전동 | 금정산한신 | 1억 5,000만 | - | 2건 |
| 남산동 | 거성경원 | 1억 5,000만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 협진태양 | 1억 4,316만 | - | 3건 |
| 구서동 | 유림노르웨이아침 | 1억 3,400만 | - | 3건 |
| 남산동 | 미화 | 1억 3,000만 | - | 1건 |
| 구서동 | 금강부광 | 1억 2,700만 | 63.0% | 1건 |
| 부곡동 | 부곡늘푸른아파트 | 1억 1,000만 | 72.7% | 1건 |
금정구 이웃 동네