광주광역시 서구

금호동 매매 거래 내역

2023년 10월 기준 · 총 41건

총 거래
41건
취소 제외
평균 거래가
2억 7,693만
전체 평균
신고가 거래
6건
전체 대비 14.6%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
56
05월
49
06월
46
07월
53
08월
51
09월
41
10월
전월 대비 거래량 -19.6% · 중간가 28,682만 (전월 27,876만)
면적대별 거래 분포
대형 115㎡~
1건 · 평당 1,771만
중형 60~85㎡
19건 · 평당 1,275만
중대형 85~115㎡
4건 · 평당 1,266만
소형 ~40㎡
1건 · 평당 997만
중소형 40~60㎡
16건 · 평당 987만
대형 2% 중형 46% 중대형 10% 소형 2% 중소형 39%
아파트별 거래 현황
1 / 3
평당 1,097만 · 7건
평당 1,779만 · 4건
평당 914만 · 4건
평당 1,274만 · 4건
평당 1,168만 · 3건
평당 982만 · 3건
평당 983만 · 3건
평당 1,381만 · 2건
평당 940만 · 1건
평당 855만 · 1건
평당 1,410만 · 1건
평당 999만 · 1건
평당 1,276만 · 1건
평당 801만 · 1건
평당 1,363만 · 1건
평당 904만 · 1건
평당 1,771만 · 1건
평당 997만 · 1건
평당 819만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 10.30
중흥 4건
금호동 59.5㎡ / 18평평당 1,000만 14층 1억 8,000만 1,000만 ▼900만 (-4.8%) 하락 26년
2 10.29 금호동 39.8㎡ / 12평평당 996만 8층 1억 2,000만 996만 ▲2,000만 (+20.0%) 상승 26년
3 10.27 금호동 59.9㎡ / 18평평당 1,086만 5층 1억 9,700만 1,086만 ▲700만 (+3.7%) 상승 26년
4 10.24 금호동 60.0㎡ / 18평평당 1,292만 20층 2억 3,450만 1,292만 ▲5,150만 (+28.1%) 신고가 26년
5 10.23 금호동 85.0㎡ / 26평평당 1,423만 16층 3억 6,600만 1,423만 ▲8,100만 (+28.4%) 신고가 24년
6 10.22 금호동 49.9㎡ / 15평평당 1,059만 9층 1억 6,000만 1,059만 ▲1,500만 (+10.3%) 상승 28년
7 10.21 금호동 80.2㎡ / 24평평당 1,096만 6층 2억 6,600만 1,096만 ▲6,100만 (+29.8%) 신고가 26년
8 10.20 금호동 84.4㎡ / 26평평당 1,096만 2층 2억 8,000만 1,096만 ▼3,000만 (-9.7%) 하락 23년
9 10.20 금호동 59.9㎡ / 18평평당 1,047만 13층 1억 9,000만 1,047만 ▼1,900만 (-9.1%) 하락 26년
10 10.20 금호동 84.8㎡ / 26평평당 1,052만 8층 2억 7,000만 1,052만 ▲2,000만 (+8.0%) 상승 26년
11 10.19 금호동 84.4㎡ / 26평평당 1,213만 1층 3억 1,000만 1,213만 ▲500만 (+1.6%) 상승 23년
12 10.18 금호동 84.8㎡ / 26평평당 818만 16층 2억 1,000만 818만 ▼1,300만 (-5.8%) 하락 재건축연한 32년
13 10.17 금호동 112.9㎡ / 34평평당 1,318만 2층 4억 5,000만 1,318만 ▲1억 (+28.6%) 신고가 26년
14 10.17 금호동 59.9㎡ / 18평평당 1,036만 10층 1억 8,800만 1,036만 ▼2,100만 (-10.0%) 하락 26년
15 10.17 금호동 59.9㎡ / 18평평당 1,152만 14층 2억 900만 1,152만 → ±0 보합 26년
16 10.17 금호동 84.8㎡ / 26평평당 1,832만 16층 4억 7,000만 1,832만 ▼500만 (-1.1%) 하락 9년
17 10.17 금호동 98.5㎡ / 30평평당 1,443만 14층 4억 3,000만 1,443만 ▼3,500만 (-7.5%) 하락 26년
18 10.16 금호동 85.0㎡ / 26평평당 1,108만 20층 2억 8,500만 1,108만 ▼6,500만 (-18.6%) 하락 24년
19 10.16 금호동 102.0㎡ / 31평평당 939만 7층 2억 9,000만 939만 ▼1,000만 (-3.3%) 하락 재건축연한 33년
20 10.16 금호동 136.2㎡ / 41평평당 1,771만 3층 7억 3,000만 1,771만 ▲500만 (+0.7%) 상승 17년
서구 이웃 동네 바로가기
← 금호동 상세 리포트로 돌아가기