대전광역시 서구 내동

롯데

2025년 1월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
2억 4,400만 ▼전월비
중간가 · 5건 거래
이달 최고가 3억 4,400만
전세
2억 7,800만 ▲전월비
중간 보증금 · 5건
전세가율 84.9%
월세
보증금 3,000 / 70만
중간 월세 · 3건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 29.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 26.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 60.0% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
42
2024
57
▲15
2025
57
● 현재
2026
11
▼46
면적별 시세 2025년 1월 기준 실거래 기준
72㎡ 집중 2건
약 22평
2억 4,150만
평당 1,097만
85㎡ 집중 2건
약 26평
2억 7,650만
평당 1,063만
166㎡ 1건
약 50평
3억 4,400만
평당 688만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.03 84.99㎡ (26평) 4층 2억 3,000만 ▼2,100만
2026.03 165.64㎡ (50평) 6층 3억 6,000만 ▼5,000만
2026.02 84.99㎡ (26평) 7층 2억 5,100만 ▼3,900만
2026.02 71.93㎡ (22평) 5층 2억 2,000만 ▼1,000만
2026.02 84.99㎡ (26평) 8층 2억 9,000만 ▲2,000만
2026.02 71.93㎡ (22평) 12층 2억 3,000만 ▼1,000만
2026.01 84.99㎡ (26평) 9층 2억 7,000만 ▲1,300만
2026.01 84.99㎡ (26평) 9층 2억 5,700만 ▼300만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 85.0㎡ (26평) 5층 2억 2,000만 신규
2026.04 반전세 71.9㎡ (22평) 10층 10,000 / 40만 신규
2026.02 전세 71.9㎡ (22평) 1층 1억 9,300만 신규
2026.02 전세 85.0㎡ (26평) 14층 2억 신규
2026.01 전세 85.0㎡ (26평) 4층 2억 2,000만 신규
2026.01 전세 85.0㎡ (26평) 9층 2억 신규
2025.12 월세 85.0㎡ (26평) 14층 2,500 / 75만 신규
2025.12 전세 133.9㎡ (40평) 4층 3억 4,000만 신규
▼ 17건 더 보기
서구 인근 단지 비교 2025년 1월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
둔산동 크로바 15억 7,250만 49.6% 2건
도안동 트리풀시티레이크포레 10억 9,500만 42.9% 1건
둔산동 국화한신 10억 - 1건
둔산동 목련 9억 1,000만 56.6% 2건
둔산동 영진햇님 7억 2,000만 36.1% 1건
관저동 관저예미지명가의풍경 6억 6,900만 56.9% 2건
둔산동 한마루아파트 6억 5,700만 42.2% 1건
월평동 누리 6억 4,150만 70.2% 2건
둔산동 국화동성 6억 2,500만 - 1건
둔산동 청솔아파트 5억 9,250만 - 2건
도안동 도안18단지린풀하우스 5억 7,300만 57.6% 7건
둔산동 국화우성 5억 5,900만 - 1건
도안동 금성백조예미지 5억 5,000만 56.4% 2건
도안동 현대아이파크 5억 4,900만 60.1% 2건
도안동 도안베르디움 5억 3,500만 47.1% 2건
둔산동 둥지 5억 3,000만 49.8% 1건
월평동 무궁화 5억 64.0% 2건
월평동 한아름 5억 - 1건
도안동 한라비발디 4억 9,800만 53.0% 1건
관저동 관저더샵2 4억 9,000만 66.7% 7건
도안동 엘드수목토 4억 9,000만 61.2% 9건
관저동 관저지구효성해링턴플레이스 4억 6,100만 61.5% 2건
관저동 대자연마을 4억 6,000만 52.2% 3건
탄방동 엘아이지건영리가 4억 5,000만 - 1건
탄방동 한우리 4억 4,500만 53.9% 1건
둔산동 샘머리2차 4억 4,500만 67.4% 7건
관저동 관저리슈빌 4억 3,000만 - 1건
둔산동 샘머리1차 4억 1,500만 56.2% 2건
탄방동 공작한양 4억 1,000만 69.5% 5건
만년동 상아 4억 500만 71.6% 2건
가장동 삼성래미안1 4억 375만 73.2% 4건
둔산동 수정타운 4억 300만 64.5% 2건
복수동 초록마을3단지(계룡리슈빌) 3억 9,400만 - 1건
내동 맑은아침 3억 8,650만 69.9% 6건
관저동 관저더샵 3억 8,250만 78.4% 2건
가장동 삼성래미안2 3억 8,000만 77.8% 2건
월평동 황실타운 3억 7,900만 67.3% 6건
복수동 복수센트럴자이 3억 6,700만 79.9% 3건
관저동 느리울마을12단지 3억 5,000만 - 1건
월평동 진달래 3억 4,500만 77.8% 4건
관저동 관저어반힐스 3억 4,000만 75.1% 5건
관저동 다온숲3단지 3억 3,000만 - 1건
복수동 오량마을마루미(그린채) 3억 2,500만 - 2건
둔산동 녹원 3억 1,700만 69.0% 4건
괴정동 한신 3억 1,000만 64.5% 1건
관저동 느리울마을11단지 2억 9,450만 74.7% 1건
만년동 초원 2억 9,100만 72.2% 10건
관저동 구봉마을5 2억 8,900만 79.6% 3건
월평동 다모아 2억 8,100만 92.5% 3건
갈마동 경성큰마을 2억 8,000만 68.7% 9건
둔산동 향촌 2억 7,850만 - 6건
갈마동 다우갤러리휴리움아파트 2억 7,500만 92.7% 3건
둔산동 은하수 2억 7,000만 81.5% 1건
복수동 초록마을5단지 2억 6,800만 64.9% 1건
갈마동 동산아파트2 2억 6,500만 60.4% 3건
갈마동 갈마 2억 6,500만 71.3% 2건
가수원동 은아3단지 2억 5,500만 58.8% 1건
정림동 우성 2억 5,250만 - 2건
탄방동 한가람 2억 4,500만 67.4% 3건
내동 롯데 현재 2억 4,400만 84.9% 5건
가수원동 은아1단지 2억 4,000만 66.7% 1건
월평동 하나로 2억 4,000만 72.4% 3건
가수원동 모아드림 2억 3,950만 - 2건
관저동 중흥S-클래스프라디움 2억 3,600만 - 1건
도마동 도마e편한세상포레나 2억 2,700만 61.1% 13건
둔산동 보라2차 2억 2,650만 61.8% 2건
복수동 삼익목화2 2억 2,500만 - 2건
복수동 삼익목화 2억 2,000만 - 2건
만년동 상록수 2억 700만 86.6% 2건
갈마동 드림타운 2억 - 1건
정림동 삼정하이츠 1억 9,500만 - 1건
도마동 경남3차 1억 9,400만 - 1건
관저동 구봉마을주공8-1 1억 9,250만 77.9% 4건
탄방동 탑스빌 1억 9,000만 64.5% 1건
월평동 더빅토리아 1억 9,000만 - 1건
월평동 월평타운 1억 8,300만 - 4건
탄방동 다온채 1억 7,800만 - 1건
탄방동 시티빌1차 1억 7,500만 - 1건
갈마동 아트리움 1억 7,400만 - 1건
둔산동 아이브 1억 6,300만 - 1건
관저동 구봉마을주공7 1억 6,200만 80.9% 8건
내동 홍익타운라동(17-16) 1억 6,000만 - 1건
탄방동 네스트빌 1억 5,800만 - 1건
관저동 원앙마을2 1억 5,750만 88.9% 4건
도마동 경남5차 1억 5,700만 - 1건
관저동 구봉마을9단지 1억 5,500만 83.9% 4건
관저동 원앙마을4 1억 5,500만 83.9% 5건
도마동 경남1차 1억 4,750만 - 2건
도마동 코디팰리스 1억 4,500만 69.0% 1건
월평동 주공2단지(은뜰아파트) 1억 4,450만 91.7% 6건
가수원동 계룡 1억 4,250만 - 2건
갈마동 위너스빌2 1억 4,200만 - 1건
복수동 계룡 1억 4,200만 - 1건
둔산동 갤러리빌 1억 3,800만 83.3% 3건
가수원동 은아5단지 1억 2,200만 73.8% 2건
내동 신성 1억 2,000만 - 1건
괴정동 리베라아이누리 1억 1,700만 - 1건
내동 서우1단지 1억 1,000만 77.3% 1건
정림동 늘푸른 1억 100만 - 1건
내동 탑스빌 9,750만 - 2건
갈마동 광도푸른 9,250만 - 1건
탄방동 시티빌3차 8,950만 82.7% 1건
탄방동 리베라스위트빌Ⅱ 8,900만 - 3건
둔산동 두운힐스 8,000만 - 1건
도마동 양지타운 7,800만 - 3건
둔산동 리베라스위트빌 7,600만 - 2건
용문동 한마음 6,950만 - 1건
둔산동 더팰리스 6,600만 - 1건
둔산동 타임빌 6,500만 - 1건
둔산동 스카이빌 5,750만 - 1건
월평동 갤러리빌8차 5,000만 - 1건
둔산동 이노빌 4,900만 - 1건
정림동 코스모스 4,500만 - 1건
갈마동 오벨리스크 4,100만 - 1건
갈마동 좋은하루1차 3,600만 - 3건
서구 이웃 동네