대전광역시 서구 내동

롯데

2025년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
2억 3,450만 ▼전월비
중간가 · 4건 거래
이달 최고가 2억 5,000만
전세
2억 2,000만 ▼전월비
중간 보증금 · 3건
전세가율 93.8%
월세
보증금 5,000 / 70만
중간 월세 · 1건
전월 월세 70만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 29.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 26.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 60.0% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
42
2024
57
▲15
2025
57
● 현재
2026
11
▼46
면적별 시세 2025년 2월 기준 실거래 기준
72㎡ 집중 3건
약 22평
2억 2,500만
평당 1,022만
85㎡ 1건
약 26평
2억 5,000만
평당 961만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.03 84.99㎡ (26평) 4층 2억 3,000만 ▼2,100만
2026.03 165.64㎡ (50평) 6층 3억 6,000만 ▼5,000만
2026.02 84.99㎡ (26평) 7층 2억 5,100만 ▼3,900만
2026.02 71.93㎡ (22평) 5층 2억 2,000만 ▼1,000만
2026.02 84.99㎡ (26평) 8층 2억 9,000만 ▲2,000만
2026.02 71.93㎡ (22평) 12층 2억 3,000만 ▼1,000만
2026.01 84.99㎡ (26평) 9층 2억 7,000만 ▲1,300만
2026.01 84.99㎡ (26평) 9층 2억 5,700만 ▼300만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 85.0㎡ (26평) 5층 2억 2,000만 신규
2026.04 반전세 71.9㎡ (22평) 10층 10,000 / 40만 신규
2026.02 전세 71.9㎡ (22평) 1층 1억 9,300만 신규
2026.02 전세 85.0㎡ (26평) 14층 2억 신규
2026.01 전세 85.0㎡ (26평) 4층 2억 2,000만 신규
2026.01 전세 85.0㎡ (26평) 9층 2억 신규
2025.12 월세 85.0㎡ (26평) 14층 2,500 / 75만 신규
2025.12 전세 133.9㎡ (40평) 4층 3억 4,000만 신규
▼ 17건 더 보기
서구 인근 단지 비교 2025년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
둔산동 크로바 16억 5,000만 47.3% 2건
둔산동 목련 12억 49.6% 4건
둔산동 영진햇님 7억 6,000만 53.4% 3건
도안동 트리풀시티레이크포레 7억 250만 54.1% 4건
월평동 누리 6억 7,500만 46.5% 5건
월평동 무지개 6억 2,500만 52.8% 3건
탄방동 e편한세상둔산2단지 6억 1,500만 61.5% 4건
탄방동 e편한세상둔산1단지 6억 500만 71.1% 2건
둔산동 한마루아파트 6억 81.4% 3건
탄방동 엘아이지건영리가 5억 9,500만 - 1건
도안동 도안18단지린풀하우스 5억 8,750만 57.0% 6건
도안동 현대아이파크 5억 7,400만 57.5% 2건
둔산동 가람 5억 6,600만 - 1건
둔산동 국화한신 5억 5,000만 - 1건
관저동 관저예미지명가의풍경 5억 5,000만 61.1% 3건
만년동 강변 5억 4,000만 74.1% 2건
도안동 금성백조예미지 5억 3,200만 55.3% 3건
도안동 도안리슈빌 5억 3,000만 58.5% 1건
월평동 무궁화 5억 1,200만 64.5% 2건
도안동 엘드수목토 5억 625만 50.4% 4건
도안동 한라비발디 5억 400만 59.5% 3건
도안동 도안베르디움 4억 9,500만 68.7% 1건
관저동 관저더샵2 4억 8,700만 62.4% 5건
관저동 대자연마을 4억 7,500만 59.0% 3건
둔산동 샘머리1차 4억 6,500만 55.9% 5건
관저동 관저더샵 4억 4,600만 66.8% 4건
월평동 백합 4억 3,900만 61.5% 3건
둔산동 샘머리2차 4억 3,400만 69.1% 11건
만년동 상아 4억 2,900만 60.6% 2건
월평동 샛별 4억 2,800만 66.6% 3건
도마동 도마e편한세상포레나 4억 2,800만 53.8% 9건
관저동 관저리슈빌 4억 2,500만 - 1건
관저동 신선마을 4억 2,100만 - 2건
둔산동 둥지 4억 1,500만 69.9% 3건
둔산동 청솔아파트 4억 1,400만 80.1% 3건
내동 맑은아침 4억 75.5% 5건
둔산동 향촌 3억 9,850만 69.0% 4건
용문동 용문동리베라아이누리아파트(1단지) 3억 9,000만 - 1건
가장동 삼성래미안1 3억 8,900만 77.4% 4건
월평동 황실타운 3억 8,900만 60.4% 7건
탄방동 공작한양 3억 8,250만 78.4% 2건
월평동 진달래 3억 7,700만 63.7% 7건
월평동 전원 3억 6,000만 63.9% 3건
복수동 복수센트럴자이 3억 6,000만 85.9% 5건
정림동 삼정하이츠 3억 5,500만 - 1건
관저동 관저어반힐스 3억 4,250만 65.8% 6건
둔산동 녹원 3억 4,000만 61.8% 2건
복수동 현진에버빌 3억 3,750만 75.8% 4건
가장동 삼성래미안2 3억 3,250만 83.6% 2건
둔산동 수정타운 3억 3,000만 66.7% 7건
복수동 초록마을3단지(계룡리슈빌) 3억 2,500만 - 1건
복수동 오량마을마루미(그린채) 3억 2,250만 - 3건
관저동 느리울마을11단지 3억 2,050만 - 2건
갈마동 다우갤러리휴리움아파트 3억 1,500만 79.7% 2건
탄방동 한가람 3억 1,500만 54.3% 2건
관저동 원앙마을1 3억 1,400만 - 2건
용문동 리체스트 3억 1,000만 - 1건
관저동 다온숲3단지 3억 300만 82.5% 2건
갈마동 경성큰마을 3억 69.6% 9건
갈마동 베버리힐스유엔빌리 3억 - 1건
가수원동 모아드림 2억 9,000만 75.9% 1건
만년동 초원 2억 9,000만 69.0% 3건
복수동 초록마을5단지 2억 8,500만 - 3건
둔산동 은하수 2억 8,100만 71.2% 2건
내동 더리치빌 2억 8,000만 - 1건
월평동 다모아 2억 8,000만 83.9% 5건
관저동 구봉마을5 2억 7,750만 64.9% 2건
탄방동 개나리 2억 6,900만 59.5% 1건
갈마동 동산아파트2 2억 6,450만 64.3% 2건
월평동 갤러리빌럭스 2억 4,500만 - 1건
갈마동 갈마 2억 3,750만 77.9% 8건
용문동 서우 2억 3,600만 - 2건
내동 롯데 현재 2억 3,450만 93.8% 4건
정림동 우성 2억 3,400만 79.0% 6건
정림동 강변들보람 2억 3,000만 75.6% 3건
정림동 정든 2억 2,600만 - 1건
월평동 하나로 2억 2,400만 80.4% 7건
가수원동 은아3단지 2억 1,900만 63.9% 2건
가수원동 은아1단지 2억 1,250만 - 2건
탄방동 젠트리움 2억 1,200만 - 1건
탄방동 산호 2억 1,000만 81.0% 1건
만년동 상록수 2억 750만 86.8% 8건
관저동 구봉마을주공7 2억 500만 68.3% 3건
갈마동 쌍룡 2억 100만 - 1건
갈마동 동산아파트1 1억 9,800만 96.0% 1건
내동 코오롱 1억 9,750만 65.8% 4건
도마동 경남2차 1억 8,300만 87.4% 1건
변동 천일월드빌 1억 8,000만 61.1% 1건
탄방동 수팰리스 1억 8,000만 - 2건
관저동 원앙마을2 1억 7,800만 84.3% 11건
관저동 구봉마을주공8-1 1억 7,750만 81.7% 4건
정림동 강변들금성백조 1억 7,500만 - 1건
관저동 구봉마을9단지 1억 5,200만 88.7% 5건
용문동 다솜 1억 5,000만 - 1건
도마동 경남1차 1억 5,000만 81.8% 3건
관저동 원앙마을4 1억 5,000만 80.0% 5건
탄방동 네스트빌 1억 4,800만 - 1건
월평동 주공2단지(은뜰아파트) 1억 3,000만 98.1% 3건
내동 서우1단지 1억 2,000만 83.3% 2건
도마동 삼정하이츠(38) 1억 1,800만 - 1건
갈마동 포스빌 1억 1,800만 - 1건
가수원동 은아5단지 1억 1,500만 78.3% 3건
괴정동 나이스팰리스 1억 1,250만 80.0% 2건
탄방동 시티빌Ⅱ 1억 1,000만 - 1건
괴정동 리베라아이누리 1억 700만 - 1건
내동 탑스빌 1억 500만 76.2% 1건
갈마동 나이스빌 1억 500만 - 1건
둔산동 갤러리빌 1억 50만 - 2건
정림동 늘푸른 1억 - 1건
탄방동 시티빌3차 9,600만 83.3% 3건
월평동 에코리움 9,500만 - 2건
둔산동 메르하우젠 9,350만 - 3건
정림동 백목련 9,225만 97.6% 2건
탄방동 리베라스위트빌Ⅱ 9,200만 - 2건
도마동 럭키도마 8,800만 - 1건
갈마동 광도푸른 8,700만 86.2% 3건
갈마동 오벨리스크 8,550만 - 2건
둔산동 리베라스위트빌 8,300만 - 1건
둔산동 나이스진 7,200만 - 1건
용문동 한마음 6,600만 - 3건
둔산동 스카이빌 5,835만 - 2건
월평동 갤러리빌9차 5,000만 - 1건
월평동 갤러리빌8차 4,900만 - 2건
둔산동 갤러리빌7차 4,200만 - 2건
갈마동 좋은하루1차 4,050만 - 1건
서구 이웃 동네