대전광역시 서구 만년동

상아

2026년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
4억 8,900만 ▼전월비
중간가 · 2건 거래
이달 최고가 4억 9,500만
전세
2억 7,500만 ▲전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율 56.2%
월세
보증금 5,000 / 110만
중간 월세 · 1건
전월 월세 84만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 14.2% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 14.1% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
18
2024
29
▲11
2025
28
▼1
2026
6
● 현재
면적별 시세 2026년 3월 기준 실거래 기준
85㎡ 집중 2건
약 26평
4억 8,900만
평당 1,880만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 76.57㎡ (23평) 12층 4억 3,000만 ▲신고가
2026.03 84.94㎡ (26평) 14층 4억 9,500만 ▲1,200만
2026.03 84.94㎡ (26평) 4층 4억 8,300만 ▼1,800만
2026.02 84.94㎡ (26평) 7층 5억 100만 ▲2,700만
2026.01 84.94㎡ (26평) 11층 4억 8,500만 ▲500만
2026.01 84.94㎡ (26평) 3층 4억 7,400만 ▼600만
2025.12 84.94㎡ (26평) 6층 4억 8,000만 ▼1,500만
2025.12 84.94㎡ (26평) 14층 4억 9,500만 ▲500만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 84.9㎡ (26평) 10층 2억 8,000만 갱신
2026.04 전세 76.6㎡ (23평) 7층 2억 2,000만 갱신
2026.04 전세 84.9㎡ (26평) 5층 3억 신규
2026.04 전세 84.9㎡ (26평) 1층 2억 7,000만 신규
2026.03 반전세 84.9㎡ (26평) 11층 5,000 / 110만 신규
2026.03 전세 84.9㎡ (26평) 4층 2억 7,500만 신규
2026.02 월세 76.6㎡ (23평) 12층 2,000 / 84만 갱신
2026.02 전세 84.9㎡ (26평) 14층 2억 5,000만 갱신
▼ 17건 더 보기
서구 인근 단지 비교 2026년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
둔산동 크로바 18억 5,000만 44.1% 7건
둔산동 목련 12억 7,000만 51.2% 5건
둔산동 한마루아파트 9억 5,000만 60.6% 5건
도안동 트리풀시티레이크포레 7억 9,250만 57.5% 4건
탄방동 e편한세상둔산1단지 7억 8,750만 57.1% 6건
둔산동 영진햇님 6억 8,500만 - 1건
월평동 누리 6억 7,500만 59.3% 5건
관저동 관저예미지명가의풍경 6억 3,325만 - 6건
둔산동 국화신동아 6억 2,150만 - 2건
탄방동 타워렉스 6억 2,000만 - 1건
탄방동 e편한세상둔산2단지 6억 500만 79.4% 2건
만년동 강변 5억 9,000만 61.0% 1건
월평동 무지개 5억 8,400만 73.6% 2건
도안동 도안18단지린풀하우스 5억 5,300만 54.3% 7건
도안동 도안베르디움 5억 4,250만 62.7% 2건
도안동 금성백조예미지 5억 3,500만 - 3건
둔산동 청솔아파트 5억 1,500만 65.9% 4건
둔산동 국화동성 5억 1,500만 58.3% 1건
도안동 현대아이파크 5억 68.0% 1건
둔산동 둥지 4억 9,950만 56.1% 6건
월평동 한아름 4억 9,800만 30.1% 7건
탄방동 공작한양 4억 9,250만 58.9% 4건
관저동 관저더샵2 4억 9,000만 70.4% 4건
도안동 엘드수목토 4억 8,900만 71.6% 5건
만년동 상아 현재 4억 8,900만 56.2% 2건
도안동 도안리슈빌 4억 8,300만 72.5% 9건
도안동 한라비발디 4억 8,000만 68.8% 3건
관저동 관저리슈빌 4억 7,300만 74.2% 2건
월평동 백합 4억 6,200만 60.6% 1건
관저동 관저더샵 4억 6,000만 66.3% 6건
둔산동 국화라이프 4억 5,200만 - 1건
탄방동 한우리 4억 5,000만 - 2건
둔산동 샘머리2차 4억 5,000만 65.6% 15건
관저동 관저지구효성해링턴플레이스 4억 4,000만 75.0% 3건
둔산동 수정타운 4억 4,000만 61.4% 9건
둔산동 파랑새 4억 3,000만 - 2건
도마동 도마e편한세상포레나 4억 2,000만 63.9% 17건
둔산동 은초롱 4억 1,500만 - 1건
둔산동 샘머리1차 4억 1,300만 50.6% 11건
복수동 복수센트럴자이 4억 1,250만 75.4% 4건
관저동 다온숲3단지 4억 500만 76.5% 5건
관저동 대자연마을 4억 450만 85.9% 2건
월평동 황실타운 4억 300만 69.5% 21건
둔산동 향촌 3억 9,000만 55.1% 9건
관저동 신선마을 3억 9,000만 89.7% 3건
복수동 초록마을1단지(예미지) 3억 8,375만 - 2건
가장동 삼성래미안1 3억 8,000만 82.5% 13건
둔산동 녹원 3억 7,600만 77.4% 5건
가장동 삼성래미안2 3억 7,500만 71.3% 7건
관저동 느리울마을11단지 3억 7,000만 - 1건
내동 맑은아침 3억 7,000만 77.0% 3건
월평동 다모아 3억 6,700만 65.4% 5건
복수동 초록마을3단지(계룡리슈빌) 3억 6,400만 - 2건
갈마동 다우갤러리휴리움아파트 3억 5,000만 - 2건
탄방동 한가람 3억 5,000만 60.8% 5건
갈마동 경성큰마을 3억 4,850만 69.9% 12건
관저동 관저어반힐스 3억 4,700만 81.3% 7건
용문동 용문동리베라아이누리아파트(1단지) 3억 4,000만 - 1건
복수동 현진에버빌 3억 3,900만 - 3건
월평동 전원 3억 3,800만 69.5% 1건
둔산동 꿈나무 3억 3,700만 69.7% 7건
복수동 초록마을3단지(베리굿) 3억 3,500만 - 1건
만년동 초원 3억 3,300만 66.1% 1건
월평동 진달래 3억 3,200만 - 6건
둔산동 은하수 3억 3,100만 73.9% 8건
월평동 샛별 3억 2,700만 79.5% 1건
관저동 느리울마을12단지 3억 2,500만 - 9건
용문동 서우 3억 74.1% 2건
가수원동 모아드림 3억 - 1건
만년동 상록수 2억 9,600만 67.4% 6건
복수동 오량마을마루미(그린채) 2억 9,500만 - 2건
내동 롯데 2억 9,500만 - 2건
관저동 원앙마을1 2억 8,500만 - 1건
탄방동 산호 2억 8,300만 63.6% 1건
괴정동 한신 2억 6,950만 - 7건
관저동 구봉마을5 2억 6,300만 - 4건
복수동 초록마을5단지 2억 6,000만 - 3건
관저동 중흥S-클래스프라디움 2억 4,525만 - 2건
가수원동 은아3단지 2억 4,400만 - 1건
월평동 하나로 2억 3,750만 77.9% 12건
갈마동 갈마 2억 3,500만 85.1% 5건
탄방동 수팰리스 2억 2,900만 - 1건
월평동 월평타운 2억 2,400만 - 2건
둔산동 보라2차 2억 2,150만 68.2% 2건
도마동 대아 2억 1,500만 - 4건
도마동 효성타운 2억 1,500만 97.9% 3건
갈마동 동산아파트2 2억 1,400만 - 1건
내동 코오롱 2억 1,200만 - 1건
갈마동 웰리움 2억 525만 - 2건
관저동 구봉마을9단지 1억 9,500만 78.2% 5건
갈마동 동산아파트1 1억 9,500만 - 3건
둔산동 두운힐스 1억 9,080만 - 1건
복수동 계룡 1억 9,000만 71.1% 2건
둔산동 메르하우젠 1억 8,800만 - 2건
관저동 구봉마을주공8-1 1억 8,800만 79.8% 9건
관저동 구봉마을주공7 1억 8,500만 78.4% 3건
탄방동 시티빌1차 1억 8,500만 - 1건
관저동 원앙마을4 1억 8,400만 67.8% 5건
월평동 빅토리아빌 1억 8,400만 94.6% 1건
관저동 원앙마을2 1억 8,300만 87.4% 5건
정림동 우성 1억 8,100만 - 5건
가수원동 은아1단지 1억 8,000만 - 3건
정림동 강변들보람 1억 7,000만 - 1건
용문동 신영미소랑 1억 7,000만 - 1건
도마동 복음로얄 1억 6,100만 - 1건
가수원동 은아2단지 1억 6,000만 - 1건
복수동 삼익목화2 1억 6,000만 - 3건
정림동 강변들금성백조 1억 5,500만 - 1건
월평동 주공2단지(은뜰아파트) 1억 5,430만 87.5% 3건
복수동 삼익목화 1억 5,000만 82.8% 5건
변동 천일월드빌 1억 4,900만 - 1건
가수원동 계룡 1억 4,500만 68.7% 3건
갈마동 디안더블레스 1억 4,000만 - 2건
도마동 양지타운 1억 4,000만 - 1건
정림동 삼정하이츠 1억 3,000만 - 1건
갈마동 한국도로공사조합아파트 1억 3,000만 - 1건
도마동 경남2차 1억 2,900만 - 1건
도마동 삼정하이츠(38) 1억 1,000만 - 1건
용문동 협신맨션 1억 500만 - 1건
가수원동 은아5단지 1억 400만 86.5% 2건
둔산동 리마 9,900만 - 1건
내동 탑스빌 9,800만 - 1건
탄방동 리베라스위트빌Ⅱ 9,350만 - 6건
둔산동 시티팰리스7차 9,300만 - 1건
탄방동 시티빌3차 9,125만 - 2건
정림동 늘푸른 8,800만 95.6% 3건
갈마동 광도푸른 8,550만 - 1건
월평동 에코리움 8,300만 - 1건
도마동 럭키도마 7,450만 - 2건
용문동 한마음 7,000만 - 3건
둔산동 이노빌 4,390만 - 1건
둔산동 하이스트빌 4,350만 - 1건
갈마동 좋은하루2차 3,900만 - 1건
서구 이웃 동네