총 거래
50건
취소 제외
평균 거래가
6억 9,600만
전체 평균
신고가 거래
22건
전체 대비 44.0%
취소 거래
3건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +35.1%
· 중간가 74,180만
(전월 73,175만)
면적대별 거래 분포
대형 115㎡~
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
중대형 85~115㎡
대형 12%
중형 42%
중소형 36%
중대형 10%
아파트별 거래 현황
1 / 2
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.30 | 새롬동 | 70.0㎡ / 21평평당 3,189만 | 15층 | 6억 7,500만 | 3,189만 | ▲3,000만 (+4.7%) | 신고가 | 7년 | |
| 2 | 06.29 | 새롬동 | 85.0㎡ / 26평평당 3,015만 | 17층 | 7억 7,500만 | 3,015만 | ▲1,500만 (+2.0%) | 신고가 | 9년 | |
| 3 | 06.28 | 새롬동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,978만 | 18층 | 5억 4,000만 | 2,978만 | ▲1,000만 (+1.9%) | 신고가 | 9년 | |
| 4 | 06.28 | 새롬동 | 101.8㎡ / 31평평당 2,539만 | 10층 | 7억 8,200만 | 2,539만 | ▲3억 6,100만 (+85.7%) | 신고가 | 9년 | |
| 5 | 06.28 | 새롬동 | 102.0㎡ / 31평평당 3,112만 | 11층 | 9억 6,000만 | 3,112만 | ▼4,000만 (-4.0%) | 하락 | 9년 | |
| 6 | 06.28 | 새롬동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,550만 | 11층 | 6억 5,500만 | 2,550만 | ▲1,000만 (+1.6%) | 상승 | 9년 | |
| 7 | 06.27 | 새롬동 | 120.5㎡ / 36평평당 3,538만 | 17층 | 12억 9,000만 | 3,538만 | ▲9,000만 (+7.5%) | 신고가 | 9년 | |
| 8 | 06.26 |
새뜸마을2단지(메이저시티)
12건
|
새롬동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,619만 | 5층 | 4억 7,500만 | 2,619만 | ▲100만 (+0.2%) | 신고가 | 9년 |
| 9 | 06.26 |
새뜸마을2단지(메이저시티)
12건
|
새롬동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,580만 | 12층 | 4억 6,800만 | 2,580만 | ▼200만 (-0.4%) | 하락 | 9년 |
| 10 | 06.25 | 새롬동 | 75.0㎡ / 23평평당 3,032만 | 5층 | 6억 8,800만 | 3,032만 | ▲3,300만 (+5.0%) | 신고가 | 9년 | |
| 11 | 06.25 | 새롬동 | 84.9㎡ / 26평평당 3,035만 | 17층 | 7억 8,000만 | 3,035만 | ▲1,000만 (+1.3%) | 상승 | 7년 | |
| 12 | 06.24 | 새롬동 | 100.9㎡ / 31평평당 2,980만 | 12층 | 9억 1,000만 | 2,980만 | ▲1,000만 (+1.1%) | 상승 | 9년 | |
| 13 | 06.24 |
새뜸마을2단지(메이저시티)
12건
|
새롬동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,756만 | 12층 | 5억 | 2,756만 | ▲3,500만 (+7.5%) | 신고가 | 9년 |
| 14 | 06.24 | 새롬동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,996만 | 18층 | 7억 7,000만 | 2,996만 | → ±0 | 보합 | 7년 | |
| 15 | 06.24 |
새뜸마을2단지(메이저시티)
12건
|
새롬동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,591만 | 5층 | 4억 7,000만 | 2,591만 | ▲500만 (+1.1%) | 상승 | 9년 |
| 16 | 06.24 | 새롬동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,866만 | 6층 | 5억 2,000만 | 2,866만 | ▲3,200만 (+6.6%) | 상승 | 9년 | |
| 17 | 06.24 | 새롬동 | 85.0㎡ / 26평평당 3,326만 | 3층 | 8억 5,500만 | 3,326만 | ▲1,000만 (+1.2%) | 신고가 | 9년 | |
| 18 | 06.23 | 새롬동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,567만 | 7층 | 6억 6,000만 | 2,567만 | ▲1,000만 (+1.5%) | 신고가 | 9년 | |
| 19 | 06.22 | 새롬동 | 75.0㎡ / 23평평당 2,887만 | 8층 | 6억 5,500만 | 2,887만 | ▲1,500만 (+2.3%) | 신고가 | 9년 | |
| 20 | 06.21 | 새롬동 | 101.8㎡ / 31평평당 1,367만 | 2층 | 4억 2,100만 | 1,367만 | ▼3억 2,900만 (-43.9%) | 하락 | 9년 |
세종특별자치시 이웃 동네 바로가기