총 거래
10건
취소 제외
평균 거래가
4억 4,820만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 10.0%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -44.4%
· 중간가 45,225만
(전월 47,883만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중소형 10%
중형 90%
아파트별 거래 현황
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.28 | 아름동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,740만 | 2층 | 4억 4,700만 | 1,740만 | ▼4,800만 (-9.7%) | 하락 | 12년 | |
| 2 | 11.28 | 아름동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,906만 | 18층 | 4억 9,000만 | 1,906만 | ▲6,000만 (+14.0%) | 상승 | 12년 | |
| 3 | 11.25 |
대우푸르지오(10단지)
2건
|
아름동 | 74.5㎡ / 23평평당 1,774만 | 3층 | 4억 | 1,774만 | ▼3,000만 (-7.0%) | 하락 | 12년 |
| 4 | 11.19 |
대우푸르지오(10단지)
2건
|
아름동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,750만 | 22층 | 4억 5,000만 | 1,750만 | ▲1,500만 (+3.4%) | 상승 | 12년 |
| 5 | 11.18 | 아름동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,283만 | 21층 | 3억 3,000만 | 1,283만 | ▼1억 3,000만 (-28.3%) | 하락 | 11년 | |
| 6 | 11.13 | 아름동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,789만 | 10층 | 4억 6,000만 | 1,789만 | ▲6,000만 (+15.0%) | 상승 | 11년 | |
| 7 | 11.11 | 아름동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,259만 | 7층 | 4억 1,000만 | 2,259만 | → ±0 | 보합 | 11년 | |
| 8 | 11.11 | 아름동 | 84.8㎡ / 26평평당 1,989만 | 13층 | 5억 1,000만 | 1,989만 | ▲6,700만 (+15.1%) | 상승 | 12년 | |
| 9 | 11.09 | 아름동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,084만 | 27층 | 5억 3,500만 | 2,084만 | ▲5,000만 (+10.3%) | 신고가 | 12년 | |
| 10 | 11.08 | 아름동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,750만 | 14층 | 4억 5,000만 | 1,750만 | → ±0 | 보합 | 12년 |
총 10건 모두 표시되었습니다
세종특별자치시 이웃 동네 바로가기