총 거래
16건
취소 제외
평균 거래가
2억 6,250만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 6.3%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +60.0%
· 중간가 27,070만
(전월 21,481만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중대형 85~115㎡
중소형 19%
중형 31%
대형 44%
중대형 6%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.27 | 조리읍 대원리 | 134.7㎡ / 41평평당 687만 | 13층 | 2억 8,000만 | 687만 | ▼2,000만 (-6.7%) | 하락 | 26년 | |
| 2 | 02.27 |
한라비발디(992-1)
3건
|
조리읍 대원리 | 84.9㎡ / 26평평당 1,023만 | 19층 | 2억 6,300만 | 1,023만 | ▼1,300만 (-4.7%) | 하락 | 26년 |
| 3 | 02.26 | 조리읍 봉일천리 | 84.7㎡ / 26평평당 624만 | 14층 | 1억 6,000만 | 624만 | ▼400만 (-2.4%) | 하락 재건축연한 | 30년 | |
| 4 | 02.26 | 조리읍 대원리 | 134.7㎡ / 41평평당 736만 | 15층 | 3억 | 736만 | ▲1,500만 (+5.3%) | 상승 | 26년 | |
| 5 | 02.26 | 조리읍 봉일천리 | 60.0㎡ / 18평평당 1,317만 | 2층 | 2억 3,900만 | 1,317만 | ▲900만 (+3.9%) | 상승 | 8년 | |
| 6 | 02.26 | 조리읍 봉일천리 | 60.0㎡ / 18평평당 931만 | 15층 | 1억 6,900만 | 931만 | ▲1,900만 (+12.7%) | 신고가 재건축연한 | 30년 | |
| 7 | 02.22 | 조리읍 대원리 | 101.7㎡ / 31평평당 754만 | 9층 | 2억 3,200만 | 754만 | ▼1,800만 (-7.2%) | 하락 | 26년 | |
| 8 | 02.21 | 조리읍 대원리 | 134.7㎡ / 41평평당 699만 | 11층 | 2억 8,500만 | 699만 | ▼400만 (-1.4%) | 하락 | 26년 | |
| 9 | 02.21 | 조리읍 봉일천리 | 126.6㎡ / 38평평당 796만 | 9층 | 3억 500만 | 796만 | - | 첫거래 | 16년 | |
| 10 | 02.19 | 조리읍 봉일천리 | 158.8㎡ / 48평평당 988만 | 5층 | 4억 7,500만 | 988만 | - | 첫거래 | 16년 | |
| 11 | 02.19 |
한라비발디(992-1)
3건
|
조리읍 대원리 | 135.0㎡ / 41평평당 734만 | 8층 | 3억 | 734만 | ▼3,000만 (-9.1%) | 하락 | 26년 |
| 12 | 02.16 |
한라비발디(992-1)
3건
|
조리읍 대원리 | 135.0㎡ / 41평평당 808만 | 12층 | 3억 3,000만 | 808만 | ▲1,000만 (+3.1%) | 상승 | 26년 |
| 13 | 02.07 | 조리읍 대원리 | 85.0㎡ / 26평평당 972만 | 10층 | 2억 5,000만 | 972만 | ▲3,200만 (+14.7%) | 상승 | 26년 | |
| 14 | 02.06 | 조리읍 대원리 | 85.0㎡ / 26평평당 847만 | 4층 | 2억 1,800만 | 847만 | ▼700만 (-3.1%) | 하락 | 26년 | |
| 15 | 02.06 | 조리읍 봉일천리 | 84.7㎡ / 26평평당 640만 | 4층 | 1억 6,400만 | 640만 | ▼1,800만 (-9.9%) | 하락 재건축연한 | 30년 | |
| 16 | 02.01 | 조리읍 봉일천리 | 60.0㎡ / 18평평당 1,267만 | 1층 | 2억 3,000만 | 1,267만 | ▼4,100만 (-15.1%) | 하락 | 8년 |
총 16건 모두 표시되었습니다
파주시 이웃 동네 바로가기