경기도 양평군 양평읍
그린맨션1
2026년 1월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 6,500만
▼전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
1억 6,500만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 16.7% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 7.4% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 27.3% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
5건
2024
9건
▲4
2025
14건
▲5
2026
4건
● 현재
면적별 시세
2026년 1월 기준 실거래 기준
74㎡
집중 1건
약 22평
1억 6,500만
평당
750만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.94㎡ (26평) | 9층 | 2억 | ▼1,500만 |
| 2026.04 | 84.94㎡ (26평) | 8층 | 2억 1,500만 | ▲1,100만 |
| 2026.03 | 84.94㎡ (26평) | 13층 | 2억 400만 | ▼1,600만 |
| 2026.01 | 73.63㎡ (22평) | 1층 | 1억 6,500만 | ▼1,000만 |
| 2025.12 | 84.94㎡ (26평) | 8층 | 2억 2,000만 | ▼1,700만 |
| 2025.12 | 84.94㎡ (26평) | 13층 | 2억 3,700만 | ▲신고가 |
| 2025.08 | 84.94㎡ (26평) | 13층 | 2억 500만 | ▼1,800만 |
| 2025.08 | 73.63㎡ (22평) | 15층 | 1억 7,500만 | ▲700만 |
| 2025.08 | 84.94㎡ (26평) | 2층 | 2억 2,300만 | ▲신고가 |
| 2025.07 | 84.94㎡ (26평) | 11층 | 1억 8,800만 | ▲100만 |
| 2025.07 | 84.94㎡ (26평) | 12층 | 1억 8,700만 | ▲700만 |
| 2025.07 | 131.02㎡ (40평) | 6층 | 2억 5,000만 | |
| 2025.04 | 73.63㎡ (22평) | 11층 | 1억 6,800만 | ▼1,200만 |
| 2025.04 | 121.32㎡ (37평) | 1층 | 2억 6,200만 | ▼1,800만 |
| 2025.04 | 84.94㎡ (26평) | 2층 | 1억 8,000만 | ▼2,000만 |
| 2025.04 | 84.94㎡ (26평) | 12층 | 2억 | ▼1,750만 |
| 2025.02 | 84.94㎡ (26평) | 6층 | 2억 1,750만 | → |
| 2025.02 | 84.94㎡ (26평) | 6층 | 2억 1,750만 | ▼50만 |
| 2024.12 | 121.32㎡ (37평) | 5층 | 2억 8,000만 | ▲신고가 |
| 2024.12 | 84.94㎡ (26평) | 6층 | 2억 1,800만 | ▲신고가 |
| 2024.11 | 84.94㎡ (26평) | 13층 | 1억 7,500만 | ▼1,000만 |
| 2024.07 | 73.63㎡ (22평) | 15층 | 1억 8,000만 | ▲3,200만 |
| 2024.07 | 84.94㎡ (26평) | 8층 | 1억 8,500만 | ▼1,200만 |
| 2024.04 | 84.94㎡ (26평) | 8층 | 1억 9,700만 | ▼1,300만 |
| 2024.03 | 121.32㎡ (37평) | 8층 | 2억 6,500만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 121.3㎡ (37평) | 10층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 121.3㎡ (37평) | 10층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 3,000 / 80만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 74.4㎡ (23평) | 4층 | 1,500 / 70만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 131.0㎡ (40평) | 8층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 131.0㎡ (40평) | 8층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 2,000 / 85만 | 신규 |
| 2025.07 | 반전세 | 123.0㎡ (37평) | 10층 | 5,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.07 | 전세 | 73.6㎡ (22평) | 3층 | 1억 4,000만 | 신규 |
| 2025.07 | 반전세 | 123.0㎡ (37평) | 5층 | 25,000 / 10만 | 갱신 |
| 2025.05 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 1억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.05 | 월세 | 73.6㎡ (22평) | 10층 | 1,000 / 65만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 1,000 / 75만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 73.6㎡ (22평) | 2층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 1억 6,000만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 123.0㎡ (37평) | 1층 | 1억 7,000만 | 갱신 |
| 2025.02 | 전세 | 73.6㎡ (22평) | 5층 | 1억 6,500만 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 8층 | 1억 4,500만 | 신규 |
| 2025.01 | 전세 | 74.4㎡ (23평) | 8층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 121.3㎡ (37평) | 2층 | 1,000 / 110만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 73.6㎡ (22평) | 15층 | 3,000 / 75만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 73.6㎡ (22평) | 15층 | 3,000 / 75만 | 신규 |
| 2024.11 | 전세 | 73.6㎡ (22평) | 6층 | 1억 8,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
양평군 인근 단지 비교
2026년 1월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 용담리 | 양수역이지움리버뷰 | 6억 9,500만 | - | 1건 |
| 양근리 | 더샵양평리버포레 | 5억 5,250만 | 67.0% | 4건 |
| 공흥리 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 4억 6,828만 | 65.1% | 3건 |
| 양근리 | 양평역한라비발디 | 4억 5,750만 | 55.1% | 8건 |
| 양근리 | 코아루리버팰리스 | 4억 5,500만 | - | 1건 |
| 양근리 | 센트럴파크써밋 | 4억 3,000만 | 72.7% | 7건 |
| 양근리 | 양평역센트럴시티 | 4억 2,900만 | - | 3건 |
| 창대리 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 3억 9,500만 | 72.2% | 2건 |
| 창대리 | 한화포레나양평 | 3억 6,250만 | 48.6% | 4건 |
| 다문리 | 용문역반도유보라아이비파크 | 3억 5,900만 | 66.2% | 4건 |
| 백안리 | 블루밍2단지 | 3억 5,000만 | 70.8% | 3건 |
| 다문리 | 용문코아루 | 3억 4,000만 | 67.7% | 1건 |
| 용담리 | 양수역에델바움 | 3억 3,000만 | - | 1건 |
| 백안리 | 블루밍1단지 | 2억 6,000만 | 68.7% | 1건 |
| 공흥리 | 한신휴플러스 | 2억 6,000만 | - | 1건 |
| 병산리 | 양평현대성우(3단지) | 2억 5,650만 | 81.9% | 2건 |
| 병산리 | 양평휴먼빌2차 | 2억 4,500만 | 75.1% | 4건 |
| 양근리 | 그린맨션1 현재 | 1억 6,500만 | - | 1건 |
| 다문리 | 원석비바체 | 1억 4,500만 | - | 1건 |
양평군 이웃 동네