전라남도 신안군
안좌면 날씨 리포트
2026년 6월 기준
이달 평균기온
20.9°C
극값 최고기온
28.2°C
극값 최저기온
14.7°C
누적 강수량
36.8 mm
평균 풍속
2.62 m/s
날씨 현황
2026년 6월 기준 · KMA 기상 데이터평균기온
20.9°C
평균 최고 25.7 / 최저 16.8
극값 최고기온
28.2°C
이달 관측 최고
극값 최저기온
14.7°C
이달 관측 최저
누적 강수량
36.8mm
이달 합계
평균 풍속
2.62m/s
월 평균
이달 특보 현황
폭염 일수
0일
여름철(6~8월) · 최고기온 33°C 이상
열대야 일수
0일
여름철(6~8월) · 최저기온 25°C 이상
한파 일수
0일
겨울철(12~2월) · 최저기온 -12°C 이하
집중호우 일수
0일
여름철 장마·호우 · 일강수량 80mm 이상
월별 평균기온 추이 (최근 12개월)
월별 강수량 (mm)
월별 날씨 상세
| 월 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 20.9°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.7°C | 36.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.05 | 17.6°C | 22.9°C | 12.8°C | 28.3°C | 4.7°C | 111.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.04 | 13.0°C | 17.8°C | 8.5°C | 22.5°C | 0.6°C | 121.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.03 | 7.5°C | 12.7°C | 3.1°C | 19.5°C | -2.7°C | 110.3mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.02 | 4.0°C | 8.4°C | -0.5°C | 16.1°C | -5.7°C | 29.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.01 | 2.0°C | 5.3°C | -2.1°C | 14.5°C | -7.8°C | 10.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.12 | 6.1°C | 10.0°C | 1.7°C | 17.5°C | -5.4°C | 21.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.11 | 11.5°C | 15.8°C | 6.9°C | 21.8°C | -1.0°C | 16.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.10 | 19.0°C | 22.3°C | 15.9°C | 28.5°C | 6.5°C | 120.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.09 | 24.5°C | 28.3°C | 21.6°C | 33.4°C | 15.6°C | 174.0mm | 3일 | 2일 | 0일 |
| 2025.08 | 27.0°C | 30.8°C | 24.0°C | 34.1°C | 21.5°C | 225.5mm | 5일 | 7일 | 0일 |
| 2025.07 | 26.9°C | 31.5°C | 23.4°C | 34.7°C | 21.0°C | 151.0mm | 12일 | 3일 | 0일 |
하위 리 날씨 (2026년 6월)
| 리 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구대리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 금산리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 남강리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 내호리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 대리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 대우리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 대척리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 마명리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 마진리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 박지리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 반월리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 방월리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 복호리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 산두리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 소곡리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 시서리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 신촌리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 여흘리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 읍동리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 존포리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 창마리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 탄동리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 한운리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 향목리 | 21.0°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.8°C | 34.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 자라리 | 20.9°C | 25.7°C | 16.8°C | 28.2°C | 14.7°C | 39.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
신안군 이웃 동네 바로가기