총 거래
10건
취소 제외
평균 거래가
3억 4,120만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 10.0%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +66.7%
· 중간가 33,142만
(전월 35,500만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중소형 20%
중형 80%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.22 |
신경주더퍼스트데시앙
3건
|
건천읍 화천리 | 59.9㎡ / 18평평당 1,489만 | 21층 | 2억 7,000만 | 1,489만 | - | 첫거래 | 2년 |
| 2 | 03.21 |
신경주더퍼스트데시앙
3건
|
건천읍 화천리 | 59.9㎡ / 18평평당 1,473만 | 9층 | 2억 6,700만 | 1,473만 | ▼100만 (-0.4%) | 하락 | 2년 |
| 3 | 03.16 | 건천읍 화천리 | 84.9㎡ / 26평평당 1,429만 | 18층 | 3억 6,700만 | 1,429만 | ▲446만 (+1.2%) | 상승 | 2년 | |
| 4 | 03.14 | 건천읍 화천리 | 84.9㎡ / 26평평당 1,416만 | 17층 | 3억 6,382만 | 1,416만 | ▲8,782만 (+31.8%) | 신고가 | 2년 | |
| 5 | 03.07 | 건천읍 화천리 | 84.9㎡ / 26평평당 1,440만 | 10층 | 3억 7,002만 | 1,440만 | ▲1,520만 (+4.3%) | 상승 | 2년 | |
| 6 | 03.05 | 건천읍 화천리 | 84.9㎡ / 26평평당 1,381만 | 9층 | 3억 5,482만 | 1,381만 | ▼1,018만 (-2.8%) | 하락 | 2년 | |
| 7 | 03.05 | 건천읍 화천리 | 84.9㎡ / 26평평당 1,411만 | 24층 | 3억 6,254만 | 1,411만 | ▲1,254만 (+3.6%) | 상승 | 2년 | |
| 8 | 03.05 | 건천읍 화천리 | 85.0㎡ / 26평평당 1,393만 | 24층 | 3억 5,833만 | 1,393만 | ▲2,490만 (+7.5%) | 상승 | 2년 | |
| 9 | 03.04 | 건천읍 화천리 | 85.0㎡ / 26평평당 1,296만 | 2층 | 3억 3,343만 | 1,296만 | ▼1,657만 (-4.7%) | 하락 | 2년 | |
| 10 | 03.01 |
신경주더퍼스트데시앙
3건
|
건천읍 화천리 | 84.6㎡ / 26평평당 1,425만 | 9층 | 3억 6,500만 | 1,425만 | → ±0 | 보합 | 2년 |
총 10건 모두 표시되었습니다
건천읍 이웃 동네 바로가기